Ook in de zaal zullen, vanwege een tekort aan beschikbare en/of gediplomeerde scheidsrechters voor interne wedstrijden / wedstrijden thuis bij KCC/Delta Logistiek, volgens de richtlijnen van het KCC/Delta Logistiek Beleidsplan, de S- en de A-teams worden ingezet om thuiswedstrijden te fluiten.
Hieronder voor het zaalseizoen het schema tot en met 31 december 2014. 2015 volgt z.s.m.
Laat elkaar niet in de steek en zorg dat er een scheidsrechter staat. Er liggen fluitjes en gele/rode kaarten (voor de S-wedstrijden) achter de bar en als jullie even laten weten wie er fluit dan laat ik deze persoon opnemen in het schema op de site.
Met vriendelijke groet,
Saskia van Vlaanderen-Kanij
scheidsrechtercoördinator KCC/Delta Logistiek
| S/A team | fluit op | datum | KCC … |
| S1 | fluit op | 22.11.2014 | E4 |
| S1 | fluit op | 20.12.2014 | B4 |
| S2 | fluit op | 15.11.2014 | S10 |
| S2 | fluit op | 20.12.2014 | E3 |
| S3 | fluit op | 08.11.2014 | A4 |
| S3 | fluit op | 13.12.2014 | S10 |
| S4 | fluit op | 08.11.2014 | A3 |
| S5 | fluit op | 08.11.2014 | E2 |
| S5 | fluit op | 20.12.2014 | S9 |
| S6 | fluit op | 22.11.2014 | S7 |
| S6 | fluit op | 13.12.2014 | S7 |
| S7 | fluit op | 13.12.2014 | S8 |
| S8 | fluit op | 06.12.2014 | E4 |
| S9 | fluit op | 08.11.2014 | S8 |
| S10 | fluit op | 13.12.2014 | F3 |
| A1 | fluit op | 22.11.2014 | F1 |
| A2 | fluit op | 29.11.2014 | B4 |
| A3 | fluit op | 06.12.2014 | F2 |
| A4 | fluit op | NNB | NNB |
.jpg)








