| Jeu de Boules LADDER | donderdag, november 27, 2014 | ||||||||||||
| Spelers | 2014 | totaal | vorige | p.mnd | 6-11 | 13-11 | 20-11 | 27-11 | kado | mnd | |||
| mnden | 2014 | 45 | 46 | 47 | 48 | 2014 | |||||||
| 1 | John S | 745,00 | 598,00 | 147,00 | 41,00 | 34,50 | 43,00 | 28,50 | 745,00 | nov | |||
| 2 | Ton V. | 673,00 | 575,50 | 97,50 | 33,50 | 37,50 | 18,00 | 8,50 | 673,00 | nov | |||
| 3 | Kees D. | 630,50 | 575,00 | 55,50 | 7,50 | 29,50 | 1,00 | 17,50 | |||||
| 4 | Nies B. | 625,00 | 553,50 | 71,50 | 25,00 | 3,50 | 3,00 | 40,00 | |||||
| 5 | Bert Z. | 608,00 | 534,00 | 74,00 | 38,00 | 35,00 | 1,00 | ||||||
| 6 | Lia den H. | 607,50 | 526,50 | 81,00 | 36,00 | 6,00 | 32,00 | 7,00 | |||||
| 7 | Tineke R. | 605,00 | 571,50 | 33,50 | 25,00 | 2,00 | 6,50 | ||||||
| 8 | Berta R. | 594,50 | 541,50 | 53,00 | 6,00 | 23,50 | 23,50 | ||||||
| 9 | Ans V. | 593,50 | 523,50 | 70,00 | 10,00 | 27,00 | 33,00 | ||||||
| 10 | Jan B. | 592,00 | 503,50 | 88,50 | 7,50 | 29,50 | 20,00 | 31,50 | |||||
| 11 | Henri S. | 575,50 | 487,00 | 88,50 | 30,00 | 17,50 | 31,00 | 10,00 | |||||
| 12 | An D. | 522,50 | 468,00 | 54,50 | 31,00 | 23,50 | |||||||
| 13 | Ria P. | 512,50 | 420,50 | 92,00 | 25,00 | 40,00 | 27,00 | ||||||
| 14 | Emmy P. | 509,50 | 405,50 | 104,00 | 33,50 | 9,50 | 23,50 | 37,50 | |||||
| 15 | Marjan L. | 501,50 | 474,00 | 27,50 | 4,00 | 23,50 | |||||||
| 16 | Henri Kn. | 485,00 | 385,00 | 100,00 | 35,00 | 27,00 | 18,00 | 20,00 | |||||
| 17 | Marianne K. | 468,00 | 466,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
| 18 | Jan Br. | 450,50 | 362,00 | 88,50 | 10,00 | 32,00 | 26,50 | 20,00 | |||||
| 19 | Ria de L. | 427,00 | 375,00 | 52,00 | 16,50 | 21,00 | 3,00 | 11,50 | |||||
| 20 | Conne N. | 399,50 | 360,50 | 39,00 | 12,50 | 21,00 | 5,50 | ||||||
| 21 | Henny Kr. | 396,50 | 342,00 | 54,50 | 22,00 | 6,00 | 18,00 | 8,50 | |||||
| 22 | Theo L. | 375,75 | 339,75 | 36,00 | 31,00 | 41,00 | 222,00 | feb | |||||
| 23 | Jeanne v V. | 351,00 | 291,00 | 60,00 | 23,00 | 11,00 | 10,50 | 15,50 | |||||
| 24 | Bert M. | 335,50 | 310,50 | 25,00 | 9,50 | 15,50 | |||||||
| 25 | Anneke B. | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |||||||||
| 26 | Gerard L. | 312,00 | 262,75 | 49,25 | 14,50 | 37,50 | 12,00 | 34,50 | 124,00 | jan | |||
| 27 | Nel M. | 298,00 | 283,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||||
| 28 | Ton Z. | 285,00 | 187,50 | 97,50 | 32,00 | 34,50 | 13,50 | 17,50 | |||||
| 29 | Koos P. | 283,50 | 234,00 | 49,50 | 28,00 | 21,00 | 30,00 | 20,00 | 123,00 | jan | |||
| 30 | Piet S. | 281,75 | 218,25 | 63,50 | 42,00 | 43,50 | 15,50 | 26,00 | 301,00 | mrt | |||
| 31 | Koen de G. | 266,25 | 198,75 | 67,50 | 14,50 | 41,00 | 42,00 | 37,50 | 432,00 | juni | |||
| 32 | Frits K. | 265,50 | 220,25 | 45,25 | 4,00 | 27,00 | 26,50 | 33,00 | 345,50 | apr | |||
| 33 | Elsa de H. | 252,50 | 218,50 | 34,00 | 18,50 | 13,00 | 2,50 | ||||||
| 34 | Jaap K. | 247,75 | 198,25 | 49,50 | 21,00 | 37,50 | 15,50 | 25,00 | 395,50 | mei | |||
| 35 | John vd D. | 240,75 | 190,25 | 50,50 | 39,50 | 14,00 | 36,00 | 11,50 | 287,50 | mrt | |||
| 36 | Carl B. | 189,00 | 166,50 | 22,50 | 18,50 | 4,00 | |||||||
| 37 | Tom B. | 179,00 | 151,50 | 27,50 | 4,00 | 12,00 | 10,50 | 28,50 | 203,00 | feb | |||
| 38 | Ada D. | 159,75 | 92,75 | 67,00 | 25,00 | 43,50 | 34,00 | 31,50 | 489,50 | juli | |||
| 39 | Magda H | 152,50 | 139,00 | 13,50 | 13,50 | ||||||||
| 40 | Heidi Groppe | 149,50 | 115,50 | 34,00 | 16,50 | 17,50 | |||||||
| 41 | Ineke K. | 143,50 | 143,50 | 0,00 | |||||||||
| 42 | Leo S. | 143,50 | 90,50 | 53,00 | 28,00 | 17,50 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 43 | Ria de G. | 140,75 | 133,00 | 7,75 | 10,00 | 5,50 | 425,50 | juni | |||||
| 44 | Annie S. | 131,25 | 93,00 | 38,25 | 43,00 | 17,50 | 3,00 | 13,00 | 392,00 | apr | |||
| 45 | Jaap B | 123,50 | 95,50 | 28,00 | 28,00 | ||||||||
| 46 | Hanny v. K. | 123,00 | 123,00 | 0,00 | |||||||||
| 47 | Greetje P. | 121,25 | 103,25 | 18,00 | 1,00 | 21,00 | 14,00 | 413,00 | mei | ||||
| 48 | Rob W. | 120,75 | 66,25 | 54,50 | 20,00 | 45,00 | 8,00 | 36,00 | 550,00 | aug | |||
| 49 | Co v R. | 119,25 | 95,75 | 23,50 | 12,50 | 3,50 | 9,00 | 22,00 | 459,00 | juli | |||
| 50 | Rick G. | 110,50 | 87,00 | 23,50 | 23,50 | ||||||||
| 51 | Marian W. | 108,25 | 53,75 | 54,50 | 39,50 | 6,00 | 29,00 | 34,50 | 521,50 | aug | |||
| 52 | Carel v. K. | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 0,00 | 41,00 | 40,00 | 23,50 | |||||
| 53 | Jan vd B. | 81,75 | 31,25 | 50,50 | 37,50 | 40,00 | 23,50 | 570,00 | sep | ||||
| 54 | Piet P. | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |||||||||
| 55 | Wil Zw. | 64,50 | 64,50 | 0,00 | |||||||||
| 56 | Len B. | 63,50 | 7,50 | 56,00 | 33,00 | 38,00 | 41,00 | 572,50 | sep | ||||
| 57 | Nel v Soest | 63,00 | 63,00 | 0,00 | |||||||||
| 58 | Ben v. L. | 56,50 | 0,00 | 56,50 | 37,00 | 37,00 | 39,00 | 602,50 | okt. | ||||
| 59 | Annie F. | 54,00 | 54,00 | 0,00 | |||||||||
| 60 | Han V. | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |||||||||
| 61 | Jacques M. | 42,50 | 42,50 | 0,00 | |||||||||
| 62 | Selma Z. | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 28,00 | 6,50 | 30,00 | 599,00 | okt. | ||||
| 63 | Arie N. | 21,50 | 21,50 | 0,00 | |||||||||
| 64 | Thijs de K. | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |||||||||
| 65 | Rob St. | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1,00 | 8,00 | |||||||
| 66 | Lies T. | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |||||||||
| 18590,50 | 15699,75 | 2890,75 | 946,00 | 1035,00 | 946,00 | 861,00 | |||||||
.jpg)








