Afgelopen vrijdag was de 9de en laatste dartavond van het seizoen. Met 28 deelnemers hadden we een topbezetting in een seizoen dat we de belangstelling voor het darten verder zien toenemen. Daarbij hebben we ook de faciliteiten om de jeugd van 10 tot 15 jaar mee te laten doen. De twee toernooien die we voor de jeugd hebben georganiseerd leverden beide avonden 20 deelnemers op.
Volgend seizoen gaan we zeker dit verder uitbouwen. Hoe we dat precies gaan doen zullen nog gaan bespreken.
Darten
Op de laatste avond speelden we de gebruikelijke spellen.
Het 501 spel en Halve It werden gewonnen door Dinand de Zeeuw.
Follow the Leader en Klokje Rond waren voor Aart van Dam, die met name met Klokje Rond indruk maakte met 24 pijlen. (alles raak = 21 pijlen).
Aart van Dam was uiteindelijk de verdiende winnaar van de avond, voor nummer 2 Dinand de Zeeuw en nummer 3 Stephan Groeneweg.
Omdat de broeders van Houdt later instroomden en buiten mededinging meededen, moesten Jacqueline Dijksman en Nick van Dijk strijden om de poedelprijs. In een barrage gooide Jacqueline als eerste een bull en daardoor ontving Nick van Dijk de poedel.
De volledige uitslag van deze avond was:
| Nr. | Naam Deelnemer | 501 | Halve it | Follow the leader | Klokje rond | Totaal | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart van Dam | 27 | 25 | 29 | 30 | 111 | 16 |
| 2 | Dinand de Zeeuw | 28 | 28 | 19 | 28 | 103 | 15 |
| 3 | Stephan Groeneweg | 24 | 21 | 24 | 28 | 97 | 14 |
| 4 | Paul Oschner | 23 | 24 | 18 | 26 | 91 | 13 |
| 5 | Rick Stans | 26 | 11 | 28 | 25 | 90 | 12 |
| 6 | Mauro Orrù | 18 | 19 | 27 | 25 | 89 | 11 |
| 7 | Peter Nell | 8 | 17 | 23 | 25 | 73 | 10 |
| 8 | Ronald Dortland | 25 | 18 | 17 | 12 | 72 | 9 |
| 9 | Thomas Cornelisse | 12 | 26 | 12 | 19 | 69 | 8 |
| 10 | Samin van den Berg | 16 | 22 | 11 | 20 | 69 | 8 |
| 11 | Bo Oppe | 7 | 27 | 8 | 25 | 67 | 6 |
| 12 | Danny Swanborn | 13 | 14 | 15 | 18 | 60 | 5 |
| 13 | Rui Dias | 10 | 13 | 21 | 15 | 59 | 4 |
| 14 | Joris van Eck | 14 | 6 | 25 | 9 | 54 | 3 |
| 15 | Jan de Vries | 22 | 12 | 10 | 10 | 54 | 3 |
| 16 | Stefan Dekkers | 3 | 9 | 13 | 29 | 54 | 3 |
| 17 | Mees Oppe | 20 | 2 | 22 | 9 | 53 | 1 |
| 18 | Olaf Ullersma | 4 | 5 | 26 | 18 | 53 | 1 |
| 19 | Guido van Eck | 21 | 21 | 4 | 6 | 52 | 1 |
| 20 | Karl Both | 6 | 23 | 9 | 13 | 51 | 1 |
| 21 | Edwin Stans | 1 | 15 | 14 | 21 | 51 | 1 |
| 22 | Kai Chirino | 15 | 7 | 16 | 9 | 47 | 1 |
| 23 | Gerbert Schippers | 5 | 16 | 3 | 16 | 40 | 1 |
| 24 | Dave Kalkman | 11 | 5 | 7 | 14 | 37 | 1 |
| 25 | Johan van den Hurk | 9 | 10 | 5 | 12 | 36 | 1 |
| 26 | Tim Kranendonk | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 1 |
| 27 | Jacqueline Dijksman | 20 | 3 | 2 | 2 | 27 | 1 |
| 28 | Nick van Dijk | 2 | 1 | 20 | 4 | 27 | 1 |
| 29 | Thijn van Houdt | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
| 30 | Jelle van Houdt | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Jaarklassement
Ook over het hele seizoen bezien,waren de 3 avondwinnaars de besten. Voor het jaarklassement telden de beste 7 avonden van de 9.
Stephan Groeneweg eiste de eindoverwining voor zich op. Tweede werd Aart van Dam en derde werd Dinand de Zeeuw. Alle 3 werden gelauwerd met een beker. De volledige uitslag vind je hier.
Al met al hebben we weer een geslaagd seizoen achter de rug, waarbij het altijd gezellig is en er een prettige omgang met elkaar is.
Alle reden om volgend jaar enthousiast verder te gaan en op vrijdag 11 september 2026 gaan we weer beginnen.
Voor nu iedereen een fijne vakantie en graag tot in het najaar.
Groet,
De dartcommissie (Caitlin, Mark, Stephan)

.jpg)








