Voor het jaarklassement worden punten uitgedeeld per avond. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee, dus een avondje missen is niet direct een ramp.
| Plaats | Naam | Aantal x gew. | 12-sep | 10-okt | 14 nov | 12-dec | 9-jan | 13-feb | 13-mrt | 10-apr | 8-mei | 12-jun | Totaal | Totaal beste 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Groeneweg | 8 | 16 | 16 | - | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 126 | 112 |
| 2 | Aart van Dam | 8 | 12 | 12 | - | 12 | - | 15 | 16 | 14 | 13 | 16 | 110 | 98 |
| 3 | Dinand de Zeeuw | 8 | 7 | - | 10 | 11 | - | 13 | 16 | 12 | 15 | 15 | 99 | 92 |
| 4 | Thomas de Zeeuw | 6 | 11 | - | - | 13 | - | 15 | 12 | 15 | 15 | - | 81 | 81 |
| 5 | Ronald Dortland | 8 | 8 | 14 | 16 | 1 | - | - | 9 | 8 | 9 | 9 | 74 | 73 |
| 6 | Stefan Dekkers | 9 | 7 | 12 | 15 | 8 | - | 12 | 1 | 11 | 2 | 3 | 71 | 68 |
| 7 | Mauro Orrù | 8 | 15 | 10 | 12 | 3 | - | 6 | - | 5 | 3 | 11 | 65 | 62 |
| 8 | Peter Nell | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 5 | 10 | 70 | 61 |
| 9 | Olaf Ullersma | 9 | 4 | 1 | 2 | 15 | - | 5 | 10 | 13 | 7 | 1 | 58 | 56 |
| 10 | Rick Stans | 5 | - | - | 13 | 14 | - | - | 6 | - | 9 | 12 | 54 | 54 |
| 11 | Jan de Vries | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 | 43 | 44 |
| 12 | Paul Oschner | 4 | 13 | 15 | - | - | - | 3 | - | - | - | 13 | 44 | 44 |
| 13 | Rui Dias | 9 | 9 | 1 | 5 | 7 | - | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 44 | 42 |
| 14 | Julian Middelkoop | 4 | 14 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | 13 | - | 38 | 38 |
| 15 | Thomas Cornelisse | 4 | 2 | - | - | - | - | 10 | 13 | - | - | 8 | 33 | 34 |
| 16 | Mike Barbier | 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | 31 | 31 |
| 17 | Tim Kranendonk | 5 | - | - | 8 | - | - | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 24 | 24 |
| 18 | Edwin Stans | 4 | - | 13 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 1 | 23 | 23 |
| 19 | Guido van Eck | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 7 | 2 | 1 | 17 | 22 |
| 20 | Johan van den Hurk | 7 | - | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 20 | 20 |
| 21 | Roel Visser | 5 | 2 | 3 | 12 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 19 | 19 |
| 22 | Joris van Eck | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 1 | 3 | 16 | 18 |
| 23 | Gerbert Schippers | 5 | 1 | 5 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 14 |
| 24 | Samin van den Berg | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 8 | 13 | 13 |
| 25 | Bo Oppe | 3 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 12 |
| 26 | Dave Kalkman | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 27 | Timo van Dieren | 4 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 10 |
| 28 | Maarten Buijs | 2 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 29 | Rick Lunenburg | 1 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 30 | Tim Dullens | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 31 | Kai Chirino | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 8 |
| 32 | Maurice Dumee | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 7 |
| 33 | Jelle van Houdt | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 6 |
| 34 | Danny Swanborn | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 |
| 35 | Niels Vermeer | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 36 | Seth 't Hooft | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 37 | Jacqueline Dijksman | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 38 | Mees Oppe | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 39 | Thijn van Houdt | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
| 40 | Karl Both | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| 41 | Marcel den Ouden | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 42 | Steven Buijs | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 |
| 43 | Gerard Reijm | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 44 | Jesse Breestraat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 45 | Nick van Dijk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Raymond Heijmen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 47 | Sydney Schol | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 48 | Terence White | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
.jpg)








