Hieronder vind je de poule-indeling van de KCC/CK Kozijnen teams voor het zaalseizoen 2025/2026.
| KL-2 | RKL-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWDTV/IJskouddebeste 1 | Amsterdam | 1 | Blauw-Wit (A) 3 | Amsterdam |
| 2 | DeetosSnel/QLS 1 | Dordrecht | 2 | DVO/Transus 3 | Bennekom |
| 3 | Fiks 1 | Oegstgeest | 3 | HKC/Creon Kozijnen 2 | Hardinxveld-Giessendam |
| 4 | GG/RMcD Huis Emma 1 | Wormer | 4 | KCC/CK Kozijnen 2 | Capelle aan den IJssel |
| 5 | HKC/Creon Kozijnen 1 | Hardinxveld-Giessend. | 5 | LDODK/Rinsma Modepl. 3 | Gorredijk |
| 6 | KCC/CK Kozijnen 1 | Capelle aan den IJssel | 6 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | Grou |
| 7 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | Scheveningen | 7 | Nieuwerkerk 2 | Nieuwerkerk |
| 8 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Grou | 8 | PKC/Vertom 3 | Papendrecht |
| 9 | TOP (S) 1 | Sassenheim | 9 | TOP (S) 2 | Sassenheim |
| 10 | Wageningen 1 | Wageningen | 10 | Wageningen 2 | Wageningen |
| ROKD | R2N | ||||
| 1 | Albatros 2 | Zwijndrecht | 1 | Albatros 4 | Zwijndrecht |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 3 | Capelle aan den IJssel | 2 | DeetosSnel/QLS 4 | Dordrecht |
| 3 | De Meervogels 2 | Zoetermeer | 3 | KCC/CK Kozijnen 4 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | Oranje Wit (D) 2 | Dordrecht | 4 | KCR 3 | Ridderkerk |
| 5 | Sporting Delta 2 | Dordrecht | 5 | KOAG 3 | Krimpen aan den IJssel |
| 6 | Tilburg 2 | Tilburg | 6 | Merwede/Multiplaat 3 | Sliedrecht |
| 7 | TOP (A) 2 | Arnemuiden | 7 | Sporting Delta 4 | Dordrecht |
| 8 | Vriendenschaar (H) 2 | Hardinxveld-Giessend. | 8 | Vitesse (Ba) 4 | Barendrecht |
| R3P | R3S | ||||
| 1 | ALO 3 | Den Haag | 1 | ACKC 2 | Almkerk |
| 2 | Dunas 4 | Den Haag | 2 | ALO 2 | Den Haag |
| 3 | KCC/CK Kozijnen 5 | Capelle aan den IJssel | 3 | KCC/CK Kozijnen 6 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | De Meervogels 4 | Zoetermeer | 4 | Korbis 4 | Waddinxveen |
| 5 | Pernix 3 | Leiden | 5 | Nieuwerkerk 5 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| 6 | Refleks 4 | Rijswijk | 6 | Reeuwijk 2 | Reeuwijk |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | De Lier | 7 | RWA 4 | Rhoon |
| R4M | S-045 | ||||
| 1 | IJsselvogels 5 | Moordrecht | 1 | Erasmus 3 | Rotterdam |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 7 | Capelle aan den IJssel | 2 | Fortuna/Ruitenheer 8 | Delft |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens 7 | Scheveningen | 3 | KCC/CK Kozijnen 8 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | De Meervogels 5 | Zoetermeer | 4 | Nikantes 4 | Rotterdam Hoogvliet |
| 5 | Paal Centraal 2 | Delft | 5 | OZC 3 | Rotterdam |
| 6 | PKC/Vertom 6 | Papendrecht | 6 | Reeuwijk 3 | Reeuwijk |
| 7 | Triade 2 | Nieuwpoort | 7 | Twist 6 | Vlaardingen |
| 8 | Twist 5 | Vlaardingen | |||
| U15-HKD | Ro-056 | ||||
| 1 | Albatros U15-1 | Zwijndrecht | 1 | Achilles (Hg) J1 | Den Haag |
| 2 | HKC/Creon Kozijnen U15-1 | Hardinxveld-Giessend. | 2 | Dijkvogels J2 | Maasdijk |
| 3 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | Capelle aan den IJssel | 3 | Fortuna/Ruitenheer J1 | Delft |
| 4 | Nieuwerkerk U15-1 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 4 | KCC/CK Kozijnen J1 | Capelle aan den IJssel |
| 5 | ONDO (G) U15-1 | 's-Gravenzande | 5 | Olympia (S) J1 | Spijkenisse |
| 6 | Oranje Wit (D) U15-1 | Dordrecht | 6 | Refleks J1 | Rijswijk |
| 7 | PKC/Vertom U15-1 | Papendrecht | 7 | VEO J1 | Voorburg |
| 8 | Sporting Delta U15-1 | Dordrecht | |||
| Ro-060 | Or-044 | ||||
| 1 | DES (D) J2 | Delft | 1 | Achilles (Hg) J5 | Den Haag |
| 2 | DVS '69 J3 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2 | Dunas J6 | Den Haag |
| 3 | KCC/CK Kozijnen J2 | Capelle aan den IJssel | 3 | KCC/CK Kozijnen J3 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | Nexus J2 | Schiedam | 4 | Korbis J3 | Waddinxveen |
| 5 | Nieuwerkerk J2 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 5 | Nieuwerkerk J5 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| 6 | Olympia (S) J3 | Spijkenisse | 6 | ONDO (G) J8 | 's-Gravenzande |
| 7 | ONDO (G) J4 | 's-Gravenzande | 7 | Refleks J3 | Rijswijk |
| Or-047 | Or-054 | ||||
| 1 | KCC/CK Kozijnen J4 | Capelle aan den IJssel | 1 | 't Capproen J4 | Hellevoetsluis |
| 2 | Korbis J7 | Waddinxveen | 2 | DeetosSnel/QLS J3 | Dordrecht |
| 3 | Maassluis J4 | Maassluis | 3 | DVS '69 J6 | Hendrik-Ido-Ambacht |
| 4 | Nieuwerkerk J7 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 4 | HKC/Creon Kozijnen J4 | Hardinxveld-Giessend. |
| 5 | OZC J3 | Rotterdam | 5 | KCC/CK Kozijnen J5 | Capelle aan den IJssel |
| 6 | Refleks J4 | Rijswijk | 6 | Korbatjo J7 | Oud Beijerland |
| 7 | VEO J5 | Voorburg | 7 | Nieuwerkerk J8 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| Ge-053 | Ge-065 | ||||
| 1 | Achilles (Hg) J8 | Den Haag | 1 | Gemini J4 | Gouda |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J12 | Pijnacker | 2 | KCC/CK Kozijnen J7 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer J7 | Delft | 3 | KVS/Groeneveld Keuken J8 | Scheveningen |
| 4 | KCC/CK Kozijnen J6 | Capelle aan den IJssel | 4 | Nieuwerkerk J11 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| 5 | KCR J6 | Ridderkerk | 5 | VEO J6 | Voorburg |
| 6 | Nieuwerkerk J9 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 6 | Vitesse (Ba) J5 | Barendrecht |
| 7 | RWA J5 | Rhoon | 7 | Vriendenschaar (B) J4 | Bodegraven |
| Ge-055 | Ge-066 | ||||
| 1 | Excelsior J8 | Delft | 1 | DES (D) J8 | Delft |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J8 | Capelle aan den IJssel | 2 | IJsselvogels J7 | Moordrecht |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J9 | Scheveningen | 3 | KCC/CK Kozijnen J9 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | ONDO (G) J13 | 's-Gravenzande | 4 | Korbis J13 | Waddinxveen |
| 5 | Refleks J5 | Rijswijk | 5 | Maassluis J8 | Maassluis |
| 6 | RWA J6 | Rhoon | 6 | Twist J6 | Vlaardingen |
| 7 | Weidevogels J5 | Bleiswijk | 7 | ZKV J4 | Zuidland |
| Gr4-090 | Gr4-091 | ||||
| 1 | Fortuna/Ruitenheer J17 | Delft | 1 | IJsselvogels J9 | Moordrecht |
| 2 | IJsselvogels J12 | Moordrecht | 2 | KCC/CK Kozijnen J11 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | KCC/CK Kozijnen J10 | Capelle aan den IJssel | 3 | KCR J14 | Ridderkerk |
| 4 | Korbis J19 | Waddinxveen | 4 | KOAG J9 | Krimpen aan den IJssel |
| 5 | Nieuwerkerk J19 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 5 | Korbis J15 | Waddinxveen |
| 6 | RWA J10 | Rhoon | 6 | Olympia (S) J6 | Spijkenisse |
| 7 | Vitesse (Ba) J11 | Barendrecht | 7 | OZC J7 | Rotterdam |
| E-164 | Gr4-119 | ||||
| 1 | Fortuna/Ruitenheer J10 | Delft | 1 | DeetosSnel/QLS J9 | Dordrecht |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J12 | Capelle aan den IJssel | 2 | DVS '69 J14 | Hendrik-Ido-Ambacht |
| 3 | Maassluis J9 | Maassluis | 3 | KCC/CK Kozijnen J13 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | Nieuwerkerk J13 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 4 | KCR J15 | Ridderkerk |
| 5 | ODO J11 | 's-Gravendeel | 5 | Korbis J14 | Waddinxveen |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | De Lier | 6 | Oranje Wit (D) J11 | Dordrecht |
| 7 | Weidevogels J8 | Bleiswijk | PKC/Vertom J15 | Papendrecht | |
| Bl4-045 | Bl4-054 | ||||
| 1 | IJsselvogels J14 | Moordrecht | 1 | DeetosSnel/QLS J13 | Dordrecht |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J14 | Capelle aan den IJssel | 2 | IJsselvogels J16 | Moordrecht |
| 3 | KCR J20 | Ridderkerk | 3 | KCC/CK Kozijnen J15 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | Nieuwerkerk J23 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 4 | KCR J22 | Ridderkerk |
| 5 | PKC/Vertom J27 | Papendrecht | 5 | Nieuwerkerk J26 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| 6 | RWA J12 | Rhoon | 6 | PKC/Vertom J32 | Papendrecht |
| 7 | Twist J8 | Vlaardingen | 7 | Zuid '27 J4 | Rotterdam |
.jpg)








