| HKB | ROKA | |||||
| Antilopen 1 | za | Leusden | Antilopen 2 | za | Leusden | |
| DeetosSnel/Volhuis 1 (tws za) | za | Dordrecht | De Meeuwen 2 | za | Putten | |
| Die Haghe 1 | za | Den Haag | Excelsior (D) 2 | za | Delft | |
| KCC/Hijbeko 1 | za | Capelle a/d IJssel | HKC (Ha) 2 | za | Hardinxveld Giessendam | |
| SKF 1 | za | Veenendaal | IJsselvogels 2 | za | Moordrecht | |
| Tempo 1 | za | Alphen ad Rijn | KCC/Hijbeko 2 | za | Capelle a/d IJssel | |
| Tweemaal Zes 1 | za | Maartensdijk | TOP/Wereldtickets. 4 | za | Sassenheim | |
| Unitas 1 | za | Harderwijk | Unitas 2 | za | Harderwijk | |
| R1F | R1G | |||||
| Avanti (P) 2 | za | Pijnacker | Albatros 2 | za | Zwijndrecht | |
| Excelsior (D) 3 | za | Delft | KCC/Hijbeko 4 | za | Capelle a/d IJssel | |
| KCC/Hijbeko 3 | za | Capelle a/d IJssel | Kinderdijk 2 | za | Alblasserdam | |
| Maassluis 2 | za | Maassluis | KOAG 2 | za | Krimpen ad IJssel | |
| ONDO (G) 2 | za | 's-Gravenzande | ODO 2 | za | Maasland | |
| Pernix 2 | za | Leiden | Tempo 2 | za | Alphen ad Rijn | |
| Swift (M) 2 | za | Middelburg | VEO 3 | za | Voorburg | |
| Tempo 3 | za | Alphen ad Rijn | Vitesse (Ba) 2 | za | Barendrecht | |
| R2H | R3L | |||||
| Albatros 3 | za | Zwijndrecht | Bolnes 2 | za | Ridderkerk | |
| Avanti (P) 3 | za | Pijnacker | DES (D) 3 | za | Delft | |
| KCC/Hijbeko 5 | za | Capelle a/d IJssel | DSO (K) 2 | za | Klundert | |
| KOAG 3 | za | Krimpen ad IJssel | KCC/Hijbeko 6 | za | Capelle a/d IJssel | |
| Maassluis 3 | za | Maassluis | Merwede 3 | za | Sliedrecht | |
| Merwede 2 | za | Sliedrecht | Valto 2 | za | De Lier | |
| Nieuwerkerk 4 | za | Nieuwerkerk ad IJssel | Vriendenschaar (B) 2 | za | Bodegraven | |
| Vriendenschaar (H) 3 | za | Hardinxveld Giessendam | Weidevogels 2 | za | Bleiswijk | |
| AOKC | A1E | |||||
| Albatros A1 | za | Zwijndrecht | De Meervogels A2 | za | Zoetermeer | |
| KCC/Hijbeko A1 | za | Capelle a/d IJssel | GKV (G) A1 | za | Gorinchem | |
| Korbis A1 | za | Waddinxveen | IJsselvogels A1 | za | Moordrecht | |
| Oranje Wit (D) A1 | za | Dordrecht | KCC/Hijbeko A2 | za | Capelle a/d IJssel | |
| PKC/LukassenBoer A2 | za | Papendrecht | Kinderdijk A1 | za | Alblasserdam | |
| RWA A1 | za | Poortugaal | KOAG A1 | za | Krimpen ad IJssel | |
| Swift (M) A1 | za | Middelburg | PKC/LukassenBoer A3 | za | Papendrecht | |
| Tempo A1 | za | Alphen ad Rijn | Vriendenschaar (H) A1 | za | Hardinxveld Giessendam | |
| BHKC | B1D | |||||
| De Meervogels B1 | Zoetermeer | IJsselvogels B1 | Moordrecht | |||
| DeetosSnel/Volhuis B1 | Dordrecht | KCC/Hijbeko B2 | Capelle a/d IJssel | |||
| Excelsior (D) B1 | Delft | Korbis B1 | Waddinxveen | |||
| Fortuna/MHIR B1 | Delft | OVVO/De Kroon B1 | Maarssen | |||
| KCC/Hijbeko B1 | Capelle a/d IJssel | SDO (K) B1 | Kamerik | |||
| Swift (M) B1 | Middelburg | Tempo B1 | Alphen ad Rijn | |||
| Tjoba B1 | 's-Heer Hendriks Kinderen | Tweemaal Zes B1 | Maartensdijk | |||
| TOP/Wereldtickets. B1 | Sassenheim | Victum/IGCN B1 | Houten | |||
| CHKC | ||||||
| BEP C1 | Purmerend | |||||
| Excelsior (D) C1 | Delft | |||||
| KCC/Hijbeko C1 | Capelle a/d IJssel | |||||
| Koog Zaandijk C1 | Koog ad Zaan | |||||
| Nieuwerkerk C1 | Nieuwerkerk ad IJssel | |||||
| Rohda C1 | Amsterdam | |||||
| Tempo C1 | Alphen ad Rijn | |||||
| TOP/Wereldtickets. C1 | Sassenheim |
.jpg)








