Ter de voorbereiding op het veldseizoen 2022-2023 zijn verschillende oefenwedstrijden gepland. Hieronder vind je een overzicht van de oefenwedstrijden.
Zaterdag 20 augustus 2022
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie | veld |
S1 | DOS'46 1 | U | zelf | 15:30 | Sportpark Tussenboerenland | ||
S2 | DOS'46 2 | U | zelf | 14:00 | Sportpark Tussenboerenland | ||
Zaterdag 27 augustus 2022
| |||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie | veld |
S1 | DVO/Accountor 1 | U | zelf | 15:30 | Sportpark de Eikelhof | ||
S2 | DVO/Accountor 2 | U | zelf | 14:00 | Sportpark de Eikelhof | ||
S3 | OVVO/De Kroon 3 | U | zelf | 14:45 | Sportpark Daalseweide | ||
S5 | IJsselvogels 3 | U | zelf | 14:00 | Sportpark Sportlaan | ||
S6 | IJsselvogels 4 | U | zelf | 15:30 | Sportpark Sportlaan | ||
A1 | PKC/Vertom A1 | T | zelf | 12:00 | A. Spelt | Sportpark Schenkel | 1 |
A2 | HKV/Ons Eibernest A1 | T | zelf | 13:30 | Arno Diederik | Sportpark Schenkel | 1 |
B1 | Hypozeker NL toernooi | U | zelf | ------- | Toernooi bij SKC Merwede | ||
B2 | Oranje Wit (D) B2 | T | zelf | 14:00 | Martijn de Lange | Sportpark Schenkel | 2 |
C1 | IJsselvogels C1 | T | zelf | 12:15 | Michel Wamsteeker | Sportpark Schenkel | 2 |
C2 | De Meervogels C2 | T | zelf | 11:00 | Ewout Buckmann | Sportpark Schenkel | 2 |
D1 | De Meervogels D1 | T | zelf | 10:00 | Jitze Knol | Sportpark Schenkel | 3 |
D2 | Maassluis D2 | U | zelf | 12:00 | Sportpark Wipperspark | ||
E1 | De Meervogels E1 | T | zelf | 09:00 | Jan van de Berg | Sportpark Schenkel | 4 |
E2 | De Meervogels E2 | T | zelf | 10:00 | Ronald Dortland | Sportpark Schenkel | 4 |
E3 | ODO (M) E3 | T | zelf | 09:00 | Antine Dorsman | Sportpark Schenkel | 5 |
E4 | ODO (M) E4 | T | zelf | 10:00 | Marco Geene | Sportpark Schenkel | 5 |
E5 | Olympia (S) E2 | T | zelf | 11:00 | Marco Geene | Sportpark Schenkel | 5 |
F1 | Weidevogels F1 | U | zelf | 11:30 | Sportpark Gotzenhainsingel | ||
F2 | Vitesse (Ba) F1 | U | zelf | 09:00 | Sportpark De Bongerd | ||
Dinsdag 30 augustus 2022
| |||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie | veld |
S1 | HKC (Ha) 1 | T | zelf | 21:00 | P. Peeters - S. de Jong | Sportpark Schenkel | 1 |
S2 | HKC (Ha) 2 | T | zelf | 19:30 | M. Terlouw - S. v/der Padt | Sportpark Schenkel | 1 |
A2 | Vriendenschaar (B) A1 | U | zelf | 19:30 | Sportpark Groene Zoom | ||
Zaterdag 3 september 2022
| |||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie | veld |
S1 | KZ/Thermo4U 1 | T | zelf | 16:00 | J. den Dekker - D. Boogaard | Sportpark Schenkel | 1 |
S2 | KZ/Thermo4U 2 | T | zelf | 14:30 | R. Pasma - R. Lanser | Sportpark Schenkel | 1 |
S3 | KCC/CK Kozijnen 4 | T | zelf | 12:30 | Q. Wolff | Sportpark Schenkel | 2 |
S4 | KCC/CK Kozijnen 3 | T | zelf | 12:30 | Q. Wolff | Sportpark Schenkel | 2 |
S5 | Valto 3 | T | zelf | 14:00 | A. Spelt | Sportpark Schenkel | 2 |
S6 | Valto 4 | T | zelf | 15:30 | B. van der Voorst | Sportpark Schenkel | 2 |
A1 |
Nieuwerkerk A1 |
T | zelf | 11:30 | H. Ruitenbeek | Sportpark Schenkel | 1 |
A2 | Fortissimo A1 | T | zelf | 13:00 | Ewout Buckmann | Sportpark Schenkel | 1 |
B1 | Kinderdijk B1 | T | zelf | 09:45 | H. van der Nol | Sportpark Schenkel | 2 |
B2 | Nieuwerkerk B3 | T | zelf | 11:00 | Ivette Voordendag | Sportpark Schenkel | 2 |
C1 | Fortissimo C1 | T | zelf | 11:15 | Wim Niesing | Sportpark Schenkel | 3 |
C2 | Fortissimo C2 | T | zelf | 12:30 | Kirsten Voordendag | Sportpark Schenkel | 3 |
D1 | Sporting Delta D2 | T | zelf | 10:00 | Jitze Knol | Sportpark Schenkel | 3 |
D2 | Korbis D3 | T | zelf | 09:00 | Huub Verkuil | Sportpark Schenkel | 3 |
E1 | DKL-toernooi (Albatros) | U | zelf | n.n.b. | Sportcomplex Develstein | ||
E2 | DKL-toernooi (Albatros) | U | zelf | n.n.b. | Sportcomplex Develstein | ||
E3 | DKL-toernooi (Albatros) | U | zelf | n.n.b. | Sportcomplex Develstein | ||
E4 | DKL-toernooi (Albatros) | U | zelf | n.n.b. | Sportcomplex Develstein | ||
E5 | DKL-toernooi (Albatros) | U | zelf | n.n.b. | Sportcomplex Develstein | ||
F1 | DKL-toernooi (Albatros) | U | zelf | n.n.b. | Sportcomplex Develstein | ||
F2 | DKL-toernooi (Albatros) | U | zelf | n.n.b. | Sportcomplex Develstein | ||
Dinsdag 6 september 2022
| |||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie | veld |
S1 | DeetosSnel 1 | U | zelf | 20:45 | Sportcomplex Vorrinklaan | ||
S2 | DeetosSnel 2 | U | zelf | 19:30 | Sportcomplex Vorrinklaan | ||
S3 | Dalto/Klaverbladverz. 3 | T | zelf | 20:15 | H. Verschoor | Sportpark Schenkel | 1 |
B1 | IJsselvogels B1 | U | zelf | 19:15 | Sportpark Sportlaan |
Programma Hypozeker Nederland toernooi bij SKC Merwede voor de B1 op zaterdag 27 augustus 2022
09:00 - 09:30 uur KCC/CK Kozijnen B1 - Korbis B1
10:10 - 10:40 uur ODO (M) B1 - KCC/CK Kozijnen B1
11:55 - 12:25 uur Merwede B1 - KCC/CK Kozijnen B1
Wedstrijden duren 2 x 12,5 minuut en 5 minuten rust (centraal begin- en eindsignaal)