Hieronder vind je de indeling van het 2e deel van het veldseizoen 2019-2020.
Voor veel teams is de tweede helft veldseizoen een voortzetting van de eerste helft, gespeeld in het najaar van 2019. Enkele teams zijn echter opnieuw ingedeeld.
| EKA | REKA | ||
|---|---|---|---|
| AW/DTV 1 | Amsterdam | Blauw-Wit (A) 2 | Amsterdam |
| Blauw-Wit (A) 1 | Amsterdam | Dalto/Klaverbladverzekeringen 2 | Driebergen |
| Fortuna/Delta Logistiek 1 | Delft | Fortuna/Delta Logistiek 2 | Delft |
| KCC 1 | Capelle aan den IJssel | KCC 2 | Capelle aan den IJssel |
| LDODK/Rinsma Modeplein 1 | Terwispel-Gorredijk | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | Terwispel-Gorredijk |
| PKC/SWKGroep 1 | Papendrecht | PKC/SWKGroep 2 | Papendrecht |
| ROKD | R1H | ||
| Blauw-Wit (A) 3 | Amsterdam | Achilles (Hg) 3 | Den Haag |
| DeetosSnel 3 | Dordrecht | Albatros 3 | Zwijndrecht |
| Fortuna/Delta Logistiek 3 | Delft | Avanti/Post Makelaardij 3 | Pijnacker |
| KCC 3 | Capelle aan den IJssel | DES (D) 2 | Delft |
| KCR 2 | Ridderkerk | KCC 4 | Capelle aan den IJssel |
| KVS/Maritiem 3 | Scheveningen | PKC/SWKGroep 4 | Papendrecht |
| Nieuwerkerk 3 | Nieuwerkerk a/d IJssel | TOP (A) 3 | Arnemuiden |
| TOP/SolarCompleet 3 | Sassenheim | Vitesse (Ba) 2 | Barendrecht |
| R2M | R3V | ||
| Avanti/Post Makelaardij 4 | Pijnacker | ADO (G) 2 | 's-Gravendeel |
| DES (D) 3 | Delft | Coventus 2 | Zwijndrecht |
| Excelsior (D) 3 | Delft | Gemini 2 | Gouda |
| Fortuna/Delta Logistiek 4 | Delft | KCC 6 | Capelle aan den IJssel |
| KCC 5 | Capelle aan den IJssel | KCR 4 | Ridderkerk |
| KOAG 3 | Krimpen aan den IJssel | NIO 2 | Rotterdam |
| RWA 3 | Poortugaal | OZC 2 | Rotterdam |
| Weidevogels 4 | Bleiswijk | Ventura Sport 2 | Strijen |
| S-067 | S-066 | ||
| GKV (H) 3 | Den Haag | KCC 8 | Capelle aan den IJssel |
| KCC 7 | Capelle aan den IJssel | GKV/Enomics 4 | Gorinchem |
| KOAG 5 | Krinpen a/d IJssel | Nieuwerkerk 8 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| Nieuwerkerk 7 | Nieuwerkerk a/d IJssel | Sporting Delta 5 | Dordrecht |
| S-077 | AHKB | ||
| Excelsior (D) 9 | Delft | Dalto/Klaverbladverzekeringen A1 | Driebergen |
| KCC 9 | Capelle aan den IJssel | DVO/Accountor A1 | Bennekom |
| KCR 9 | Ridderkerk | Fortuna/Delta Logistiek A1 | Delft |
| RWA 7 | Rhoon | KCC A1 | Capelle aan den IJssel |
| KZ/Thermo4U A1 | Koog aan de Zaan | ||
| Sporting Delta A1 | Dordrecht | ||
| Tempo A1 | Alphen aan den Rijn | ||
| TOP/SolarCompleet A1 | Sassenheim | ||
| AOKC | A-070 | ||
| Achilles (Hg) A1 | Den Haag | DES (D) A3 | Delft |
| Avanti/Flexcom A1 | Pijnacker | Excelsior (D) A2 | Delft |
| Die Haghe A1 | Den Haag | KCC A3 | Capelle aan den IJssel |
| Fortuna/Delta Logistiek A2 | Delft | ONDO (G) A4 | 's-Gravenzande |
| HKV/Ons Eibernest A1 | Den Haag | ||
| KCC A2 | Capelle aan den IJssel | ||
| KVS/Maritiem A1 | Scheveningen | ||
| TOP/SolarCompleet A2 | Sassenheim | ||
| BHKD | B-069 | ||
| Albatros B1 | Zwijndrecht | Dijkvogels B2 | Maasdijk |
| Fortis B1 | Oost-Souburg | Phoenix B1 | Zoetermeer |
| Fortuna/Delta Logistiek B1 | Delft | KCC B2 | Capelle aan den IJssel |
| KCC B1 | Capelle aan den IJssel | VEO B2 | Voorburg |
| KOAG B1 | Krimpen aan den IJssel | ||
| Oranje Wit (D) B1 | Dordrecht | ||
| PKC/SWKGroep B1 | Papendrecht | ||
| Valto B1 | De Lier | ||
| CHKD | C-086 | ||
| DeetosSnel C1 | Dordrecht | KOAG C3 | Krimpen aan den IJssel |
| IJsselvogels C1 | Moordrecht | KCC C2 | Capelle aan den IJssel |
| KCC C1 | Capelle aan den IJssel | Korbis C3 | Waddinxveen |
| Maassluis C1 | Maassluis | Reeuwijk C1 | Reeuwijk |
| Nieuwerkerk C1 | Nieuwerkerk a/d IJssel | ||
| ONDO (G) C1 | 's-Gravezande | ||
| Sporting Delta C1 | Dordrecht | ||
| Vitesse (Ba) C1 | Barendrecht | ||
| D-096 | D-105 | ||
| KOAG D1 | Krimpen aan den IJssel | KCC D2 | Capelle aan den IJssel |
| KCC D1 | Capelle aan den IJssel | Fortuna/Delta Logistiek D4 | Delft |
| Nieuwerkerk D3 | Nieuwerkerk a/d IJssel | KCR D2 | Ridderkerk |
| Vitesse (Ba) D2 | Barendrecht | WION D1 | Rotterdam |
| E-142 | E-145 | ||
| KCC E1 | Capelle aan den IJssel | KCC E2 | Capelle aan den IJssel |
| Korbis E3 | Waddinxveen | KOAG E2 | Krimpen aan den IJssel |
| Nieuwerkerk E3 | Nieuwerkerk a/d IJssel | Korbis E9 | Waddinxveen |
| Viriendenschaar (B) E1 | Bodegraven | Nieuwerkerk E6 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| E-146 | E-169 | ||
| KCC E3 | Capelle aan den IJssel | De Meervogels E2 | Zoetermeer |
| IJsselvogels E5 | Moordrecht | KCC E4 | Capelle aan den IJssel |
| Korbis E6 | Waddinxveen | Fortuna/Delta Logistiek E6 | Delft |
| Nieuwerkerk E8 | Nieuwerkerk a/d IJssel | ODO (M) E5 | Maasland |
| Refleks E4 | Rijswijk | ||
| Twist E4 | Vlaardingen | ||
| Weidevogels E3 | Bleiswijk | ||
| F-075 | F-064 | ||
| KCC F1 | Capelle aan den IJssel | KCC F2 | Capelle aan den IJssel |
| Fortuna/Delta Logistiek F6 | Delft | Maassluis F2 | Maassluis |
| Gemini F1 | Gouda | ODO (M) F3 | Maasland |
| Nieuwerkerk F4 | Nieuwerkerk a/d IJssel | Phoenix F1 | Zoetermeer |
| 't Capproen F1 | Hellevoetsluis | ||
| Twist F1 | Vlaardingen | ||
| Valto F4 | De Lier | ||
| F-078 | |||
| Albatros F5 | Zwijndrecht | ||
| Nieuwerkerk F7 | Nieuwerkerk a/d IJssel | ||
| RWA F3 | Rhoon | ||
| KCC F3 | Capelle aan den IJssel | ||
.jpg)








