Indeling zaalseizoen 2015-2016
| Hoofdklasse B | Reserve hoofdklasse B | |||
| HKV/Ons Eibernest 1 | Den Haag | BEP 2 | Purmerend | |
| KCC/SO natural 1 | Capelle a/d IJssel | HKV/Ons Eibernest 2 | Den Haag | |
| NIC/Alfa College 1 | Groningen | KCC/SO natural 2 | Capelle a/d IJssel | |
| OVVO/De Kroon 1 | Maarssen | OVVO/De Kroon 2 | Maarssen | |
| Rhoda (A) 1 | Amsterdam | NIC/Alfa College 2 | Groningen | |
| SCO 1 | Oldeholtpade | Unitas/Perspectief 2 | Harderwijk | |
| SKF 1 | Veenendaal | Rohda (A) 2 | Amsterdam | |
| Wageningen 1 | Wageningen | DVO 3 | Bennekom | |
| Reserve overgangsklasse C | Reserve 2e klasse P | |||
| Groen Geel 2 | Wormer | GKV/Enomics 3 | Gorinchem | |
| SKF 3 | Veenendaal | KCR 3 | Ridderkerk | |
| Dalto/BNApp.nl 4 | Driebergen | Merwede 2 | Sliedrecht | |
| KVS/Maritiem 3 | Scheveningen | Vitesse (Ba) 3 | Barendrecht | |
| GKV/Enomics 2 | Gorinchem | Vr'schaar (H) 3 | Hardinxveld-Giess. | |
| Avanti (P) 3 | Pijnacker | Swift (M) 3 | Middelburg | |
| TOP/Quoratio 4 | Sassenheim | Oranje Wit (D) 4 | Dordrecht | |
| KCC/SO natural 3 | Capelle a/d IJssel | KCC/SO natural 4 | Capelle a/d IJssel | |
| Reserve 3e klasse S | A-junioren hoofdklasse B | |||
| DSO (K) 3 | Klundert | Groen Geel A1 | Wormer | |
| Fortis 2 | Oost-Souburg | Fortuna/Delta Log. A1 | Delft | |
| IJsselvogels 4 | Moordrecht | DVO A1 | Bennekom | |
| Albatros 4 | Zwijndrecht | Tempo A1 | Alphen a/d Rijn | |
| KCC/SO natural 5 | Capelle a/d IJssel | KCC/SO natural A1 | Capelle a/d IJssel | |
| KCR 4 | Ridderkerk | DSC A1 | Eindhoven | |
| DES (D) 4 | Delft | PKC/SWKGroep A1 | Papendrecht | |
| Valto 3 | De Lier | KZ/Hiltex A1 | Koog aan de Zaan | |
| A-junioren 1e klasse G | B-aspiranten hoofdklasse C | |||
| KCC/SO natural A2 | Capelle a/d IJssel | Die Haghe B1 | Den Haag | |
| Fortis A1 | Oost-Souburg | Fortuna/Delta Log. B1 | Delft | |
| Swift (M) A1 | Middelburg | KCC/SO natural B1 | Capelle a/d IJssel | |
| Nieuwerkerk A2 | N'kerk a/d IJssel | N'kerk/TV B1 | N'kerk a/d IJssel | |
| Maassluis A1 | Maassluis | Vr'schaar (B) B1 | Bodegraven | |
| NIO A1 | Rotterdam | HKV/Ons Eibernest B1 | Den Haag | |
| KCR A2 | Ridderkerk | DeetosSnel B1 | Dordrecht | |
| TOP (A) A1 | Arnemuiden | Valto B1 | De Lier | |
| C-aspiranten hoofdklasse C | ||||
| Achilles (Hg) C1 | Den Haag | |||
| Nieuwerkerk C1 | Nieuwerkerk a/d IJssel | |||
| KCC/SO natural C1 | Capelle a/d IJssel | |||
| Die Haghe C1 | Den Haag | |||
| De Meervogels C1 | Zoetermeer | |||
| TOP/Quoratio C1 | Sassenheim | |||
| ONDO (G) C1 | 's-Gravenzande | |||
| HKV/Ons Eibernest C1 | Den Haag | |||
.jpg)








