| Hoofdklasse B | Reserve hoofdklasse B | |||
| SKF 1 | Veenendaal | SKF 2 | Veenendaal | |
| GKV (G) 1 | Gorinchem | Nieuwerkerk 2 | N´kerk a/d IJssel | |
| Die Haghe 1 | Den Haag | Avanti (P) 2 | Pijnacker | |
| Sporting Delta 1 | Dordrecht | Nic/Alfa College 3 | Groningen | |
| DSC 1 | Eindhoven | DSC 2 | Eindhoven | |
| Oranje Wit (D) 1 | Dordrecht | KVS/Maritiem 3 | Scheveningen | |
| DeetosSnel 1 | Dordrecht | DeetosSnel 2 | Dordrecht | |
| KCC/Delta Logistiek 1 | Capelle a/d IJssel | KCC/Delta Logistiek 2 | Capelle a/d IJssel | |
| Reserve overgangsklasse C | Reserve 2e klasse M | |||
| Victum/War Child 2 | Houten | Phoenix 4 | Zoetermeer | |
| TOP (A) 2 | Arnemuiden | IJsselvogels 3 | Moordrecht | |
| KCC/Delta Logistiek 3 | Capelle a/d IJssel | KCC/Delta Logistiek 4 | Capelle a/d IJssel | |
| Tweemaal Zes 2 | Maartensdijk | DES (D) 2 | Delft | |
| Excelsior (D) 2 | Delft | Velocitas 2 | Leiderdorp | |
| Rust Roest 2 | Eindhoven | Dijkvogels 2 | Maasdijk | |
| Antilopen 2 | Leusden | Excelsior (D) 3 | Delt | |
| Avanti (P) 3 | Pijnacker | Avanti (P) 4 | Pijnacker | |
| Reserve 2e klasse N | A-junioren hoofdklasse B | |||
| KOAG 3 | Krimpen a/d IJssel | KOAG A1 | Krimpen a/d IJssel | |
| Vlaardingen 2 | Vlaardingen | Dalto/BNApp.nl A1 | Driebergen | |
| HKC (Ha ) 3 | Hardinxv.-Giessend. | PKC/Hagero A1 | Papendrecht | |
| ADO (G) 2 | s Gravendeel | KZ/Hiltex A1 | Koog a/d Zaan | |
| Oranje Wit (D) 3 | Dordrecht | DSC A1 | Eindhoven | |
| ODO (M) 2 | Maasland | KVS/Maritiem A1 | Scheveningen | |
| KCC/Delta Logisitiek 5 | Capelle a/d IJssel | DeetosSnel A1 | Dordrecht | |
| Albatros 3 | Zwijndrecht | KCC/Delta Logistiek A1 | Capelle a/d IJssel | |
| A-junioren 1e klasse F | B-aspiranten hoofdklasse B | |||
| Vitesse (Ba) A1 | Barendrecht | Oranje Wit (D) B1 | Dordrecht | |
| IJsselvogels A1 | Dordrecht | Nieuwerkerk/TV B1 | N'kerk a/d IJssel | |
| KCC/Delta Logistiek A2 | Capelle a/d IJssel | Avanti (P) B1 | Pijnacker | |
| Weidevogels A1 | Bleiswijk | PKC/Hagero B1 | Papendrecht | |
| Excelsior (D) A1 | Delft | Valto B1 | De Lier | |
| ODO A1 | Maasland | KVS/Maritiem B1 | Scheveningen | |
| ONDO (G) A1 | s-Gravenzande | Vitesse (Ba) B | Barendrecht | |
| Avanti (P) A1 | Pijnacker | KCC/Delta Logistiek B1 | Capelle a/d IJssel | |
| C-aspiranten hoofdklasse C | ||||
| Die Haghe C1 | Den Haag | |||
| Nieuwerkerk C1 | Nieuwerkerk a/d IJssel | |||
| Avanti (P) C1 | Pijnacker | |||
| Weidevogels C1 | Bleiswijk | |||
| De Meervogels C1 | Zoetermeer | |||
| HKV/Ons Eibernest C1 | Den Haag | |||
| Achilles (Hg) C1 | Den Haag | |||
| KCC/Delta Logistiek C1 | Capelle a/d IJssel | |||
.jpg)








