Zondag 4 maart hadden wij op ons complex het Regiotoernooi voor de Jeu de Boulers uit de Regio. 46 paren waren er aanwezig, verdeeld over 12 verenigingen. Al met al een goed bezet toernooi en alle aanwezigen waren vol lof over onze nieuwe locatie en met 25 banen kon er door iedereen tegelijk gespeeld worden.
De 1e prijs was voor Joke en Harry van Bennekom van Nikantes met 4 gewonnen partijen en 39 plus punten. 2e en 3e werden resp. Wim Stok met Herman Duel van Argento en Koos en Francien van Boules Amis met ook 4 gewonnen partijen maar ieder 34 plus punten.
De beste van KCC/Hijbeko was het team Co van Rheenen met Ben van Lith die met een 4e plaats en 4 gewonnen partijen maar met 30 plus punten net buiten de podiumplaatsen vielen. Zij kregen net als de overige 3 teams met alle gewonnen wedstrijden een fles wijn aangeboden.
Verder waren er nog prijzen voor de teams die eindigden op de 10e, 20, 30 en 40e plaats.
Omdat de regen gelukkig uitbleef tot alle wedstrijden gespeeld waren, kunnen wij met genoegen terugkijken op een goed georganiseerd toernooi, waarna iedereen tevreden huiswaarts ging.
Hieronder de totale eindstand
| K.C.C. - R E G I O T O E R N O O I | 4 MAART 2012 | ||||||||
| TEAMS: | Vereniging | TOTAAL-SCORE: | |||||||
| Team | SALDO: | ||||||||
| uitslag | Nr's: | Pnt: | Sc: | V | T | ||||
| 1 | Joke en Harry v Bennekom | nikantes 5 | 43 | 4 | 39 | 52 | 13 | ||
| 2 | Wim Stok en Herman Duel | argento 3 | 46 | 4 | 34 | 52 | 18 | ||
| 3 | Koos en Francien | boules amis 2 | 6 | 4 | 34 | 52 | 18 | ||
| 4 | Co v Rheenen en Ben v Lith | kcc 3 | 20 | 4 | 30 | 52 | 22 | ||
| 5 | Corrie en Ben | KCR 3 | 37 | 4 | 26 | 52 | 26 | ||
| 6 | John Schimmel en Peter Vrieselaar | argento 2 | 3 | 4 | 24 | 52 | 28 | ||
| 7 | Christophe Bel en Frans Puk | actief 1 | 1 | 4 | 17 | 52 | 35 | ||
| 8 | Theo v Bregt en Nies B. | kcc 8 | 25 | 3 | 28 | 51 | 23 | ||
| 9 | Jan Biesterbos en Arnold Bijl | nikantes 4 | 42 | 3 | 23 | 45 | 22 | ||
| 10 | Henk Snitselaar en Louis vd Horst | nikantes 3 | 41 | 3 | 22 | 47 | 25 | ||
| 11 | Thea Das en Fieke Kamerbeek | sparta 2 | 16 | 3 | 21 | 45 | 24 | ||
| 12 | Gerard en Barend | argento 1 | 2 | 3 | 18 | 49 | 31 | ||
| 13 | Wil v Gink en Nel Westerduin | nikantes 2 | 40 | 3 | 18 | 43 | 25 | ||
| 14 | Tom Boom en Nico v Dijke | j. de woeles 3 | 13 | 3 | 16 | 46 | 30 | ||
| 15 | Annie Schep en Carel v Kaam | kcc 6 | 23 | 3 | 15 | 49 | 34 | ||
| 16 | Jan Loonstra en Bas Langeveld | bergamb.1 | 4 | 3 | 11 | 44 | 33 | ||
| 17 | Sofia Pel en Arie Veldhoen | b.worp 3 | 9 | 3 | 0 | 44 | 44 | ||
| 18 | Corrie en Joop Goedegebuur | KCR 1 | 35 | 2 | 4 | 44 | 40 | ||
| 19 | Joyce en Jacques Meereveld | kcc 9 | 26 | 2 | 3 | 43 | 40 | ||
| 20 | Ria en Koen de Groot | kcc 11 | 28 | 2 | 1 | 38 | 37 | ||
| 21 | Ans v Varik en Anita vd Herik | boules amis 1 | 5 | 2 | -1 | 34 | 35 | ||
| 22 | Ria en Piet Ploeg | kcc 17 | 34 | 2 | -3 | 36 | 39 | ||
| 23 | Cees v Gink en Wil Ottespoor | nikantes 1 | 39 | 2 | -4 | 35 | 39 | ||
| 24 | Wim Ysselstyn en Harry Witte | KCR 4 | 38 | 2 | -5 | 36 | 41 | ||
| 25 | Esther en Harry | b.worp 2 | 8 | 2 | -5 | 38 | 43 | ||
| 26 | Ada D. en Jan vd Berg | kcc 1 | 18 | 2 | -10 | 34 | 44 | ||
| 27 | An Dijkstra en Frits Knoppert | kcc 2 | 19 | 1 | -1 | 42 | 43 | ||
| 28 | Jean Chevalier en Son Stolk | kcc 16 | 33 | 1 | -4 | 43 | 47 | ||
| 29 | Jeanne v Veen en Arie Nobel | kcc 10 | 27 | 1 | -7 | 35 | 42 | ||
| 30 | Madelon Boeser en Wim de Vries | sparta 1 | 15 | 1 | -8 | 42 | 50 | ||
| 31 | Lenie en Aad Vink | b.worp 1 | 7 | 1 | -9 | 41 | 50 | ||
| 32 | Ans en Ton Visser | kcc 7 | 24 | 1 | -9 | 31 | 40 | ||
| 33 | Marjan en Theo Legierse | kcc 12 | 29 | 1 | -12 | 29 | 41 | ||
| 34 | Tiny v B. en Greetje P. | kcc 13 | 30 | 1 | -14 | 32 | 46 | ||
| 35 | Alice Witte en Corrie vd Akker | usv 1 | 44 | 1 | -17 | 32 | 49 | ||
| 36 | Lenie Baas en Marja Rosenquist | j. de woeles 1 | 11 | 1 | -20 | 30 | 50 | ||
| 37 | Emmy P. en Gerard L. | kcc 15 | 32 | 1 | -20 | 30 | 50 | ||
| 38 | Adrie en Henk Bijl | dolle boul 1 | 10 | 1 | -21 | 28 | 49 | ||
| 39 | Jan Bromans en Kees D. | kcc 14 | 31 | 1 | -21 | 29 | 50 | ||
| 40 | John Verschuur en Corine vd Jagt | usv 2 | 45 | 1 | -22 | 27 | 49 | ||
| 41 | T. Verhey en G. v Beek | j. de woeles 4 | 14 | 1 | -25 | 23 | 48 | ||
| 42 | Roza vd Slot en Nellie v Leen | j. de woeles 2 | 12 | 1 | -28 | 19 | 47 | ||
| 43 | Jan B. en Wil Franken | kcc 5 | 22 | 0 | -25 | 27 | 52 | ||
| 44 | Els en Peter Philips | KCR 2 | 36 | 0 | -26 | 26 | 52 | ||
| 45 | Clazien en Co vd Berg | sparta 3 | 17 | 0 | -30 | 22 | 52 | ||
| 46 | Henri Smit en John vd Donk | kcc 4 | 21 | 0 | -37 | 15 | 52 | ||
| Totalen | 92 | 0 | 1768 | 1768 | |||||
.jpg)








