J E U d e B O U L E S  
    NIEUWJAARSTOERNOOI zondag, januari 04, 2015 week 1  
Stand     DEELNEMERS Punten Score Voor Tegen Wed-
strijden
Voor Tegen Voor Tegen Voor Tegen Voor Tegen 1e: 2e: 3e: 4e:  
1 17   Gerard Lindenhof 4 32 52 20 4 13 10 13 0 13 9 13 1 1 1 1 1  
2 43   Tiny Bregt 4 30 52 22 4 13 5 13 3 13 5 13 9 1 1 1 1  
3 1   Aad Langstraat 4 26 52 26 4 13 5 13 9 13 3 13 9 1 1 1 1  
4 36   Ria Groot-Christen 4 25 52 27 4 13 10 13 7 13 4 13 6 1 1 1 1  
5 12   Corrie Beuckens 4 21 52 31 4 13 8 13 10 13 7 13 6 1 1 1 1  
6 20   Hans Slottje 4 20 52 32 4 13 8 13 5 13 12 13 7 1 1 1 1  
7 45   Ton Visser 3 22 46 24 4 13 3 13 7 7 13 13 1 1 1 0 1  
8 50   Nel Meijer 3 22 49 27 4 10 13 13 0 13 7 13 7 0 1 1 1  
9 31   Jeanne Veen 3 20 51 31 4 13 5 13 3 13 10 12 13 1 1 1 0  
10 15   Frits Knoppert 3 18 44 26 4 5 13 13 3 13 3 13 7 0 1 1 1  
11 18   Greetje Persoon 3 15 47 32 4 8 13 13 8 13 4 13 7 0 1 1 1  
12 30   Koos Persoon 3 15 47 32 4 13 5 8 13 13 10 13 4 1 0 1 1  
13 4   Annie Foks-Vreeken 3 13 44 31 4 5 13 13 8 13 9 13 1 0 1 1 1  
14 5   Annie Schep 3 13 47 34 4 8 13 13 10 13 10 13 1 0 1 1 1  
15 7   Arie Nobel 3 13 49 36 4 10 13 13 7 13 10 13 6 0 1 1 1  
16 24   Ben Verheijen 3 13 51 38 4 13 10 13 10 13 5 12 13 1 1 1 0  
17 29   Koen Groot 3 12 44 32 4 5 13 13 7 13 8 13 4 0 1 1 1  
18 42   Piet Scherpenisse 3 10 43 33 4 13 8 13 7 4 13 13 5 1 1 0 1  
19 19   Hanny Kooy 3 9 43 34 4 13 9 13 3 13 9 4 13 1 1 1 0  
20 34   Marian Walthaus 3 8 42 34 4 13 5 3 13 13 4 13 12 1 0 1 1  
21 52   Ria Ploeg-de Jong 3 8 46 38 4 13 8 13 8 13 9 7 13 1 1 1 0  
22 49   Jacques Meerveld 2 11 44 33 4 8 13 10 13 13 4 13 3 0 0 1 1  
23 13   Elsa Hooge-v.d.Stap 2 6 43 37 4 13 10 7 13 10 13 13 1 1 0 0 1  
24 2   Ada Dommershuijsen 2 2 42 40 4 13 8 8 13 8 13 13 6 1 0 0 1  
25 41   Theo Bregt 2 2 40 38 4 13 4 13 8 9 13 5 13 1 1 0 0  
26 51   Pieter Ploeg 2 -1 42 43 4 13 10 7 13 9 13 13 7 1 0 0 1  
27 11   Conne Nevens 2 -2 37 39 4 10 13 13 5 13 8 1 13 0 1 1 0  
28 33   Bert Meijer 2 -2 36 38 4 13 3 3 13 13 9 7 13 1 0 1 0  
29 10   Co Rheenen 2 -3 34 37 4 13 8 7 13 13 3 1 13 1 0 1 0  
30 46   Wil Zwang 2 -3 41 44 4 8 13 13 9 13 9 7 13 0 1 1 0  
31 37   Rick Groenenweg 2 -5 36 41 4 13 8 7 13 3 13 13 7 1 0 0 1  
32 35   Niesje Beerewout 2 -6 35 41 4 13 8 13 7 3 13 6 13 1 1 0 0  
33 44   Tom Binnendijk 1 -4 36 40 4 8 13 8 13 7 13 13 1 0 0 0 1  
34 3   Berta Robbertsen 1 -6 36 42 4 5 13 10 13 8 13 13 3 0 0 0 1  
35 14   Emmy Pijnaker 1 -8 40 48 4 13 9 9 13 12 13 6 13 1 0 0 0  
36 48   Marjan Legierse 1 -8 41 49 4 13 10 10 13 9 13 9 13 1 0 0 0  
37 27   Joke Klapwijk 1 -10 37 47 4 9 13 13 8 9 13 6 13 0 1 0 0  
38 47   Theo Legierse 1 -12 32 44 4 5 13 10 13 4 13 13 5 0 0 0 1  
39 40   Selma Zimmerman 1 -13 31 44 4 13 5 7 13 10 13 1 13 1 0 0 0  
40 26   John Donck 1 -14 28 42 4 10 13 0 13 13 3 5 13 0 0 1 0  
41 25   John Sikkel 1 -17 26 43 4 13 4 3 13 4 13 6 13 1 0 0 0  
42 38   Rob Stoutjesdijk 1 -18 29 47 4 3 13 13 8 10 13 3 13 0 1 0 0  
43 8   Bert Zimmerman 1 -20 29 49 4 5 13 13 10 10 13 1 13 0 1 0 0  
44 22   Margaret Gerrese- Robinson 1 -26 25 51 4 9 13 0 13 3 13 13 12 0 0 0 1  
45 6   Ans Visser-de Graauw 0 -13 39 52 4 10 13 8 13 12 13 9 13 0 0 0 0  
46 9   Carl Bodenstedt 1 -19 32 51 4 4 13 8 13 13 12 7 13 0 0 1 0  
47 39   Rob Walthaus 0 -26 26 52 4 8 13 9 13 5 13 4 13 0 0 0 0  
48 16   Jan Bromans 0 -27 25 52 4 10 13 3 13 9 13 3 13 0 0 0 0  
49 32   Lia Haan-Noordijk 0 -28 24 52 4 3 13 5 13 9 13 7 13 0 0 0 0  
50 28   Kees Dommershuijsen 0 -31 21 52 4 4 13 5 13 5 13 7 13 0 0 0 0  
51 21   Henri Smit 0 -32 20 52 4 8 13 7 13 4 13 1 13 0 0 0 0  
52 23   Jan Beerewout 0 -32 20 52 4 8 13 8 13 3 13 1 13 0 0 0 0  
          104 0 2032 2032 208 524 524 508 508 524 524 476 476 26 26 26 26  
                                             

 

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

Eerstvolgende wedstrijd KCC/CK Kozijnen 1 nog onbekend.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

Bol AlgemeenBol Algemeen

Advertenties