| Jeu de Boules LADDER | donderdag, maart 27, 2014 | |||||||||||
| Spelers | 2014 | totaal | vorige | p.mnd | 6-3 | 13-3 | 20-3 | 27-3 | kado | mnd | ||
| mnden | 2014 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2014 | ||||||
| 1 | Piet S. | 301,00 | 182,50 | 118,50 | 14,00 | 31,00 | 33,50 | 40,00 | 301,00 | mrt | ||
| 2 | John vd D. | 287,50 | 153,00 | 134,50 | 40,50 | 24,50 | 36,50 | 33,00 | 287,50 | mrt | ||
| 3 | Annie S. | 280,50 | 157,50 | 123,00 | 42,00 | 32,50 | 19,50 | 29,00 | ||||
| 4 | An D. | 270,00 | 166,50 | 103,50 | 32,50 | 40,00 | 31,00 | |||||
| 5 | Jeannette T. | 254,00 | 178,50 | 75,50 | 34,00 | 10,50 | 17,00 | 14,00 | ||||
| 6 | John S | 252,00 | 161,00 | 91,00 | 23,00 | 8,50 | 32,00 | 27,50 | ||||
| 7 | Frits K. | 246,00 | 172,00 | 74,00 | 32,50 | 16,50 | 3,00 | 22,00 | ||||
| 8 | Tineke R. | 245,50 | 157,00 | 88,50 | 19,50 | 34,00 | 35,00 | |||||
| 9 | Rob W. | 245,00 | 143,00 | 102,00 | 44,00 | 22,00 | 29,00 | 7,00 | ||||
| 10 | Marian W. | 242,00 | 171,50 | 70,50 | 37,00 | 16,50 | 15,00 | 2,00 | ||||
| 11 | Greetje P. | 235,50 | 128,00 | 107,50 | 6,50 | 36,00 | 27,50 | 37,50 | ||||
| 12 | Jan Br. | 234,50 | 144,50 | 90,00 | 11,50 | 28,00 | 36,50 | 14,00 | ||||
| 13 | Jaap K. | 232,00 | 152,00 | 80,00 | 16,50 | 38,50 | 25,00 | |||||
| 14 | Kees D. | 232,00 | 146,50 | 85,50 | 16,00 | 28,00 | 23,00 | 18,50 | ||||
| 15 | Nies B. | 227,50 | 162,00 | 65,50 | 29,00 | 10,50 | 23,00 | 3,00 | ||||
| 16 | Ben v. L. | 227,00 | 155,50 | 71,50 | 26,50 | 38,50 | 6,50 | |||||
| 17 | Ada D. | 225,00 | 136,00 | 89,00 | 19,50 | 28,00 | 23,00 | 18,50 | ||||
| 18 | Koen de G. | 220,50 | 149,00 | 71,50 | 38,50 | 33,00 | ||||||
| 19 | Ria de G. | 217,00 | 153,50 | 63,50 | 30,50 | 33,00 | ||||||
| 20 | Jan vd B. | 200,00 | 97,00 | 103,00 | 21,00 | 32,50 | 19,50 | 30,00 | ||||
| 21 | Marjan L. | 194,50 | 147,00 | 47,50 | 17,50 | 3,00 | 4,00 | 23,00 | ||||
| 22 | Jan B. | 194,00 | 107,50 | 86,50 | 15,00 | 24,50 | 19,50 | 27,50 | ||||
| 23 | Co v R. | 192,50 | 133,00 | 59,50 | 9,50 | 16,50 | 19,50 | 14,00 | ||||
| 24 | Ans V. | 190,00 | 122,50 | 67,50 | 2,50 | 27,50 | 37,50 | |||||
| 25 | Berta R. | 186,50 | 135,00 | 51,50 | 2,50 | 38,50 | 6,50 | 4,00 | ||||
| 26 | Henri Kn. | 184,00 | 99,00 | 85,00 | 43,00 | 12,00 | 5,00 | 25,00 | ||||
| 27 | Selma Z. | 179,50 | 110,50 | 69,00 | 26,50 | 22,00 | 15,00 | 5,50 | ||||
| 28 | Ton V. | 179,00 | 144,00 | 35,00 | 35,00 | |||||||
| 29 | Marianne K. | 175,50 | 78,00 | 97,50 | 30,50 | 28,00 | 30,00 | 9,00 | ||||
| 30 | Len B. | 174,50 | 134,50 | 40,00 | 9,50 | 16,50 | 14,00 | |||||
| 31 | Bert Z. | 173,50 | 111,00 | 62,50 | 11,50 | 22,00 | 8,00 | 21,00 | ||||
| 32 | Lia den H. | 171,50 | 103,00 | 68,50 | 26,50 | 1,50 | 1,50 | 39,00 | ||||
| 33 | Emmy P. | 171,00 | 130,00 | 41,00 | 1,00 | 4,50 | 25,00 | 10,50 | ||||
| 34 | Henri S. | 163,50 | 99,50 | 64,00 | 16,50 | 12,00 | 35,50 | |||||
| 35 | Ria P. | 127,00 | 83,00 | 44,00 | 38,50 | 5,50 | ||||||
| 36 | Ria de L. | 99,50 | 27,50 | 72,00 | 8,00 | 16,50 | 12,00 | 35,50 | ||||
| 37 | Bert M. | 95,50 | 62,50 | 33,00 | 23,00 | 10,00 | ||||||
| 38 | Hanny v. K. | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 37,00 | 31,00 | 20,00 | |||||
| 39 | Elsa de H. | 76,00 | 13,00 | 63,00 | 40,50 | 8,50 | 14,00 | |||||
| 40 | Conne N. | 61,00 | 30,50 | 30,50 | 26,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | ||||
| 41 | Koos P. | 59,50 | 36,25 | 23,25 | 23,00 | 6,50 | 9,00 | 8,00 | 123,00 | jan | ||
| 42 | Anneke B. | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 28,00 | 12,00 | 17,00 | |||||
| 43 | Tom B. | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 36,00 | 35,00 | 33,50 | 203,00 | Feb | |||
| 44 | Rick G. | 52,00 | 52,00 | 0,00 | ||||||||
| 45 | Gerard L. | 48,75 | 21,75 | 27,00 | 13,00 | 4,50 | 26,00 | 10,50 | 124,00 | jan | ||
| 46 | Theo L. | 48,75 | 0,00 | 48,75 | 17,50 | 16,50 | 38,50 | 25,00 | 222,00 | Feb | ||
| 47 | Jeanne v V. | 47,00 | 42,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 48 | Nel M. | 25,00 | 6,00 | 19,00 | 4,00 | 15,00 | ||||||
| 49 | Henny Kr. | 17,50 | 17,50 | 0,00 | ||||||||
| 50 | Ans v. L. | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 6,50 | 6,50 | ||||||
| 51 | Piet P. | 10,50 | 10,50 | 0,00 | ||||||||
| 52 | Lies T. | 8,00 | 8,00 | 0,00 | ||||||||
| 8390,25 | 5131,50 | 3258,75 | 990,00 | 820,00 | 780,00 | 820,00 | ||||||
.jpg)








