| WINTERCOMPETITIE 2012-2013 DINSDAG uitslag | |||||||||
| SPELERS | T O T A A L S C O R E : | ||||||||
| Punten | Saldo | VOOR | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | Theo L. en Ben v. L. | 11 | 11 | 73 | 155 | 82 | 12 | ||
| 2 | Piet P en Piet S. | 3 | 11 | 71 | 155 | 84 | 12 | ||
| 3 | Frits K. en Sietse F. | 6 | 9 | 43 | 140 | 97 | 12 | ||
| 4 | Arie N. en Jacques M. | 14 | 8 | 43 | 131 | 88 | 12 | ||
| 5 | Aad L. en Koos P. | 1 | 8 | 40 | 127 | 87 | 12 | ||
| 6 | Koen de G. en John vd D. | 12 | 6 | 21 | 124 | 103 | 12 | ||
| 7 | Carel v K. en Wil F. | 2 | 6 | -16 | 116 | 132 | 12 | ||
| 8 | Greetje P. en Tiny v. B. | 7 | 5 | -9 | 116 | 125 | 12 | ||
| 9 | Emmy P. en Gerard L. | 5 | 5 | -23 | 99 | 122 | 12 | ||
| 10 | Ben S. en Theo v B. | 4 | 3 | -54 | 87 | 141 | 12 | ||
| 11 | Ria de G. en Wil Z. | 10 | 3 | -57 | 94 | 151 | 12 | ||
| 12 | Corrie B. en Joke K. | 8 | 2 | -86 | 61 | 147 | 12 | ||
| 13 | Berta R. en Lies T. | 13 | 1 | -46 | 105 | 151 | 12 | ||
| 78 | 0 | 1510 | 1510 | 156 | |||||
.jpg)








