| Jeu de Boules LADDER | DINSDAG | |||||||||||||
| 2012 | 2012 | totaal | p.mnd | 3-4 | 10-4 | 17-4 | 24-4 | 0 | kado | |||||
| Spelers | sub | 2012 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 2012 | mnd | |||||
| 1 | Bert M. | 228,00 | 155,00 | 73,00 | 30,50 | 8,50 | 11,50 | 22,50 | 228,00 | april | ||||
| 2 | Hanny v K. | 215,50 | 140,50 | 75,00 | 28,00 | 30,00 | 17,00 | 215,50 | april | |||||
| 3 | Carel v K. | 211,50 | 133,00 | 78,50 | 35,00 | 21,00 | 22,50 | |||||||
| 4 | Aad L. | 205,00 | 144,00 | 61,00 | 36,50 | 15,50 | 9,00 | |||||||
| 5 | Arie N. | 202,50 | 127,50 | 75,00 | 26,00 | 20,00 | 29,00 | |||||||
| 6 | Theo v. B. | 188,00 | 114,00 | 74,00 | 2,50 | 35,00 | 4,00 | 32,50 | ||||||
| 7 | Frits K. | 186,00 | 102,50 | 83,50 | 8,00 | 22,00 | 21,00 | 32,50 | ||||||
| 8 | Theo L. | 184,00 | 139,50 | 44,50 | 17,50 | 18,00 | 9,00 | |||||||
| 9 | John S. | 177,50 | 85,00 | 92,50 | 27,00 | 32,00 | 21,00 | 12,50 | ||||||
| 10 | Gerard L. | 173,00 | 133,50 | 39,50 | 6,00 | 23,50 | 10,00 | |||||||
| 11 | Ada D. | 170,00 | 121,00 | 49,00 | 23,50 | 11,50 | 14,00 | |||||||
| 12 | Lies T. | 166,50 | 136,00 | 30,50 | 14,00 | 15,50 | 1,00 | |||||||
| 13 | Hans S. | 164,00 | 126,00 | 38,00 | 38,00 | |||||||||
| 14 | Ans V. | 158,00 | 119,50 | 38,50 | 6,00 | 15,00 | 17,50 | |||||||
| 15 | Anja v K. | 152,00 | 77,00 | 75,00 | 29,00 | 26,00 | 20,00 | |||||||
| 16 | Greetje P. | 149,50 | 93,50 | 56,00 | 4,00 | 34,00 | 16,00 | 2,00 | ||||||
| 17 | Joyce M. | 145,50 | 106,50 | 39,00 | 25,00 | 11,00 | 3,00 | |||||||
| 18 | Annie S. | 145,00 | 91,00 | 54,00 | 20,00 | 13,00 | 21,00 | |||||||
| 19 | Ton V. | 143,00 | 93,50 | 49,50 | 11,00 | 14,00 | 24,50 | |||||||
| 20 | Jan B | 142,50 | 110,50 | 32,00 | 6,00 | 18,00 | 2,00 | 6,00 | ||||||
| 21 | Ben v. L. | 140,50 | 106,50 | 34,00 | 34,00 | |||||||||
| 22 | Ria de G. | 140,50 | 79,00 | 61,50 | 12,00 | 32,00 | 17,50 | |||||||
| 23 | Len B. | 134,50 | 88,00 | 46,50 | 22,50 | 8,50 | 15,50 | |||||||
| 24 | Jean C. | 133,50 | 68,00 | 65,50 | 36,50 | 29,00 | ||||||||
| 25 | Ben S. | 126,50 | 94,50 | 32,00 | 9,00 | 12,00 | 6,00 | 5,00 | ||||||
| 26 | John vd D. | 118,75 | 74,25 | 44,50 | 22,50 | 28,50 | 19,00 | 19,00 | 63,50 | Jan. | ||||
| 27 | Son S. | 117,00 | 82,00 | 35,00 | 10,00 | 1,50 | 8,00 | 15,50 | ||||||
| 28 | Koen de G. | 115,50 | 52,50 | 63,00 | 24,00 | 10,00 | 29,00 | |||||||
| 29 | Kees D. | 108,50 | 71,50 | 37,00 | 3,00 | 7,00 | 27,00 | |||||||
| 30 | Emmy P. | 102,50 | 56,00 | 46,50 | 32,50 | 14,00 | ||||||||
| 31 | Jeanne v V. | 101,00 | 69,00 | 32,00 | 14,00 | 5,50 | 12,50 | |||||||
| 32 | Nies B. | 94,50 | 47,50 | 47,00 | 32,50 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | ||||||
| 33 | Ans v. L. | 90,50 | 58,50 | 32,00 | 17,50 | 5,50 | 9,00 | |||||||
| 34 | Koos P. | 90,50 | 52,75 | 37,75 | 30,50 | 27,00 | 18,00 | 113,50 | Feb | |||||
| 35 | Berta R. | 87,50 | 53,00 | 34,50 | 2,50 | 5,50 | 2,00 | 24,50 | ||||||
| 36 | Ria Plg. | 87,25 | 71,25 | 16,00 | 14,00 | 18,00 | 109,50 | Jan. | ||||||
| 37 | Marjan L. | 61,50 | 50,00 | 11,50 | 1,00 | 1,50 | 9,00 | |||||||
| 38 | Gé van K. | 55,50 | 34,50 | 21,00 | 21,00 | |||||||||
| 39 | Piet Plg. | 50,00 | 24,00 | 26,00 | 20,00 | 32,00 | 122,50 | Feb | ||||||
| 40 | Tiny v B. | 42,00 | 42,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 26,00 | 164,00 | Mrt | |||||
| 41 | Jacques M | 38,75 | 38,75 | 16,00 | 28,50 | 2,00 | 31,00 | 188,50 | Mrt | |||||
| 42 | Sietse F. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | ||||||||||
| 43 | Nel M. | 28,50 | 28,50 | 0,00 | ||||||||||
| 44 | Hans H. | 21,50 | 21,50 | 0,00 | ||||||||||
| 45 | Ria de L. | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | ||||||
| 46 | Wil Z. | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | ||||||
| 5644,75 | 3664,75 | 1980,00 | 741,00 | 630,00 | 253,00 | 561,00 | ||||||||
| 25 april 2012 | ||||||||||||||
| Bert en Hanny van harte gefeliciteerd | ||||||||||||||
.jpg)








