| Jeu de Boules LADDER dinsdag | dinsdag, april 29, 2014 | ||||||||||||
| Spelers | 2014 | totaal | p.mnd | 1-4 | 8-4 | 15-4 | 22-4 | 29-4 | kado | ||||
| nr. | SUB | 2014 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2014 | mnd | ||||
| 1 | Frits K. | 414,00 | 256,00 | 158,00 | 37,00 | 35,00 | 38,00 | 38,00 | 10,00 | 414,00 | apr | ||
| 2 | Koos P. | 398,00 | 263,50 | 134,50 | 16,00 | 22,00 | 35,00 | 35,50 | 26,00 | 398,00 | apr | ||
| 3 | Tiny v B. | 366,50 | 274,00 | 92,50 | 17,00 | 32,00 | 12,50 | 31,00 | |||||
| 4 | Jan B | 364,00 | 256,50 | 107,50 | 31,50 | 14,00 | 34,00 | 18,00 | 10,00 | ||||
| 5 | Aad L. | 344,00 | 244,50 | 99,50 | 36,00 | 33,00 | 30,50 | ||||||
| 6 | Hanny v K. | 343,50 | 226,50 | 117,00 | 21,00 | 24,50 | 25,50 | 25,50 | 20,50 | ||||
| 7 | Arie N. | 339,00 | 235,50 | 103,50 | 13,50 | 35,00 | 29,00 | 26,00 | |||||
| 8 | Ton V. | 334,50 | 212,50 | 122,00 | 34,50 | 30,50 | 36,50 | 2,00 | 18,50 | ||||
| 9 | John S. | 332,00 | 245,00 | 87,00 | 28,00 | 17,00 | 16,00 | 26,00 | |||||
| 10 | Gerard L. | 315,50 | 216,00 | 99,50 | 2,50 | 35,00 | 14,50 | 14,50 | 33,00 | ||||
| 11 | Piet P. | 310,00 | 246,50 | 63,50 | 25,00 | 27,50 | 3,50 | 5,50 | 2,00 | ||||
| 12 | Theo v.B. | 308,50 | 237,00 | 71,50 | 10,00 | 29,50 | 32,00 | ||||||
| 13 | Jaap K. | 294,50 | 156,50 | 138,00 | 29,50 | 19,50 | 27,00 | 25,50 | 36,50 | ||||
| 14 | Lies T. | 292,00 | 208,50 | 83,50 | 21,00 | 24,50 | 12,00 | 4,00 | 22,00 | ||||
| 15 | Emmy P. | 283,50 | 232,50 | 51,00 | 2,50 | 19,50 | 1,00 | 20,00 | 8,00 | ||||
| 16 | Rick Gr. | 280,00 | 229,50 | 50,50 | 13,50 | 8,00 | 20,00 | 9,00 | |||||
| 17 | Marianne K. | 277,50 | 183,00 | 94,50 | 27,00 | 26,00 | 21,00 | 20,50 | |||||
| 18 | Ria de G. | 277,00 | 182,00 | 95,00 | 21,00 | 23,00 | 39,00 | 12,00 | |||||
| 19 | Ada D. | 273,00 | 202,50 | 70,50 | 8,50 | 7,00 | 31,00 | 24,00 | |||||
| 20 | Lia den H. | 270,50 | 185,00 | 85,50 | 33,00 | 30,50 | 9,50 | 8,00 | 4,50 | ||||
| 21 | John vd D. | 269,50 | 184,50 | 85,00 | 10,50 | 16,00 | 25,50 | 14,50 | 18,50 | ||||
| 22 | Joke K. | 264,50 | 186,50 | 78,00 | 7,00 | 1,00 | 13,00 | 28,00 | 29,00 | ||||
| 23 | Ans V. | 263,00 | 158,50 | 104,50 | 29,50 | 18,00 | 22,50 | 34,50 | |||||
| 24 | Hans S. | 256,00 | 183,00 | 73,00 | 31,50 | 5,00 | 8,00 | 25,50 | 3,00 | ||||
| 25 | Berta R. | 245,50 | 153,00 | 92,50 | 23,00 | 38,00 | 5,50 | 12,50 | 13,50 | ||||
| 26 | Ben S. | 244,00 | 230,00 | 14,00 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||
| 27 | Tom B. | 228,50 | 183,00 | 45,50 | 13,00 | 14,50 | 18,00 | ||||||
| 28 | Annie S. | 218,50 | 138,00 | 80,50 | 4,00 | 7,00 | 36,50 | 33,00 | |||||
| 29 | Conne N. | 215,00 | 146,00 | 69,00 | 13,50 | 2,00 | 28,00 | 21,00 | 4,50 | ||||
| 30 | Len B. | 203,00 | 154,00 | 49,00 | 1,00 | 16,00 | 32,00 | ||||||
| 31 | Nies B. | 199,50 | 167,00 | 32,50 | 8,50 | 19,50 | 3,50 | 1,00 | |||||
| 32 | Kees D. | 195,50 | 127,00 | 68,50 | 13,50 | 11,00 | 34,00 | 10,00 | |||||
| 33 | Corrie B. | 194,50 | 151,50 | 43,00 | 18,50 | 3,00 | 5,50 | 16,00 | |||||
| 34 | Nel M. | 184,50 | 142,50 | 42,00 | 18,50 | 9,50 | 7,00 | 7,00 | |||||
| 35 | Bert M. | 183,50 | 140,50 | 43,00 | 19,00 | 18,00 | 6,00 | ||||||
| 36 | Marjan L. | 181,50 | 155,50 | 26,00 | 3,00 | 23,00 | |||||||
| 37 | Piet S. | 170,25 | 125,75 | 44,50 | 25,00 | 27,50 | 36,50 | 123,50 | jan | ||||
| 38 | Selma Z. | 130,00 | 119,50 | 10,50 | 10,50 | ||||||||
| 39 | Ge v. K. | 124,50 | 75,50 | 49,00 | 12,00 | 22,00 | 15,00 | ||||||
| 40 | Jacques M | 108,25 | 81,50 | 26,75 | 25,50 | 28,00 | 126,50 | jan | |||||
| 41 | Greetje P. | 98,50 | 42,50 | 56,00 | 5,00 | 19,50 | 30,50 | 22,50 | 34,50 | 216,50 | FEB | ||
| 42 | Ben v. L. | 94,50 | 51,50 | 43,00 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 206,50 | FEB | ||||
| 43 | Bert Z. | 87,50 | 81,50 | 6,00 | 6,00 | ||||||||
| 44 | Wil Z. | 85,50 | 24,50 | 61,00 | 24,00 | 37,00 | |||||||
| 45 | Thijs de K. | 69,50 | 10,50 | 59,00 | 38,00 | 5,00 | 16,00 | ||||||
| 46 | Koen de G. | 68,75 | 0,00 | 68,75 | 34,50 | 37,00 | 23,00 | 29,50 | 13,50 | 280,50 | mrt | ||
| 47 | Ria de L. | 55,00 | 39,50 | 15,50 | 5,00 | 10,50 | |||||||
| 48 | Theo L. | 50,75 | 0,00 | 50,75 | 16,00 | 33,00 | 35,50 | 17,00 | 345,00 | mrt | |||
| 49 | Joyce M. | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 5,50 | 30,00 | |||||||
| 50 | Carel v. K. | 31,00 | 31,00 | 0,00 | |||||||||
| 51 | Henri Knip | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 9,00 | 10,50 | |||||||
| 52 | Jeanne v V. | 10,50 | 10,50 | 0,00 | |||||||||
| 11203,50 | 7787,25 | 3416,25 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 780,00 | 703,00 | ||||||
.jpg)








