| Ereklasse B | Reserve ereklasse B | |||
| Dalto/BNApp.nl 1 | Driebergen | Dalto/BNApp.nl 2 | Driebergen | |
| DVO 1 | Bennekom | DVO 2 | Bennekom | |
| KCC/Delta Logistiek 1 | Capelle a/d IJssel | KCC/Delta Logistiek 2 | Capelle a/d IJssel | |
| KVS/Maritiem 1 | Scheveningen | KVS/Maritiem 2 | Scheveningen | |
| PKC/SWK groep 1 | Papendrecht | Nieuwerkerk 2 | Nieuwerkerk a/d IJssel | |
| TOP/Justlease.nl 1 | Sassenheim | PKC/SWK groep 2 | Papendrecht | |
| Reserve 1e klasse G | Reserve 2e klasse P | |||
| Avanti (P) 3 | Pijnacker | ADO 2 | s-Gravendeel | |
| De Meeuwen 3 | Putten | IJsselvogels 3 | Moordrecht | |
| DVO 5 | Bennekom | KCC/Delta Logistiek 4 | Capelle a/d IJssel | |
| KCC/Delta Logistiek 3 | Capelle a/d IJssel | KOAG 3 | Krimpen a/d IJssel | |
| SKF 3 | Veenendaal | Korbis 2 | Waddinxveen | |
| Tempo 3 | Alphen a/d Rijn | Maassluis 3 | Maassluis | |
| VEO 3 | Voorburg | Nieuwerkerk 4 | Nieuwerkerk a/d IJssel | |
| Wageningen 4 | Wageningen | Oranje Wit (D) 5 | Dordrecht | |
| Reserve 2e klasse O | Reserve 4e klasse M | |||
| Albatros 3 | Zwijndrecht | ADO 4 | s-Gravendeel | |
| GKV (G) 3 | Gorinchem | DVS'69 3 | Hendrik-I- Ambacht | |
| HKC (Ha) 3 | Hardinxveld-G. | HKC (Ha) 5 | Hardinxveld-G. | |
| KCC/Delta Logistiek 5 | Capelle a/d IJssel | KCC/Delta Logistiek 6 | Capelle a/d IJssel | |
| KCR 3 | Ridderkerk | Merwede 4 | Sliedrecht | |
| Oranje Wit (D) 4 | Dordrecht | Nikantes 3 | R'dam Hoogvliet | |
| Rust Roest 3 | Eindhoven | PKC/SWK groep 6 | Papendrecht | |
| Vr'schaar (H) 3 | Hardinxveld-G. | Rust Roest 6 | Eindhoven | |
| Reserve 6e klasse F | Reserve 6e klasse 6C | |||
| Springfield 3 | Hoeven | Merwede 8 | Sliedrecht | |
| Merwede 9 | Sliedrecht | KCC/Delta Logistiek 8 | Capelle a/d IJssel | |
| Emergo 1 | Sint Maartensdijk | PKC/SWK groep 7 | Papendrecht | |
| Terda 1 | Breda | Nexus 3 | Schiedam | |
| ADO (G) 5 | s-Gravendeel | KCR 9 | Ridderkerk | |
| KCC/Delta Logistiek 7 | Capelle a/d IJssel | DSO (K) 5 | Klundert | |
| RWA 7 | Poortugaal | |||
| Reserve 5e klasse D | Reserve 6e klasse I | |||
| DVS'69 4 | Hendrik-Ido-Amb. | ZKV (Zu) 3 | Zuidland (GRAS) | |
| KCC/Delta Logistiek 9 | Capelle a/d IJssel | NIO 5 | Schiebroek | |
| KCR 8 | Ridderkerk | KCC/Delta Logistiek 10 | Capelle a/d IJssel | |
| Oranje Zwart/Hoekse 2 | Westmaas | Nikantes 5 | Rotterdam Hoogvl. | |
| Nieuwerkerk 10 | N'kerk a/d IJssel | Vr'schaar (H) 6 | Hardinxveld-G. | |
| GKV (G) 4 | Gorinchem | ACKC 6 | Almkerk | |
| NIO 4 | R´dam Schibroek | ´t Capproen 3 | Hellevoetssluis | |
| A-junioren hoofdklasse B | A-junioren overgangsklasse D | |||
| DeetosSnel A1 | Dordrecht | Fortis A1 | Souburg | |
| DSC A1 | Eindhoven | KCC/Delta Logistiek A2 | Capelle a/d IJssel | |
| Fortuna/MHIR A1 | Delft | KOAG A1 | Krimpen a/d IJssel | |
| GKV (G) A1 | Gorinchem | Nieuwerkerk A1 | N'kerk a/d IJssel | |
| KCC/Delta Logistiek A1 | Capelle a/d IJssel | Oranje Wit (D) A1 | Dordrecht | |
| KCR A1 | Ridderkerk | RWA A1 | Poortugaal | |
| KVS/Maritiem A1 | Scheveningen | Sporting Delta A1 | Dordrecht | |
| PKC/SWK groep A1 | Papendrecht | TOP (A) A1 | Arnemuiden | |
| A-junioren klasse 3G | A-junioren klasse 4G | |||
| DeetosSnel A3 | Dordrecht | Vlaardingen A2 | Vlaardingen | |
| KCR A3 | Ridderkerk | KCC/Delta Logistiek A4 | Capelle a/d IJssel | |
| Olympia (S) A1 | Spijkenisse | Korbatjo A2 | Oud Beijerland | |
| GKV (G) A3 | Gorinchem | Olympia (S) A2 | Spijkenisse | |
| THOR A1 | Rotterdam | PKC/SWK groep A6 | Papendrecht | |
| KCC/Delta Logistiek A3 | Capelle a/d IJssel | Vr'schaar (B) A3 | Bodegraven | |
| Sporting Delta A3 | Dordrecht | ACKC A2 | Almkerk | |
| Kinderdijk A3 | Kinderdijk | |||
| B-aspiranten hoofdklasse C | B_aspiranten 2e klasse | |||
| Achilles B1 | Den Haag | De Meervogels B1 | Zoetermeer | |
| Fortuna/MHIR B1 | Delft | KCC/Delta Logistiek B2 | Capelle a/d IJssel | |
| Groen Geel B1 | Wormer | Reeuwijk B1 | Reeuwijk | |
| KCC/Delta Logistiek B1 | Capelle a/d IJssel | Vriendenschaar (H) B1 | Hardinxv-G. | |
| KCR B1 | Ridderkerk | |||
| KZ/Hiltex B1 | Koog aan de Zaan | |||
| Trekv/N'kerk B1 | N'kerk a/d IJssel | |||
| Velocitas B1 | Leiderdorp | |||
| B-aspiranten 4e klasse G | B-aspiranten 5e klasse A | |||
| Vlaardingen B2 | Vlaardingen | NIO B1 | R´dam Schiebroek | |
| KCC/Delta Logistiek B3 | Capelle a/d IJssel | Oranje Nassau (Vl) B2 | Vlaardingen | |
| RWA B3 | Poortugaal | Vr'schaar (B) B3 | Bodegraven | |
| WION B1 | Rotterdam | Gemini B2 | Gouda | |
| IJsselvogels B2 | Moordrecht | |||
| KCC/Delta Logistiek B4 | Capelle a/d IJssel | |||
| C-aspiranten hoofdklasse D | C-aspiranten 2e klasse L | |||
| DeetosSnel C1 | Dordrecht | Albatros C1 | Zwijndrecht | |
| DSC C1 | Eindhoven | DeetosSnel C2 | Dordrecht | |
| KCC/Delta Logistiek C1 | Capelle a/d IJssel | KCC/Delta Logistiek C2 | Capelle a/d IJssel | |
| KCR C1 | Ridderkerk | Reeuwijk C1 | Reeuwijk | |
| Oranje Wit (D) C1 | Dordrecht | |||
| PKC/SWK groep C1 | Papendrecht | |||
| Sporting Delta C1 | Dordrecht | |||
| Vitesse (B) C1 | Barendrecht | |||
| C-aspiranten 3e klasse B | D-pupillen hoofdklasse G | |||
| Gemini C1 | Gouda | Fortuna/MHIR D1 | Delft | |
| Nieuwerkerk C2 | N'kerk a/d IJssel | HKV/Ons Eibernest D1 | Den Haag | |
| IJsselvogels C2 | Moordrecht | KCC/Delta Logistiek D1 | Capelle a/d IJssel | |
| KCC/Delta Logistiek C3 | Capelle a/d IJssel | KCR D1 | Ridderkerk | |
| Korbis C2 | Waddinxveen | KVS/Maritiem D1 | Scheveningen | |
| KOAG C3 | Krimpen a/d IJssel | Merwede D1 | Sliedrecht | |
| Vr'schaar (B) C2 | Bodegraven | ONDO (G) D1 | s-Gravenzande | |
| D-pupillen 1e klasse B | D-pupillen 2e klasse D | |||
| KOAG D1 | Krimpen a/d IJssel | IJsselvogels D2 | Moordrecht | |
| Vr'schaar (B) D1 | Bodegraven | KCC/Delta Logistiek D3 | Capelle a/d IJssel | |
| KCC/Delta Logistiek D2 | Capelle a/d IJssel | NIO D2 | Schiebroek | |
| Korbis D1 | Waddinxveen | Vlaardingen D1 | Vlaardingen | |
| Maassluis D3 | Maassluis | |||
| Eureka D1 | Rotterdam | |||
| E-pupillen 1e klasse B | E-pupillen 1e klasse C | |||
| KCC/Delta Logistiek E1 | Capelle a/d IJssel | Nieuwerkerk E2 | N´kerk a/d IJssel | |
| Korbis E1 | Waddinxveen | KCC/Delta Logistiek E2 | Capelle a/d IJssel | |
| Nieuwerkerk E1 | N'kerk a/d IJssel | IJsselvogels E2 | Moordrecht | |
| Vr'schaar (B) E1 | Bodegraven | Gemini E1 | Gouda | |
| IJsselvogels E1 | Moordrecht | |||
| Maassluis E1 | Maassluis | |||
| E-pupillen 1e klasse D | E-pupillen 3e klasse D | |||
| Albatros E1 | Zwijndrecht | IJsselvogels E5 | Moordrecht | |
| NIO E1 | Schiebroek | KOAG E4 | Krimpen a/d IJssel | |
| Vitesse (Ba) E1 | Barendrecht | Korbis E4 | Waddinxveen | |
| KCR E1 | Ridderkerk | KCC/Delta Logistiek E4 | Capelle a/d IJssel | |
| KCC/Delta Logistiek E3 | Capelle a/d IJssel | Nieuwerkerk E4 | N'kerk a/d IJssel | |
| Nieuwerkerk E3 | N'kerk a/d IJssel | Olympia (S) E3 | Spijkenisse | |
| Vlaardingen E1 | Vlaardingen | |||
| E-pupillen 3e klasse T | F-pupillen 2e klasse C | |||
| KOAG E7 | Krimpen a/d IJssel | OZC F1 | Rotterdam | |
| Nieuwerkerk E8 | N'kerk a/d IJssel | Vr'schaar (B) F2 | Bodegraven | |
| IJsselvogels E6 | Moordrecht | Niewerkerk F2 | N'kerk a/d IJssel | |
| KCC/Delta Logistiek E5 | Capelle a/d IJssel | KCC/Delta Logistiek F1 | Capelle a/d IJssel | |
| F-pupillen 3e klasse B | ||||
| KOAG F3 | Krimpen a/d IJssel | |||
| IJsselvogels F1 | Moordrecht | |||
| KCC/Delta Logistiek F2 | Capelle a/d IJssel | |||
| Niewerkerk F2 | N'kerk a/d IJssel | |||
.jpg)








