| Klaverjassen -dec 2012/nov 2013. | |||||||||||
| DD | |||||||||||
| Nr. | Spelers | 07-dec | 11-jan | 08-feb | 08-mrt | 12-apr | 20-sep | 19-okt | TOTAAL | ||
| 1 | Koen de Groot | 4215 | 5375 | 4426 | 5290 | 5151 | 4987 | 29444 | |||
| 2 | Thijs de Korte | 5336 | 4784 | 4442 | 4987 | 4676 | 5204 | 29429 | |||
| 3 | Ria de Groot | 4155 | 4196 | 4201 | 4296 | 5485 | 4176 | 26509 | |||
| 4 | Kees Dommershuijsen | 4742 | 5189 | 5396 | 4253 | 5092 | 24672 | ||||
| 5 | Jan Beerewout | 5097 | 4966 | 4564 | 4804 | 4723 | 24154 | ||||
| 6 | Nies Beerewout | 4541 | 4920 | 4889 | 5080 | 4140 | 23570 | ||||
| 7 | Henri Smit | 4627 | 4679 | 4719 | 4152 | 4758 | 22935 | ||||
| 8 | John v/d Donk | 4556 | 4650 | 4620 | 4372 | 4724 | 22922 | ||||
| 9 | Elly Stubbe | 3887 | 4118 | 4777 | 4307 | 4451 | 21540 | ||||
| 10 | Bert Meijer | 4376 | 4146 | 3910 | 5018 | 3699 | 21149 | ||||
| 11 | Gerard Lindehof | 4508 | 3460 | 3780 | 3903 | 4890 | 20541 | ||||
| 12 | Hanny van Kooij | 3757 | 4447 | 3986 | 3624 | 3819 | 19633 | ||||
| 13 | Nel Meijer | 4842 | 4628 | 4620 | 4359 | 18449 | |||||
| 14 | Arie Nobel | 4814 | 4358 | 4859 | 4177 | 18208 | |||||
| 15 | Jeanne van Veen | 3556 | 4690 | 4497 | 5220 | 17963 | |||||
| 16 | Ge van kooij | 4104 | 4705 | 4521 | 4403 | 17733 | |||||
| 17 | Anneke Beekman | 4548 | 3910 | 5141 | 4057 | 17656 | |||||
| 18 | Frits Knoppert | 4561 | 4193 | 4365 | 4357 | 17476 | |||||
| 19 | Ada Dommershuijsen | 4765 | 4685 | 4145 | 13595 | ||||||
| 20 | Ton Visser | 4856 | 3922 | 4656 | 13434 | ||||||
| 21 | Ans Visser | 4387 | 4377 | 4378 | 13142 | ||||||
| 22 | Len Bijkerk | 4372 | 3947 | 4357 | 12676 | ||||||
| 23 | An Dijkstra | 3966 | 3361 | 7327 | |||||||
| 24 | Leida heuvelink | 5264 | 5264 | ||||||||
| 25 | Co v Rheenen | 4310 | 4310 | ||||||||
| 26 | Annie Schep | 4246 | 4246 | ||||||||
| 27 | Rinus Bos | 3883 | 3883 | ||||||||
.jpg)








