Voor het jaarklassement worden punten uitgedeeld per avond. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee, dus een avondje missen is niet direct een ramp.
| Plaats | Naam | 12-sep | 10-okt | 14 nov | 12-dec | 9-jan | 13-feb | 13-mrt | 10-apr | 8-mei | 12-jun | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Groeneweg | 16 | 16 | - | 16 | - | 16 | 16 | 80 | |||
| 2 | Aart van Dam | 12 | 12 | - | 12 | - | 15 | 16 | 67 | |||
| 3 | Dinand de Zeeuw | 7 | - | 10 | 11 | - | 13 | 16 | 57 | |||
| 4 | Stefan Dekkers | 7 | 12 | 15 | 8 | - | 12 | 1 | 55 | |||
| 5 | Peter Nell | 10 | 9 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 51 | |||
| 6 | Thomas de Zeeuw | 11 | - | - | 13 | - | 15 | 12 | 51 | |||
| 7 | Ronald Dortland | 8 | 14 | 16 | 1 | - | - | 9 | 48 | |||
| 8 | Mauro Orrù | 15 | 10 | 12 | 3 | - | 6 | - | 46 | |||
| 9 | Olaf Ullersma | 4 | 1 | 2 | 15 | - | 5 | 10 | 37 | |||
| 10 | Rick Stans | - | - | 13 | 14 | - | - | 6 | 33 | |||
| 11 | Paul Oschner | 13 | 15 | - | - | - | 3 | - | 31 | |||
| 12 | Rui Dias | 9 | 1 | 5 | 7 | - | 2 | 1 | 25 | |||
| 13 | Julian Middelkoop | 14 | 8 | - | - | - | - | 3 | 25 | |||
| 14 | Thomas Cornelisse | 2 | - | - | - | - | 10 | 13 | 25 | |||
| 15 | Edwin Stans | - | 13 | - | 4 | - | - | 5 | 22 | |||
| 16 | Tim Kranendonk | - | - | 8 | - | - | 7 | 7 | 22 | |||
| 17 | Jan de Vries | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | |||
| 18 | Roel Visser | 2 | 3 | 12 | - | - | 1 | - | 18 | |||
| 19 | Mike Barbier | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | |||
| 20 | Gerbert Schippers | 1 | 5 | - | 6 | - | 1 | - | 13 | |||
| 21 | Joris van Eck | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 12 | |||
| 22 | Bo Oppe | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 11 | |||
| 23 | Johan van den Hurk | - | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 11 | |||
| 24 | Timo van Dieren | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 10 | |||
| 25 | Tim Dullens | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | |||
| 26 | Maarten Buijs | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 9 | |||
| 27 | Rick Lunenburg | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | |||
| 28 | Dave Kalkman | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 8 | |||
| 29 | Guido van Eck | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 7 | |||
| 30 | Kai Chirino | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 6 | |||
| 31 | Seth 't Hooft | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 5 | |||
| 32 | Maurice Dumee | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | |||
| 33 | Samin van den Berg | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||
| 34 | Jelle van Houdt | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | |||
| 35 | Niels Vermeer | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | |||
| 36 | Marcel den Ouden | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | |||
| 37 | Karl Both | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 38 | Thijn van Houdt | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |||
| 39 | Steven Buijs | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |||
| 40 | Mees Oppe | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |||
| 41 | Jacqueline Dijksman | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 42 | Gerard Reijm | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 43 | Raymond Heijmen | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
.jpg)








