Voor de grotere opkomst hebben we de puntentelling aangepast zodat meerdere mensen extra punten kunnen scoren. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
Aan halve punten doen we niet meer.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee.
| Pl | Naam | 13-10-23 | 10-11-23 | 8-12-23 | 5-1-24 | 9-2-24 | 8-3-24 | 1-4-24 | 1-5-24 | 1-6-24 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Middelkoop | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 75 | ||||
| Stephan Groeneweg | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 75 | |||||
| 3 | Timo van Dieren | 11 | 9 | 13 | 8 | 15 | 12 | 68 | |||
| 4 | Peter Nell | 13 | 10 | 7 | 11 | 14 | 12 | 67 | |||
| 5 | Gerard Reijm | 14 | 11 | 14 | 11 | 15 | 65 | ||||
| 6 | Thomas Cornelisse | 16 | 14 | 13 | 8 | 51 | |||||
| Stefan Dekkers | 6 | 11 | 10 | 10 | 3 | 11 | 51 | ||||
| 8 | Paul Oschner | 12 | 13 | 16 | 41 | ||||||
| 9 | Roel Visser | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 10 | 39 | ||
| 10 | Karl Both | 14 | 15 | 9 | 38 | ||||||
| Mauro Orru | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 38 | ||||
| Aart van Dam | 12 | 12 | 14 | 38 | |||||||
| 13 | Gerbert Schippers | 9 | 7 | 9 | 1 | 7 | 33 | ||||
| 14 | John van der Graaf | 15 | 15 | 30 | |||||||
| 15 | Olaf Ullersma | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 29 | |||
| Ronald Dortland | 12 | 4 | 13 | 29 | |||||||
| 17 | Koen Houkes | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 23 | ||||
| 18 | Ben Pretter | 12 | 9 | 21 | |||||||
| 19 | Maarten Buijs | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 20 | ||||
| Edwin Stans | 6 | 1 | 13 | 20 | |||||||
| 21 | Bo Oppe | 11 | 5 | 16 | |||||||
| Rick Stans | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 23 | Martin van Dieren | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||||
| 24 | Barry Bonten | 10 | 3 | 13 | |||||||
| 25 | Marcel den Ouden | 6 | 1 | 4 | 11 | ||||||
| 26 | Dave Kalkman | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Remon Brands | 10 | 10 | |||||||||
| 28 | Steven Buijs | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Wim Niesing | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 30 | Tim Kranendonk | 8 | 8 | ||||||||
| Jelle van Houdt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 32 | Max Kranendonk | 4 | 4 | ||||||||
| 33 | Marijn van Wingerden | 3 | 3 | ||||||||
| 34 | Jesse Breestraat | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Bjorn Köhler | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Thijn van Houdt | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Tim Dullens | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Maurice Dumee | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 39 | Quinten van Dieren | 1 | 1 | ||||||||
| Albert Oschner | 1 | 1 | |||||||||
| Sydney Schol | 1 | 1 | |||||||||
| Lucas Visser | 1 | 1 | |||||||||
| Kaj van Kippersluis | 1 | 1 | |||||||||
| Kai Chirino | 1 | 1 | |||||||||
| Thom Brandse | 1 | 1 |
.jpg)








