Voor de grotere opkomst hebben we de puntentelling aangepast zodat meerdere mensen extra punten kunnen scoren. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
Aan halve punten doen we niet meer.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee.
| Pl | Naam | 13-10-23 | 10-11-23 | 8-12-23 | 5-1-24 | 9-2-24 | 8-3-24 | 1-4-24 | 1-5-24 | 1-6-24 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Middelkoop | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 75 | ||||
| Stephan Groeneweg | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 75 | |||||
| 3 | Timo van Dieren | 11 | 9 | 13 | 8 | 15 | 12 | 68 | |||
| 4 | Peter Nell | 13 | 10 | 7 | 11 | 14 | 55 | ||||
| 5 | Thomas Cornelisse | 16 | 14 | 13 | 8 | 51 | |||||
| 6 | Gerard Reijm | 14 | 11 | 14 | 11 | 50 | |||||
| 7 | Stefan Dekkers | 6 | 11 | 10 | 10 | 3 | 40 | ||||
| 8 | Karl Both | 14 | 15 | 9 | 38 | ||||||
| 9 | Gerbert Schippers | 9 | 7 | 9 | 1 | 7 | 33 | ||||
| 10 | John van der Graaf | 15 | 15 | 30 | |||||||
| 11 | Mauro Orru | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 29 | ||||
| Roel Visser | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 29 | ||||
| 13 | Paul Oschner | 12 | 13 | 25 | |||||||
| 14 | Aart van Dam | 12 | 12 | 24 | |||||||
| Olaf Ullersma | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 24 | |||||
| 16 | Maarten Buijs | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 20 | ||||
| Edwin Stans | 6 | 1 | 13 | 20 | |||||||
| 18 | Bo Oppe | 11 | 5 | 16 | |||||||
| Ronald Dortland | 12 | 4 | 16 | ||||||||
| Koen Houkes | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||||||
| 21 | Martin van Dieren | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||||
| 22 | Barry Bonten | 10 | 3 | 13 | |||||||
| 23 | Ben Pretter | 12 | 12 | ||||||||
| 24 | Marcel den Ouden | 6 | 1 | 4 | 11 | ||||||
| 25 | Dave Kalkman | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Rick Stans | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| Remon Brands | 10 | 10 | |||||||||
| 28 | Steven Buijs | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 29 | Tim Kranendonk | 8 | 8 | ||||||||
| 30 | Wim Niesing | 5 | 5 | ||||||||
| Jelle van Houdt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 32 | Max Kranendonk | 4 | 4 | ||||||||
| 33 | Marijn van Wingerden | 3 | 3 | ||||||||
| 34 | Jesse Breestraat | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Bjorn Köhler | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Thijn van Houdt | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Tim Dullens | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Maurice Dumee | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 39 | Quinten van Dieren | 1 | 1 | ||||||||
| Albert Oschner | 1 | 1 | |||||||||
| Sydney Schol | 1 | 1 | |||||||||
| Lucas Visser | 1 | 1 | |||||||||
| Kaj van Kippersluis | 1 | 1 | |||||||||
| Kai Chirino | 1 | 1 | |||||||||
| Thom Brandse | 1 | 1 |
.jpg)








