Op vrijdag 10 januari 2025 was de 5de avond van het dartseizoen bij KCC/CK Kozijnen.
Met de feestdagen was het voor de dartliefhebbers weer volop genieten. Michael van Gerwen kwam tot de finale, maar moest zijn meerdere erkennen in Luke (the Nuke) Littler.
De nasleep hiervan mistte zijn uitwerking niet op het darten bij KCC. Liefst 29 deelnemers schreven zich in. Er is, voor zover we kunnen nagaan, 1 keer een groter aantal deelnemers (33 deelenemers) geweest. Het vijfde bord werd derhalve van stal gehaald.
Uiteindelijk was het weer gezellig een speelden we de gebruikelijke spellen, waarbij vanwege de drukte het Follow the Leader spel tot één ronde werd beperkt. Dat leverde een wat andere puntenverdeling zoals terug te zien, in het overzicht.
Na alle spellen gespeeld te hebben, bleek dat Peter Nell (alias “the River”) zijn eerste eindoverwinning boekte.
Opvallend is dat de 5 gespeelde dartavonden steeds een andere winnaar opleverde.
Na Gerard Reijm, Stephan Groeneweg, Karl Both, Aart van Dam nu dus Peter Nell.
Aart van Dam werd deze keer tweede en derde werd de gestaag beter wordende Mauro Orru.
Hieronder de uitslag van deze avond.
Nr. | Naam Deelnemer | 501 | Halve it | Follow the leader | Klokje rond | Afval-race | Totaal | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Nell | 27 | 28 | 27 | 27 | xx | 109 | 16 |
2 | Aart van Dam | 26 | 26 | 27 | 27 | xx | 106 | 15 |
3 | Mauro Orru | 28 | 23 | 22 | 23 | xx | 96 | 14 |
4 | Julian Middelkoop | 17 | 25 | 22 | 28 | xx | 92 | 13 |
5 | Wim Niessing | 15 | 19 | 27 | 27 | xx | 88 | 12 |
6 | Stefan Dekkers | 25 | 17 | 22 | 22 | xx | 86 | 11 |
7 | Maarten Buijs | 22 | 13 | 27 | 24 | xx | 86 | 11 |
8 | Ben Pretter | 29 | 24 | 12 | 19 | xx | 84 | 9 |
9 | Paul Oschner | 5 | 21 | 27 | 29 | xx | 82 | 8 |
10 | Bo Oppe | 16 | 29 | 22 | 14 | xx | 81 | 7 |
11 | Olaf Ullersma | 13 | 28 | 17 | 19 | xx | 77 | 6 |
12 | Max Kranendonk | 20 | 22 | 3 | 21 | xx | 66 | 5 |
13 | Edwin Stans | 14 | 20 | 17 | 12 | xx | 63 | 4 |
14 | Mike Barbier | 24 | 15 | 3 | 16 | xx | 58 | 3 |
15 | Quinten van Dieren | 23 | 1 | 17 | 16 | xx | 57 | 2 |
16 | Timo van Dieren | 8 | 18 | 7 | 21 | xx | 54 | 1 |
17 | Tim Kranendonk | 18 | 15 | 12 | 8 | xx | 53 | 1 |
18 | Dave Kalkman | 11 | 9 | 22 | 11 | xx | 53 | 1 |
19 | Karl Both | 6 | 13 | 12 | 19 | xx | 50 | 1 |
20 | Kai Chirino | 21 | 7 | 7 | 13 | xx | 48 | 1 |
21 | Luca Meijndert | 19 | 5 | 17 | 4 | xx | 45 | 1 |
22 | Steven Buijs | 2 | 16 | 17 | 9 | xx | 44 | 1 |
23 | Mees Oppe | 9 | 10 | 7 | 11 | xx | 37 | 1 |
24 | Martin van Dieren | 12 | 9 | 7 | 5 | xx | 33 | 1 |
25 | Roel Visser | 10 | 3 | 12 | 8 | xx | 33 | 1 |
26 | Seth 't Hooft | 7 | 11 | 7 | 2 | xx | 27 | 1 |
27 | Maurice Dumee | 4 | 6 | 12 | 1 | xx | 23 | 1 |
28 | Jelle van Houdt | 3 | 4 | 3 | 6 | xx | 16 | 1 |
29 | Niels Vermeer | 1 | 2 | 3 | 4 | xx | 10 | 1 |
In het jaarklassement voert Mike Barbier de ranglijst nog aan, maar zowel Mauro Orru als Peter Nell zijn een stuk dichterbij gekomen.
Bekijk ook nog even de foto's van deze dartavond.