Sinds de oprichting in 2011/2012 hebben we als Club van 50 al bijna € 16.000 Euro aan onze club besteed.
| Jaar | Wat | Bedrag |
|---|---|---|
| 2013/2014 | 1. Tafeltennistafel buiten | € 1.321,49 |
| 2013/2014 | 2. Gekleurde kinderkorf | € 552,50 |
| 2014/2015 | 3. Tweede kassa | € 1.800,00 |
| 2014/2015 | 4. Sfeerverlichting boven de bar | € 350,00 |
| 2015/2016 | 5. Koelkasten/vriezers keuken | € 1.707,40 |
| 2015/2016 | 6. Bijdrage kamp 2016 | € 500,00 |
| 2015/2016 | 7. Pinautomaat kantine | € 650,00 |
| 2015/2016 | 8. Startbudget voor de Livestream | € 850,00 |
| 2015/2016 | 9. Haspelwagen tbv onderhoudscommissie | € 105,21 |
| 2016/2017 | 10. Videocamera Livestream | € 915,00 |
| 2016/2017 | 11. Sfeerverlichting kantine | € 669,70 |
| 2016/2017 | 12. Upgrade van de keuken | € 1.107,00 |
| 2016/2017 | 13. Hoepelblok/pittenzakjes Ledenwerf | € 130,60 |
| 2016/2017 | 14. Beamerscherm tbv spelerspresentatie | € 263,62 |
| 2016/2017 | 15. Beamertafel tbv spelerspresentatie | € 37,18 |
| 2016/2017 | 16. Weatherproof scorebord veld 2 en/of 3 | € 163,50 |
| 2016/2017 | 17. Bijdrage aan het kamp 2017 | € 450,00 |
| 2017/2018 | 18. Verbeteren beeld/geluid Livestream | € 825,00 |
| 2017/2018 | 19. Audio-installatie kantine | € 500,00 |
| 2017/2018 | 20. 6 nieuwe picknicktafels | € 834,00 |
| 2017/2018 | 21. 6 boxen voor in de zaal/kantine | € 2.200,00 |
| 2021/2022 | 22. 4 monitoren t.b.v. de livestream | € 1.000,00 |
| 2021/2022 | 23. 6 banken voor naast de dugouts | € 325,62 |
| 2021/2022 | 24. Omheining veld voor de Kangoeroes/Pukkies | € 4.106,65 |
| 2021/2022 | 25. Gekoelde vitrine voor de bar | € 500,00 pm |
| 2021/2022 | 26. Kleding voor coaches en app "spelenderwijs" | € 2.720,00 pm |
| 2021/2022 | 27. Huur rodeopaard en bijdrage bussen t.b.v. kamp | € 1.000,00 |
| 2021/2022 | 28. Aankleding kantine (o.a. kunstplanten) | € 750,00 |
| 2021/2022 | 29. Windjack voor alle coaches | € 1.300,00 pm |
| 2021/2022 | 30. Realiseren krachthonk in fysioruimte | € 5.911,24 |
| 2022/2023 | 31. Bar: Make-over kantine | € 1.483,00 pm |
| 2022/2023 | 32. Livestream: Plopkappen en headsets | € 250,00 pm |
| 2022/2023 | 33. Bestuur: Wifi kantine | € 560,00 pm |
| 2022/2023 | 34. TOP TC: Voetplatenkar | € 400,00 pm |
| 2022/2023 | 35. Kamp: bijdrage aan bus en spellen | € 1.000,00 pm |
| 2022/2023 | 36. Ledenwerfcommissie: kleurenprinter | € 700,00 pm |
| 2022/2023 | 37. Bar: Plastic cups kantine | € 581,00 pm |
| 2022/2023 | 38. Darts: Nieuwe dartborden | € 200,00 pm |
| 2022/2023 | 39. Jeu de Boules: nieuw bankje | € 500,00 pm |
| TOTAAL | € 39.219,71 |
.jpg)








