Hieronder vind je de poule-indeling van alle KCC/CK Kozijnen teams voor het tweede deel veldseizoen 2024-2025.
| EK-03 | RHK-07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe 1 | Den Haag | 1 | DeetosSnel/QLS 2 | Dordrecht |
| 2 | Fortuna 1 | Delft | 2 | KCC/CK Kozijnen 2 | Capelle aan den Ijssel |
| 3 | KCC/CK Kozijnen 1 | Capelle aan den IJssel | 3 | Merwede/Multiplaat 2 | Sliedrecht |
| 4 | PKC/Vertom 1 | Papendrecht | 4 | TOP (A) 3 | Arnemuiden |
| RHK-06 | R2-28 | ||||
| 1 | Albatros 2 | Zwijndrecht | 1 | KCC/CK Kozijnen 4 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 3 | Capelle aan den IJssel | 2 | Korbis 2 | Waddinxveen |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens 4 | Den Haag | 3 | Trekvogels 2 | Rotterdam |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | De Lier | 4 | Vitesse (Ba) 3 | Barendrecht |
| R3-28 | R3-27 | ||||
| 1 | IJsselvogels 4 | Moordrecht | 1 | KCC/CK Kozijnen 6 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 5 | Capelle aan den IJssel | 2 | Sporting Delta 5 | Dordrecht |
| 3 | Reeuwijk 2 | Reeuwijk | 3 | Vriendenschaar (B) 2 | Bodegraven |
| 4 | Vriendenschaar (B) 3 | Bodegraven | 4 | WION 3 | Rotterdam |
| S-074 | S-075 | ||||
| 1 | Avanti/Post Makelaardij 9 | Pijnacker | 1 | KCC/CK Kozijnen 8 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 7 | Capelle aan den IJssel | 2 | Nexus 3 | Schiedam |
| 3 | KOAG 4 | Krimpen aan den IJssel | 3 | Nieuwerkerk 9 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| 4 | Reeuwijk 4 | Reeuwijk | 4 | Phoenix 5 | Zoetermeer |
| A1-13 | C1-05 | ||||
| 1 | Excelsior (D) A1 | Delft | 1 | Fortis B1 | Oost-Souburg |
| 2 | KCC/CK Kozijnen A1 | Capelle aan den IJssel | 2 | KCC/CK Kozijnen B1 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | ODO (M) A1 | Maasland | 3 | KOAG B1 | Krimpen aan den IJssel |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | De Lier | 4 | Luctor B1 | Terneuzen |
| 5 | Sporting Delta B2 | Dordrecht | |||
| 6 | TOP (A) B1 | Arnemuiden | |||
| 7 | Vitesse (Ba) B2 | Barendrecht | |||
| B-061 | RHK-07 | ||||
| 1 | Fortuna B3 | Delft | 1 | HKV/Ons Eibernest C1 | Den Haag |
| 2 | KCC/CK Kozijnen B2 | Capelle aan den IJssel | 2 | KCC/CK Kozijnen C1 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | KCR B3 | Ridderkerk | 3 | Maassluis C1 | Maassluis |
| 4 | Phoenix B4 | Zoetermeer | 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | De Lier |
| C-070 | D-87 | ||||
| 1 | DES (D) C1 | Delft | 1 | KCC/CK Kozijnen D1 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | KCC/CK Kozijnen C2 | Capelle aan den IJssel | 2 | KCR D1 | Ridderkerk |
| 3 | KCR C3 | Ridderkerk | 3 | Korbis D1 | Waddinxveen |
| 4 | Weidevogels C2 | Bleiswijk | 4 | Nieuwerkerk D2 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| D-092 | D-103 | ||||
| 1 | KCC/CK Kozijnen D2 | Capelle aan den IJssel | 1 | KCC/CK Kozijnen D3 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | Korbis D2 | Waddinxveen | 2 | Korbis D4 | Waddinxveen |
| 3 | Vitesse (Ba) D2 | Barendrecht | 3 | Nieuwerkerk D5 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| 4 | WION D1 | Rotterdam | 4 | Vriendenschaar (B) D1 | Bodegraven |
| D-110 | E-139 | ||||
| 1 | KCC/CK Kozijnen D4 | Capelle aan den IJssel | 1 | KCC/CK Kozijnen E1 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | Korbis D6 | Waddinxveen | 2 | KCR E3 | Ridderkerk |
| 3 | Reeuwijk D2 | Reeuwijk | 3 | Korbis E1 | Waddinxveen |
| 4 | Vriendenschaar (B) D2 | Bodegraven | 4 | Nieuwerkerk E2 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| E-143 | E-146 | ||||
| 1 | KCC/CK Kozijnen E2 | Capelle aan den IJssel | 1 | KCC/CK Kozijnen E3 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | KCR E2 | Ridderkerk | 2 | Korbis E5 | Waddinxveen |
| 3 | NIO E1 | Rotterdam | 3 | THOR (R) E1 | Rotterdam |
| 4 | Vitesse (Ba) E3 | Barendrecht | 4 | Vitesse (Ba) E1 | Barendrecht |
| E-164 | E-152 | ||||
| 1 | KCC/CK Kozijnen E4 | Capelle aan den IJssel | 1 | IJsselvogels E2 | Moordrecht |
| 2 | KOAG E4 | Krimpen aan den IJssel | 2 | KCC/CK Kozijnen E5 | Capelle aan den Ijssel |
| 3 | OZC E3 | Rotterdam | 3 | KCR E4 | Ridderkerk |
| 4 | THOR (R) E2 | Rotterdam | 4 | KOAG E2 | Krimpen aan den IJssel |
| E-174 | F-077 | ||||
| 1 | KCC/CK Kozijnen E6 | Capelle aan den IJssel | 1 | Avanti/Post Makelaardij F1 | Pijnacker |
| 2 | KCR E8 | Ridderkerk | 2 | KCC/CK Kozijnen F1 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | Korbis E8 | Waddinxveen | 3 | Nieuwerkerk F1 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| 4 | NIO E2 | Rotterdam | 4 | WION F1 | Rotterdam |
| 5 | ODO (M) E6 | Maasland | |||
| 6 | Trekvogels E1 | Rotterdam | |||
| 7 | WION E2 | Rotterdam | |||
| F-084 | F-099 | ||||
| 1 | KCC/CK Kozijnen F2 | Capelle aan den IJssel | 1 | KCC/CK Kozijnen F3 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | KCR F2 | Ridderkerk | 2 | NIO F2 | Rotterdam |
| 3 | Nieuwerkerk F2 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 3 | Vriendenschaar (B) F2 | Bodegraven |
| 4 | NIO F1 | Rotterdam | 4 | WION F3 | Rotterdam |
.jpg)








