Voor de voorbereiding op het zaalseizoen 2023-2024 zijn er verschillende oefenwedstrijden gepland. Hieronder vind je een overzicht van de geplande oefenwedstrijden. Wanneer de aanvangstijden bekend zijn worden deze aangevuld!
Zaterdag 28 oktober 2023
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S3 | Fortuna 3 | T | zelf | 19:45 | M. van der Meer | Sporthal Schenkel |
S5 | Sporting Delta 3 | T | zelf | 14:00 | Wim Niesing | Sporthal Schenkel |
S6 | Sporting Delta 4 | T | zelf | 15:15 | Ewout Buckmann | Sporthal Schenkel |
A1 | PKC/Vertom A3 | U | zelf | 15:45 | PKC-hal 1 | |
A2 | PKC/Vertom A4 | U | zelf | 14:30 | PKC-hal 1 | |
B2 | KOAG B2 | U | zelf | 16:50 | Sporthal Groene Wetering | |
C1
|
Sporting Delta C1 |
T
|
zelf
|
12:00
|
Jitze Knol | Sporthal Schenkel |
C2
|
RWA C2 |
T
|
zelf | 13:00 | Guido Aarnoutse | Sporthal Schenkel |
D1 | Vitesse (Ba) D1 | T | zelf | 11:00 | Marjan Brands | Sporthal Schenkel |
E1
|
KOAG E1 |
T
|
zelf | 09:00 | Jan van de Berg | Sporthal Schenkel |
E2 | Fortuna E3 | T | zelf | 09:00 | Adrienne van Ofwegen | Sporthal Schenkel |
E3 | KCR E7 | T | zelf | 09:00 | Marco Geene | Sporthal Schenkel |
F2 | KOAG F2 | T | zelf | 10:00 | Stijn van de Berg | Sporthal Schenkel |
F3 | Maassluis F2 | U | zelf | 09:00 | Sporthal Olympia | |
F4 | WION F2 | U | zelf | 09:00 | WION hal | |
XXX | Kangoeroe- & Pukkietraining | T | zelf | 10:00 | Deel C | Sporthal Schenkel |
Zaterdag 4 november 2023
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S1
|
LDODK/Rinsma Modeplein 1 |
T
|
zelf | 17:00 | J. den Dekker - D. Gerritsen | Sporthal Schenkel |
S2 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | T | zelf | 15:30 | M. Terlouw - S. van der Padt | Sporthal Schenkel |
S3 | OVVO 3 | T | zelf | 18:30 | A. Houtman | Sporthal Schenkel |
S4 | Movado 1 | U | zelf | 13:15 | Oranje Wit - hal | |
S5 | Movado 2 | U | zelf | 14:30 | Oranje Wit - hal | |
S7 | Fiducia 3 | T | zelf | 19:45 | L. Meijnster | Sporthal Schenkel |
A1 | Haarlem A1 | T | zelf | 14:15 | R. Speckens | Sporthal Schenkel |
A2 | Haarlem A2 | T | zelf | 13:00 | Jitze Knol | Sporthal Schenkel |
B1 | KOAG B1 | T | zelf | 12:00 | Wim Niesing | Sporthal Schenkel |
B2 | PKC/Vertom B5 | T | zelf | 11:00 | Martijn de Lange | Sporthal Schenkel |
C1 | Dunas C1 | U | zelf | 14:00 | Sporthal Zuidhaghe | |
C2 | Dunas C3 | U | zelf | 15:00 | Sporthal Zuidhaghe | |
D1 | Albatros D2 | U | zelf | 10:00 | Develhal | |
D2 | ADO (G) D1 | U | zelf | 12:30 | Sporthal de Schenkel | |
D3 | ADO (G) D2 | U | zelf | 11:30 | Sporthal de Schenkel | |
E1 | Driekamp bij GKV (G) | U | zelf | 09:05 | Wedstrijden om 09:05 en 09:50 | Van Rappard hal |
E2 | Weidevogels E3 | U | zelf | 09:00 | Sporthal Rijneveen | |
E3 | HKC (Ha) E6 | U | zelf | 10:00 | Sporthal 't Dok | |
E4 | KCR E6 | T | zelf | 10:00 | Jan van de Berg | Sporthal Schenkel |
E5 | DVS'69 E4 | T | zelf | 09:00 | Marco Geene | Sporthal Schenkel |
E6 | DVS'69 E5 | T | zelf | 10:00 | Adrienne van Ofwegen | Sporthal Schenkel |
E7 | Albatros E7 | U | zelf | 10:00 | Develstein hal | |
F1 | GKV (G) F1 | U | zelf | 10:00 | Van Rappard hal | |
F2 | Valto F1 | U | zelf | 09:00 | Vreeloo hal, de Lier | |
F3 | KOAG F3 | T | zelf | 09:00 | Eelco Hoeksema | Sporthal Schenkel |
F4 | DVS'69 F2 | T | zelf | 09:00 | Jan van de Berg | Sporthal Schenkel |
XXX | Kangoeroe- & Pukkietraining | T | zelf | 10:00 | Sporthal Schenkel | |
Dinsdag 7 november 2023
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S1
|
TOP/IAA Fresh 1 |
U
|
zelf | 20:45 | Sporthal de Korf | |
S2 | TOP/IAA Fresh 2 | U | zelf | 19:15 | Sporthal de Korf | |
S5 | Avanti/Post Makelaardij 3 | U | zelf | 20:30 | 's Gravenhout (Nooddorp) | |
Zaterdag 11 november 2023 | ||||||
team | tegenstander | u/t | verz. | aanv. | scheidsrechter | accommodatie |
S1 | GG/RMcDonald huis Emma 1 | T | zelf | 19:30 | Sporthal Schenkel | |
S2 | GG/RMcDonald Huis Emma 2 | T | zelf | 18:00 | Sporthal Schenkel |