| Wintercompetitie 2014/2015 DINSDAG | |||||||||
| SPELERS | T O T A A L S C O R E : | ||||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | Frits K. en Koen de G. | 1 | 10 | 52 | 140 | 88 | 11 | ||
| 2 | Theo L. en Ben van L. | 3 | 8 | 53 | 132 | 79 | 11 | ||
| 3 | Piet P. en Piet S. | 6 | 8 | 48 | 129 | 81 | 11 | ||
| 4 | Aad L. en Jaap K. | 11 | 7 | 22 | 121 | 99 | 11 | ||
| 5 | Tiny van B. en Greetje P. | 4 | 7 | 7 | 116 | 109 | 11 | ||
| 6 | Ada D. en Ria de G. | 2 | 7 | -4 | 101 | 105 | 11 | ||
| 7 | Arie N. en Jacques M. | 10 | 5 | -7 | 106 | 113 | 11 | ||
| 8 | Lia de H. en Tom B. | 8 | 5 | -8 | 106 | 114 | 11 | ||
| 9 | Niesje B. en Rick G. | 9 | 3 | -27 | 96 | 123 | 11 | ||
| 10 | Emmy P. en Gerard L. | 5 | 3 | -50 | 82 | 132 | 11 | ||
| 11 | Theo van B. en Ben Schn. | 12 | 2 | -26 | 106 | 132 | 11 | ||
| 12 | Jan B. en John vd D. | 7 | 1 | -60 | 73 | 133 | 11 | ||
| EINDUITSLAG | 66 | 0 | 1308 | 1308 | 132 | ||||
.jpg)








