Voor de dartavonden van januari t/m juni 2023 maken we een jaarklassement op.
De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 12 punten
Nr. 2 krijgt 10 punten
Nr. 3 krijgt 8 punten
Nr. 4 krijgt 7 punten
Nr. 5 krijgt 6 punten
Nr. 6 krijgt 5 punten
Nr. 7 krijgt 4 punten
Nr. 8 krijgt 3 punten
Nr. 9 krijgt 2 punten
Alle overige deelnemers krijgen 1 punt voor hun aanwezigheid.
De winnaar krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 4 avonden tellen mee.
| Plaats | Naam | 6-jan | 10-feb | totaal | mrt | apr | mei | juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nell | 6 | 8 | 14 | |||||
| 2 | Julian Middelkoop | 12 | 0 | 12 | |||||
| Olaf Ullersma | 8 | 4 | 12 | ||||||
| Gerard Reijm | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 5 | Marcel den Ouden | 10 | 0 | 10 | |||||
| 6 | Paul Oschner | 7 | 1 | 8 | |||||
| Roel Visser | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 8 | Gerbert Schippers | 0 | 7 | 7 | |||||
| 9 | Marijn van Wingerden | 5 | 1 | 6 | |||||
| 10 | Timo van Dieren | 4 | 1 | 5 | |||||
| Karl Both | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 12 | Stefan Dekkers | 3 | 1 | 4 | |||||
| 13 | Ronald Dortland | 0 | 3 | 3 | |||||
| 14 | Dave Kalkman | 1 | 1 | 2 | |||||
| Steven Buijs | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Jaco Both | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 17 | Jelle van Houdt | 1 | 0 | 1 | |||||
| Martinvan Dieren | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Sydney Schol | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Ricardo Knoops | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Bo Oppe | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Henno Ploeg | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Edwin Stans | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Rick Stans | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Tijn van Houdt | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Koen Houkes | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Jan Willem de Winter | 0 | 1 | 1 |
.jpg)








