| JEU de BOULES | 13-mei | |||||||||
| Clubontmoeting KCC - Bleiswijk | paarnr | |||||||||
| St. | Ver. | Spelers | Pnt. | Sc. | V | T | wed | |||
| 1 | Bleiswijk | Piet Oostenbrink/Wilma Bos | 1 | 3 | 18 | 39 | 21 | 3 | ||
| 9 | KCC | Theo v.Bregt/Koos Persoon | 9 | 3 | 16 | 39 | 23 | 3 | ||
| 16 | KCC | Co v.Rheenen/Frits Knoppert | 11 | 3 | 11 | 39 | 28 | 3 | ||
| 17 | KCC | Jaap Kroep en Lia de Haan | 16 | 2 | 18 | 38 | 20 | 3 | ||
| 15 | KCC | Ben Verheijen/Kees Dommershuijsen | 17 | 2 | 11 | 35 | 24 | 3 | ||
| 11 | KCC | Koen en Ria de Groot | 15 | 2 | 10 | 33 | 23 | 3 | ||
| 7 | Bleiswijk | Gerda Spiering/Ank v.Waardhuizen | 7 | 2 | 8 | 37 | 29 | 3 | ||
| 14 | KCC | John v.d.Donk/Gerard Lindenhof | 14 | 2 | 4 | 36 | 32 | 3 | ||
| 8 | KCC | Tiny v.Bregt/Greetje Persoon | 8 | 1 | -1 | 32 | 33 | 3 | ||
| 5 | Bleiswijk | Diny Hoogendorp/Nera Moers | 5 | 1 | -1 | 29 | 30 | 3 | ||
| 3 | Bleiswijk | Margrit Krachten/Doety v.d.Meer | 3 | 1 | -7 | 22 | 29 | 3 | ||
| 12 | KCC | Berta Robbertsen/Lies Termorshuizen | 12 | 1 | -8 | 29 | 37 | 3 | ||
| 6 | Bleiswijk | Cor Rijsdaijk/Jacques Breugem | 6 | 1 | -11 | 25 | 36 | 3 | ||
| 2 | Bleiswijk | Gerarda Hermans/Jan v.d.Meer | 2 | 1 | -13 | 23 | 36 | 3 | ||
| 18 | KCC | Conne Nevens/Jan Beerewout | 18 | 1 | -13 | 25 | 38 | 3 | ||
| 4 | Bleiswijk | Gerard Rutten/Carine Hoefkens | 4 | 1 | -17 | 21 | 38 | 3 | ||
| 13 | KCC | Len Bijkerk/Nies Beerewout | 13 | 0 | -5 | 34 | 39 | 3 | ||
| 10 | KCC | Bert en Selma Zimmerman | 10 | 0 | -20 | 19 | 39 | 3 | ||
| 27 | 0 | 555 | 555 | 54 | ||||||
.jpg)








