| Jeu de Boules LADDER | dinsdag, december 30, 2014 | ||||||||||||
| nr. | Spelers | 2014 | totaal | p.mnd | 2-12 | 9-12 | 16-12 | 23-12 | 30-12 | kado | |||
| SUB | 2014 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2014 | mnd | |||||
| 1 | Marianne Kok | 818,50 | 709,00 | 109,50 | 38,00 | 39,50 | 27,00 | 5,00 | 818,50 | dec | |||
| 2 | Tiny v Bregt | 815,00 | 733,00 | 82,00 | 18,50 | 30,50 | 23,50 | 9,50 | 815,00 | dec | |||
| 3 | Joke Klapwijk | 776,00 | 678,50 | 97,50 | 2,00 | 39,00 | 32,00 | 24,50 | |||||
| 4 | Lia de Haan | 749,50 | 645,50 | 104,00 | 36,00 | 29,00 | 10,00 | 8,00 | 21,00 | ||||
| 5 | Kees Dommershuijsen | 746,00 | 671,00 | 75,00 | 40,50 | 10,50 | 5,00 | 19,00 | |||||
| 6 | Emmy Pijnaker | 697,00 | 626,50 | 70,50 | 25,00 | 14,00 | 31,50 | ||||||
| 7 | Ria de Groot | 693,50 | 615,00 | 78,50 | 7,50 | 23,50 | 36,50 | 11,00 | |||||
| 8 | John vd Donck | 675,50 | 624,50 | 51,00 | 31,00 | 5,00 | 7,00 | 5,50 | 2,50 | ||||
| 9 | Hans Slottje | 655,00 | 645,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | |||||||
| 10 | Ans Visser | 645,00 | 569,00 | 76,00 | 21,00 | 13,00 | 34,00 | 8,00 | |||||
| 11 | Berta Robbertsen | 637,00 | 569,50 | 67,50 | 15,50 | 39,50 | 11,50 | 1,00 | |||||
| 12 | Tom Binnendijk | 631,50 | 539,50 | 92,00 | 30,00 | 10,50 | 30,50 | 21,00 | |||||
| 13 | Corrie Beuckens | 607,00 | 552,00 | 55,00 | 39,00 | 15,00 | 1,00 | ||||||
| 14 | Annie Schep | 539,00 | 442,00 | 97,00 | 32,50 | 16,50 | 23,50 | 24,50 | |||||
| 15 | Conne Nevens | 531,50 | 452,00 | 79,50 | 29,00 | 1,00 | 18,50 | 15,50 | 15,50 | ||||
| 16 | Len Bijkerk | 531,50 | 476,00 | 55,50 | 28,50 | 27,00 | |||||||
| 17 | Bert Meijer | 521,00 | 462,50 | 58,50 | 9,50 | 35,00 | 14,00 | ||||||
| 18 | Nies Beerewout | 511,50 | 461,00 | 50,50 | 11,00 | 8,50 | 16,50 | 2,00 | 12,50 | ||||
| 19 | Piet Scherpenisse | 502,00 | 449,25 | 52,75 | 3,50 | 37,00 | 42,50 | 22,50 | 123,50 | jan | |||
| 20 | Nel Meijer | 497,00 | 497,00 | 0,00 | |||||||||
| 21 | Ria Ploeg | 482,50 | 415,00 | 67,50 | 36,50 | 31,00 | |||||||
| 22 | Gé van Kooy | 469,00 | 425,50 | 43,50 | 32,00 | 11,50 | |||||||
| 23 | Wil Zwang | 423,50 | 331,50 | 92,00 | 36,00 | 26,00 | 23,50 | 6,50 | |||||
| 24 | Koen de Groot | 423,00 | 350,25 | 72,75 | 20,00 | 33,50 | 23,50 | 35,00 | 33,50 | 280,50 | mrt | ||
| 25 | Ben v. Lit | 34,75 | z | 34,75 | 21,00 | 22,50 | 26,00 | 206,50 | feb | ||||
| 26 | Theo Legierse | 362,50 | 303,50 | 59,00 | 21,00 | 36,50 | 36,00 | 24,50 | 345,00 | mrt | |||
| 27 | Frits Knoppert | 334,25 | 267,00 | 67,25 | 17,00 | 33,50 | 23,50 | 27,00 | 33,50 | 414,00 | apr | ||
| 28 | Marjan Legierse | 332,50 | 332,50 | 0,00 | |||||||||
| 29 | Greetje Persoon | 330,25 | 279,75 | 50,50 | 18,50 | 30,50 | 23,50 | 19,00 | 9,50 | 216,50 | feb | ||
| 30 | Aad Langstraat | 323,25 | 274,50 | 48,75 | 6,00 | 27,50 | 33,50 | 13,00 | 17,50 | 422,00 | mei | ||
| 31 | Jacques Meerveld | 291,00 | 260,25 | 30,75 | 27,00 | 13,00 | 11,50 | 10,00 | 126,50 | jan | |||
| 32 | Ria de Leeuw | 290,50 | 255,00 | 35,50 | 5,00 | 30,50 | |||||||
| 33 | Carel v Kaam | 280,00 | 239,50 | 40,50 | 40,50 | ||||||||
| 34 | Ton Zuijdervliet | 279,50 | 270,00 | 9,50 | 9,50 | ||||||||
| 35 | Koos Persoon | 249,25 | 172,00 | 77,25 | 14,00 | 37,00 | 41,00 | 33,00 | 29,50 | 398,00 | apr | ||
| 36 | Arie Nobel | 225,75 | 184,25 | 41,50 | 34,00 | 13,00 | 11,50 | 24,50 | 457,00 | juni | |||
| 37 | Jan Beerewout | 222,75 | 203,00 | 19,75 | 7,50 | 4,00 | 20,00 | 5,50 | 2,50 | 413,00 | mei | ||
| 38 | Ada Dommershuijsen | 208,25 | 140,75 | 67,50 | 36,00 | 23,50 | 36,50 | 39,00 | 419,00 | juni | |||
| 39 | Piet Ploeg | 204,50 | 134,25 | 70,25 | 26,00 | 37,00 | 42,50 | 14,00 | 21,00 | 526,00 | juli | ||
| 40 | Thijs de Korte | 202,50 | 190,50 | 12,00 | 12,00 | ||||||||
| 41 | Joyce Meerveld | 186,50 | 186,50 | 0,00 | |||||||||
| 42 | Hanny v Kooy | 173,25 | 144,25 | 29,00 | 21,00 | 18,50 | 3,00 | 15,50 | 558,00 | juli | |||
| 43 | Frans Erkens | 159,00 | 92,00 | 67,00 | 23,50 | 16,50 | 27,00 | ||||||
| 44 | Gerard Lindenhof | 150,75 | 104,00 | 46,75 | 15,50 | 14,00 | 37,00 | 27,00 | 581,00 | aug | |||
| 45 | Jaap Kroep | 149,50 | 99,00 | 50,50 | 3,50 | 27,50 | 33,50 | 19,00 | 17,50 | 598,50 | aug | ||
| 46 | Selma Zimmerman | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |||||||||
| 47 | Marian Walthaus | 103,50 | 103,50 | 0,00 | |||||||||
| 48 | Theo v Bregt | 97,50 | 49,50 | 48,00 | 32,50 | 6,50 | 7,00 | 29,00 | 21,00 | 727,50 | okt | ||
| 49 | Magda Hardevld | 96,50 | 96,50 | 0,00 | |||||||||
| 50 | Ben Verheijen | 93,50 | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 3,00 | 28,50 | 30,00 | 32,00 | ||||
| 51 | Lies Termorshuisen | 92,00 | 78,00 | 14,00 | 9,00 | 19,00 | 639,00 | sep | |||||
| 52 | Rick Groeneweg | 91,75 | 47,25 | 44,50 | 22,00 | 8,50 | 16,50 | 38,00 | 4,00 | 654,50 | sep | ||
| 53 | Ton Visser | 91,75 | 43,50 | 48,25 | 23,50 | 40,00 | 19,00 | 14,00 | 686,00 | okt | |||
| 54 | Bert Zimmerman | 87,50 | 87,50 | 0,00 | |||||||||
| 55 | Jeanne v Veen | 86,00 | 86,00 | 0,00 | |||||||||
| 56 | Rick Erkens | 85,00 | 64,00 | 21,00 | 19,00 | 2,00 | |||||||
| 57 | Leo Simonis | 77,00 | 39,00 | 38,00 | 31,50 | 6,50 | |||||||
| 58 | John Sikkel | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 28,00 | 25,00 | 44,00 | 15,50 | 29,50 | 738,00 | nov | ||
| 59 | Rob Walthaus | 66,00 | 66,00 | 0,00 | |||||||||
| 60 | Jaap Bontje | 60,50 | 60,50 | 0,00 | |||||||||
| 61 | Rob Stoutjesdijk | 60,00 | 34,00 | 26,00 | 18,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
| 62 | Carl Bodenstedt | 33,50 | 33,50 | 0,00 | |||||||||
| 63 | Co v Rheenen | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | |||||||
| 64 | Margret Gerrese | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 2,00 | 1,00 | 9,00 | 12,50 | |||||
| 65 | Henri Knip | 19,50 | 19,50 | 0,00 | |||||||||
| 66 | Ben Schneiderberg | 17,75 | 0,00 | 17,75 | 1,00 | 6,50 | 7,00 | 21,00 | 751,00 | nov. | |||
| 21081,25 | 18110,75 | 2970,50 | 848,00 | 820,00 | 990,00 | 780,00 | 595,00 | ||||||
.jpg)








