| Jeu de Boules LADDER | dinsdag, september 30, 2014 | ||||||||||||
| nr. | Spelers | 2014 | totaal | p.mnd | 2-9 | 9-9 | 16-9 | 23-9 | 30-9 | kado | |||
| SUB | 2014 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 2014 | mnd | |||||
| 1 | Rick Gr. | 654,50 | 554,00 | 100,50 | 29,00 | 11,50 | 6,00 | 23,00 | 31,00 | 654,50 | sep | ||
| 2 | Lies T. | 639,00 | 513,50 | 125,50 | 33,00 | 18,50 | 21,50 | 32,50 | 20,00 | 639,00 | sep | ||
| 3 | Theo v.B. | 628,00 | 579,00 | 49,00 | 22,00 | 27,00 | |||||||
| 4 | Hans S. | 625,50 | 524,00 | 101,50 | 37,00 | 29,50 | 13,00 | 14,00 | 8,00 | ||||
| 5 | Emmy P. | 614,00 | 562,50 | 51,50 | 12,00 | 16,50 | 23,00 | ||||||
| 6 | Ton V. | 605,50 | 517,00 | 88,50 | 26,00 | 21,00 | 21,50 | 20,00 | |||||
| 7 | Tiny v B. | 584,50 | 538,50 | 46,00 | 26,00 | 20,00 | |||||||
| 8 | Marianne K. | 571,00 | 536,50 | 34,50 | 16,00 | 16,00 | 2,50 | ||||||
| 9 | Joke K. | 570,00 | 504,50 | 65,50 | 39,50 | 9,00 | 17,00 | ||||||
| 10 | John S. | 562,00 | 485,50 | 76,50 | 27,00 | 13,50 | 17,00 | 17,00 | 2,00 | ||||
| 11 | Ria de G. | 558,50 | 488,00 | 70,50 | 10,00 | 28,00 | 32,50 | ||||||
| 12 | Ben S. | 551,50 | 503,00 | 48,50 | 21,50 | 13,00 | 14,00 | ||||||
| 13 | Lia den H. | 542,50 | 483,00 | 59,50 | 18,50 | 24,00 | 7,00 | 10,00 | |||||
| 14 | Ans V. | 522,00 | 487,50 | 34,50 | 18,50 | 15,00 | 1,00 | ||||||
| 15 | John vd D. | 521,50 | 451,50 | 70,00 | 3,00 | 7,50 | 18,00 | 30,00 | 11,50 | ||||
| 16 | Berta R. | 505,00 | 489,50 | 15,50 | 8,00 | 2,50 | 5,00 | ||||||
| 17 | Kees D. | 496,00 | 430,50 | 65,50 | 37,00 | 16,50 | 12,00 | ||||||
| 18 | Corrie B. | 490,50 | 454,00 | 36,50 | 25,00 | 11,50 | |||||||
| 19 | Bert M. | 414,50 | 381,50 | 33,00 | 6,00 | 7,50 | 2,50 | 11,00 | 6,00 | ||||
| 20 | Conne N. | 389,00 | 374,00 | 15,00 | 2,00 | 10,00 | 3,00 | ||||||
| 21 | Nel M. | 376,00 | 313,50 | 62,50 | 25,00 | 13,50 | 10,00 | 1,00 | 13,00 | ||||
| 22 | Nies B. | 373,50 | 356,00 | 17,50 | 13,00 | 4,50 | |||||||
| 23 | Len B. | 373,00 | 348,00 | 25,00 | 4,00 | 21,00 | |||||||
| 24 | Piet S. | 362,25 | 343,25 | 19,00 | 7,00 | 31,00 | 123,50 | jan | |||||
| 25 | Annie S. | 356,50 | 295,00 | 61,50 | 16,00 | 25,00 | 2,50 | 18,00 | |||||
| 26 | Tom B. | 349,50 | 349,50 | 0,00 | |||||||||
| 27 | Ge v. K. | 347,50 | 323,50 | 24,00 | 9,00 | 15,00 | |||||||
| 28 | Marjan L. | 332,50 | 276,50 | 56,00 | 28,00 | 9,00 | 19,00 | ||||||
| 29 | Wil Z. | 286,50 | 243,50 | 43,00 | 10,00 | 26,00 | 7,00 | ||||||
| 30 | Ben v. L. | 255,25 | 210,00 | 45,25 | 22,00 | 4,50 | 28,00 | 36,00 | 206,50 | feb | |||
| 31 | Koen de G. | 255,00 | 210,25 | 44,75 | 23,50 | 2,50 | 8,00 | 32,50 | 23,00 | 280,50 | mrt | ||
| 32 | Theo L. | 246,00 | 189,50 | 56,50 | 32,00 | 27,00 | 15,00 | 34,00 | 5,00 | 345,00 | mrt | ||
| 33 | Ria Pl. | 244,50 | 198,50 | 46,00 | 30,00 | 16,00 | |||||||
| 34 | Jacques M | 203,75 | 165,25 | 38,50 | 20,00 | 2,50 | 24,50 | 30,00 | 126,50 | jan | |||
| 35 | Aad L. | 201,00 | 163,00 | 38,00 | 39,50 | 24,50 | 12,00 | 422,00 | mei | ||||
| 36 | Joyce M. | 186,50 | 107,50 | 79,00 | 23,50 | 18,50 | 4,50 | 32,50 | |||||
| 37 | Frits K. | 185,50 | 164,75 | 20,75 | 21,50 | 1,00 | 19,00 | 414,00 | apr | ||||
| 38 | Greetje P. | 184,00 | 180,50 | 3,50 | 7,00 | 216,50 | feb | ||||||
| 39 | Ria de L. | 174,50 | 155,50 | 19,00 | 10,00 | 9,00 | |||||||
| 40 | Arie N. | 170,50 | 100,00 | 70,50 | 37,00 | 23,00 | 20,00 | 27,00 | 34,00 | 457,00 | juni | ||
| 41 | Ton Z. | 137,50 | 77,50 | 60,00 | 31,00 | 14,00 | 15,00 | ||||||
| 42 | Selma Z. | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |||||||||
| 43 | Carel v. K. | 125,00 | 54,00 | 71,00 | 41,00 | 20,00 | 6,00 | 4,00 | |||||
| 44 | Jan B. | 123,00 | 81,50 | 41,50 | 30,00 | 6,00 | 20,00 | 27,00 | 413,00 | mei | |||
| 45 | Thijs de K. | 110,00 | 96,00 | 14,00 | 14,00 | ||||||||
| 46 | Koos P. | 108,50 | 91,00 | 17,50 | 35,00 | 398,00 | apr | ||||||
| 47 | Marian W. | 103,50 | 103,50 | 0,00 | |||||||||
| 48 | Ada D. | 101,25 | 84,00 | 17,25 | 5,00 | 29,50 | 419,00 | juni | |||||
| 49 | Bert Z. | 87,50 | 87,50 | 0,00 | |||||||||
| 50 | Jeanne v V. | 86,00 | 86,00 | 0,00 | |||||||||
| 51 | Hanny v K. | 73,75 | 46,25 | 27,50 | 30,00 | 25,00 | 558,00 | juli | |||||
| 52 | Magda H. | 69,00 | 26,00 | 43,00 | 34,00 | 9,00 | |||||||
| 53 | Rob W. | 66,00 | 66,00 | 0,00 | |||||||||
| 54 | Piet Pl. | 54,50 | 26,50 | 28,00 | 10,00 | 17,00 | 29,00 | 526,00 | juli | ||||
| 55 | Jaap B. | 51,50 | 33,50 | 18,00 | 1,00 | 17,00 | |||||||
| 56 | Gerard L. | 48,25 | 48,25 | 35,00 | 4,50 | 10,00 | 24,00 | 23,00 | 581,00 | aug | |||
| 57 | Jaap K. | 40,75 | 40,75 | 16,00 | 11,50 | 23,00 | 4,00 | 27,00 | 598,50 | aug | |||
| 58 | Carl B. | 29,50 | 28,50 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
| 59 | Henri Knip | 19,50 | 19,50 | 0,00 | |||||||||
| 18073,75 | 15688,25 | 2385,50 | 861,00 | 496,00 | 325,00 | 595,00 | 666,00 | ||||||
.jpg)








