| Najaars / Wintercompetitie 2013 / 2014 DONDERDAG | |||||||||
| NR | SPELERS | T O T A A L S C O R E : | |||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | Piet S. en Tom B. | 16 | 12 | 68 | 177 | 109 | 15 | ||
| 2 | An D. en Frits K. | 11 | 12 | 64 | 162 | 98 | 15 | ||
| 3 | Jaap K. en Theo L. | 6 | 12 | 51 | 175 | 124 | 15 | ||
| 4 | Annie S. & Jan vd B. | 14 | 9 | 30 | 164 | 134 | 15 | ||
| 5 | Ria en Koen de G. | 5 | 9 | 5 | 157 | 152 | 15 | ||
| 6 | Ada en Kees D. | 9 | 8 | 14 | 162 | 148 | 15 | ||
| 7 | Marian W. en Selma Z. | 8 | 8 | -12 | 145 | 157 | 15 | ||
| 8 | Jeannette T & Niesje B | 7 | 7 | 14 | 154 | 140 | 15 | ||
| 9 | Emmy P. en Gerard L. | 15 | 7 | 11 | 159 | 148 | 15 | ||
| 10 | Ben v. L. en Berta R. | 17 | 7 | 9 | 158 | 149 | 15 | ||
| 11 | Jan B. en John vd D. | 4 | 7 | -20 | 144 | 164 | 15 | ||
| 12 | Bert Z. en Rob W. | 12 | 6 | -12 | 141 | 153 | 15 | ||
| 13 | Ans V. en Greetje P. | 2 | 5 | -31 | 128 | 159 | 15 | ||
| 14 | Ria de L. en Henri S. | 1 | 5 | -37 | 124 | 161 | 15 | ||
| 15 | Co v R. en Len B. | 10 | 5 | -45 | 120 | 165 | 15 | ||
| 16 | Conne N. en Lia d H. | 3 | 1 | -109 | 79 | 188 | 15 | ||
| 120 | 0 | 2349 | 2349 | 240 | |||||
.jpg)








