De beste speler/ster over de maand januari 2018 / dinsdag.
| Stand | Naam | Januari | Dinsdag | Jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Jan. | Feb. | Mrt. | 2018 | ||
| 1 | Kees Gerrese | 26 | 21 | 25 | 26 | 98 | 98 | ||
| 2 | Jaap Kroep | 26 | 25 | 23 | 21 | 95 | 95 | ||
| 3 | Hans Slottje | 22 | 17 | 26 | 26 | 91 | 91 | ||
| 4 | John van der Donck | 21 | 24 | 26 | 20 | 91 | 91 | ||
| 5 | Theo Legierse | 23 | 26 | 26 | 14 | 89 | 89 | ||
| 6 | Bert Meijer | 26 | 26 | 14 | 18 | 84 | 84 | ||
| 7 | Ben Verheijen | 19 | 26 | 18 | 18 | 81 | 81 | ||
| 8 | Joke Klapwijk | 19 | 18 | 20 | 23 | 80 | 80 | ||
| 9 | Theo van Bregt | 26 | 15 | 13 | 26 | 80 | 80 | ||
| 10 | Emmy Pijnaker | 10 | 26 | 26 | 17 | 79 | 79 | ||
| 11 | Nies Beerewout | 21 | 20 | 20 | 16 | 77 | 77 | ||
| 12 | Jan Beerewout | 16 | 21 | 14 | 22 | 73 | 73 | ||
| 13 | Lia de Haan | 18 | 12 | 22 | 21 | 73 | 73 | ||
| 14 | Tiny van Bregt | 26 | 26 | 21 | 73 | 73 | |||
| 15 | Yvonne Stolk | 9 | 19 | 21 | 24 | 73 | 73 | ||
| 16 | Margaret Gerrese | 18 | 21 | 14 | 18 | 71 | 71 | ||
| 17 | Rick Erkens | 19 | 26 | 26 | 71 | 71 | |||
| 18 | Aad Langstraat | 17 | 26 | 26 | 69 | 69 | |||
| 19 | Gerard Lindenhof | 16 | 21 | 11 | 18 | 66 | 66 | ||
| 20 | Koen de Groot | 26 | 20 | 20 | 66 | 66 | |||
| 21 | Conne Nevens | 13 | 26 | 26 | 65 | 65 | |||
| 22 | Gé van Kooy | 20 | 21 | 24 | 65 | 65 | |||
| 23 | Hanny van Kooy | 21 | 16 | 26 | 63 | 63 | |||
| 24 | Gerrit van der Plaat | 13 | 15 | 14 | 20 | 62 | 62 | ||
| 25 | Ada Dommershuijsen | 19 | 18 | 20 | 57 | 57 | |||
| 26 | Ria de Groot | 18 | 18 | 21 | 57 | 57 | |||
| 27 | Frans Erkens | 26 | 22 | 8 | 56 | 56 | |||
| 28 | Jan Giling | 7 | 25 | 8 | 14 | 54 | 54 | ||
| 29 | Arie Nobel | 26 | 25 | 51 | 51 | ||||
| 30 | Cees Dommershuijsen | 16 | 12 | 21 | 49 | 49 | |||
| 31 | Lies Termorshuizen | 23 | 26 | 49 | 49 | ||||
| 32 | Ans Visser | 13 | 19 | 14 | 46 | 46 | |||
| 33 | Frits Knoppert | 22 | 24 | 46 | 46 | ||||
| 34 | Ton Visser | 19 | 26 | 45 | 45 | ||||
| 35 | Co van Rheenen | 19 | 21 | 40 | 40 | ||||
| 36 | Corrie Beukens | 16 | 19 | 35 | 35 | ||||
| 37 | Rob Stoutjesdijk | 20 | 10 | 30 | 30 | ||||
| 38 | Joke Tom | 15 | 15 | 15 | |||||
| 39 | Koos Persoon | 13 | 13 | 13 | |||||
| 40 | Greetje Persoon | 12 | 12 | 12 | |||||
| 41 | Len Bijkerk | 10 | 10 | 10 | |||||
| 42 | Ria de Leeuw | 7 | 7 | 7 | |||||
| 43 | Ben Schneiderberg | 6 | 6 | 6 | |||||
| 626 | 619 | 598 | 670 | 2513 | 0 | 0 | 2513 | ||
.jpg)








