| Jeu de Boules LADDER dinsdag | dinsdag, november 26, 2013 | ||||||||||||
| Spelers | 2013 | totaal | p.mnd | 5-11 | 12-11 | 19-11 | 26-11 | kado | |||||
| nr. | sub | 2013 | 45 | 46 | 47 | 48 | 2013 | mnd | |||||
| 1 | Theo v.B. | 640,50 | 514,50 | 126,00 | 24,00 | 33,50 | 34,50 | 34,00 | 640,50 | nov | |||
| 2 | Tiny v B. | 571,50 | 476,50 | 95,00 | 9,50 | 30,00 | 28,00 | 27,50 | 571,50 | nov | |||
| 3 | Joke K. | 519,50 | 424,00 | 95,50 | 22,00 | 13,00 | 30,50 | 30,00 | |||||
| 4 | Ton V. | 516,50 | 481,50 | 35,00 | 25,00 | 10,00 | |||||||
| 5 | Kees D. | 503,50 | 426,00 | 77,50 | 23,00 | 7,50 | 34,50 | 12,50 | |||||
| 6 | Bert M. | 498,00 | 486,50 | 11,50 | 7,50 | 4,00 | |||||||
| 7 | John S. | 494,50 | 398,00 | 96,50 | 29,50 | 33,50 | 26,00 | 7,50 | |||||
| 8 | Annie S. | 471,50 | 366,00 | 105,50 | 27,00 | 32,00 | 21,00 | 25,50 | |||||
| 9 | Emmy P. | 460,50 | 405,00 | 55,50 | 13,50 | 21,50 | 13,00 | 7,50 | |||||
| 10 | Wil Z. | 460,50 | 390,50 | 70,00 | 25,00 | 30,50 | 14,50 | ||||||
| 11 | Corrie B. | 454,50 | 407,50 | 47,00 | 20,00 | 4,50 | 22,50 | ||||||
| 12 | Len B. | 445,00 | 394,00 | 51,00 | 30,00 | 15,50 | 5,50 | ||||||
| 13 | Berta R. | 442,00 | 376,00 | 66,00 | 9,50 | 17,50 | 39,00 | ||||||
| 14 | Carel v K. | 434,00 | 408,00 | 26,00 | 26,00 | ||||||||
| 15 | Jacques M | 427,00 | 365,00 | 62,00 | 11,00 | 21,00 | 30,00 | ||||||
| 16 | Ben S. | 418,00 | 361,50 | 56,50 | 21,50 | 24,00 | 11,00 | ||||||
| 17 | Ria de L. | 384,50 | 323,50 | 61,00 | 13,50 | 30,50 | 17,00 | ||||||
| 18 | Co v R. | 351,00 | 351,00 | 0,00 | |||||||||
| 19 | Piet P. | 342,25 | 310,00 | 32,25 | 5,00 | 17,50 | 21,00 | 21,00 | 127,50 | jan | |||
| 20 | Jeanne v V. | 331,50 | 331,50 | 0,00 | |||||||||
| 21 | Gerard L. | 324,00 | 303,75 | 20,25 | 7,00 | 14,50 | 4,50 | 14,50 | 213,50 | mrt | |||
| 22 | Nel M. | 318,50 | 305,50 | 13,00 | 12,00 | 1,00 | |||||||
| 23 | Conne N. | 316,00 | 287,00 | 29,00 | 28,00 | 1,00 | |||||||
| 24 | Ge v. K. | 316,00 | 244,00 | 72,00 | 18,50 | 17,50 | 30,50 | 5,50 | |||||
| 25 | Theo L. | 296,50 | 278,25 | 18,25 | 12,00 | 7,50 | 17,00 | 180,00 | feb | ||||
| 26 | Piet S. | 293,25 | 278,25 | 15,00 | 30,00 | 121,50 | jan | ||||||
| 27 | Ben v. L. | 268,75 | 232,75 | 36,00 | 33,00 | 25,00 | 14,00 | 225,00 | mrt | ||||
| 28 | Arie N. | 255,25 | 202,75 | 52,50 | 32,00 | 21,50 | 18,50 | 33,00 | 303,00 | apr. | |||
| 29 | John vd D. | 245,25 | 220,00 | 25,25 | 2,50 | 11,00 | 37,00 | 255,50 | apr. | ||||
| 30 | Jeannette T. | 234,50 | 211,50 | 23,00 | 23,00 | ||||||||
| 31 | Koen de G. | 231,00 | 183,00 | 48,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 16,00 | 341,50 | juni | |||
| 32 | Hanny v K. | 224,50 | 162,75 | 61,75 | 28,00 | 35,00 | 38,00 | 22,50 | 294,00 | mei | |||
| 33 | Frits K. | 221,75 | 194,75 | 27,00 | 18,50 | 2,50 | 33,00 | 351,50 | juni | ||||
| 34 | Thys de K. | 194,00 | 194,00 | 0,00 | |||||||||
| 35 | Koos P. | 179,25 | 155,50 | 23,75 | 11,00 | 7,50 | 10,00 | 19,00 | 157,00 | feb | |||
| 36 | Marjan L. | 178,50 | 166,50 | 12,00 | 2,00 | 10,00 | |||||||
| 37 | Rob W. | 167,00 | 167,00 | 0,00 | |||||||||
| 38 | Lies T. | 165,25 | 133,00 | 32,25 | 31,00 | 14,50 | 19,00 | 294,00 | mei | ||||
| 39 | Selma Z. | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |||||||||
| 40 | Aad L. | 157,50 | 100,50 | 57,00 | 29,50 | 21,50 | 39,00 | 24,00 | 428,00 | juli | |||
| 41 | Ans v. L. | 133,00 | 133,00 | 0,00 | |||||||||
| 42 | Ria P. | 111,00 | 111,00 | 0,00 | |||||||||
| 43 | Ada D. | 108,00 | 76,75 | 31,25 | 15,00 | 12,00 | 35,50 | 487,50 | aug | ||||
| 44 | Jan vd B. | 107,50 | 107,50 | 0,00 | |||||||||
| 45 | Marian W. | 107,00 | 107,00 | 0,00 | |||||||||
| 46 | Hans S. | 101,00 | 69,00 | 32,00 | 32,00 | ||||||||
| 47 | Jaap K. | 96,50 | 53,50 | 43,00 | 17,00 | 24,00 | 36,00 | 9,00 | 458,50 | juli | |||
| 48 | Nies B. | 88,00 | 54,00 | 34,00 | 21,00 | 30,00 | 4,50 | 12,50 | 488,00 | aug | |||
| 49 | Bert Z. | 87,00 | 87,00 | 0,00 | |||||||||
| 50 | Lia den H. | 83,50 | 71,50 | 12,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | ||||||
| 51 | Ans V. | 74,50 | 46,50 | 28,00 | 37,00 | 19,00 | 479,50 | sept | |||||
| 52 | Joyce M. | 70,50 | 70,50 | 0,00 | |||||||||
| 53 | Jan B | 66,50 | 40,00 | 26,50 | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 38,00 | 517,50 | sept | |||
| 54 | Elsa de H. | 65,50 | 65,50 | 0,00 | |||||||||
| 55 | Henny K. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |||||||||
| 56 | Rick Gr. | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 1,00 | 17,50 | 15,50 | 25,50 | |||||
| 57 | Tom B. | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 7,00 | 7,50 | 9,00 | 27,50 | |||||
| 58 | An D. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||||
| 59 | Greetje P. | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 4,00 | 1,00 | 18,50 | 35,50 | 576,00 | okt | |||
| 60 | Tineke R. | 21,50 | 21,50 | 0,00 | |||||||||
| 61 | Ria de G. | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 16,00 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 576,00 | okt | |||
| 15500,50 | 13404,50 | 2096,00 | 561,00 | 630,00 | 780,00 | 780,00 | |||||||
.jpg)








