| Jeu de Boules LADDER | dinsdag, september 24, 2013 | ||||||||||||
| Spelers | 2013 | totaal | p.mnd | 3-9 | 10-9 | 17-9 | 24-9 | kado | |||||
| nr. | sub | 2013 | 36 | 37 | 38 | 39 | 2013 | mnd | |||||
| 1 | Jan B | 517,50 | 439,00 | 78,50 | 29,00 | 10,50 | 15,00 | 24,00 | 517,50 | sep | |||
| 2 | Ans V. | 479,50 | 429,00 | 50,50 | 17,50 | 33,00 | 479,50 | sep | |||||
| 3 | Ria de G. | 476,50 | 398,50 | 78,00 | 26,00 | 17,00 | 35,00 | ||||||
| 4 | Theo v.B. | 472,00 | 446,50 | 25,50 | 25,50 | ||||||||
| 5 | Greetje P. | 468,00 | 425,00 | 43,00 | 15,50 | 19,00 | 8,50 | ||||||
| 6 | Bert M. | 440,00 | 395,00 | 45,00 | 1,00 | 22,50 | 21,50 | ||||||
| 7 | Ton V. | 410,50 | 386,00 | 24,50 | 9,50 | 15,00 | |||||||
| 8 | Joke K. | 407,00 | 380,50 | 26,50 | 1,00 | 25,50 | |||||||
| 9 | Tiny v B. | 395,50 | 391,50 | 4,00 | 4,00 | ||||||||
| 10 | Corrie B. | 391,50 | 377,50 | 14,00 | 14,00 | ||||||||
| 11 | Kees D. | 374,00 | 315,50 | 58,50 | 22,50 | 6,50 | 27,50 | 2,00 | |||||
| 12 | Emmy P. | 364,50 | 328,50 | 36,00 | 3,00 | 16,00 | 17,00 | ||||||
| 13 | Wil Z. | 347,00 | 284,00 | 63,00 | 13,50 | 8,50 | 24,00 | 17,00 | |||||
| 14 | Berta R. | 326,50 | 285,50 | 41,00 | 20,00 | 15,00 | 2,00 | 4,00 | |||||
| 15 | John S. | 311,50 | 292,00 | 19,50 | 7,00 | 12,50 | |||||||
| 16 | Len B. | 307,50 | 280,00 | 27,50 | 27,50 | ||||||||
| 17 | Carel v K. | 297,50 | 265,50 | 32,00 | 32,00 | ||||||||
| 18 | Jacques M | 294,50 | 257,00 | 37,50 | 25,00 | 12,50 | |||||||
| 19 | Ben S. | 293,50 | 270,50 | 23,00 | 20,00 | 3,00 | |||||||
| 20 | Jeanne v V. | 293,50 | 238,00 | 55,50 | 24,00 | 10,00 | 21,50 | ||||||
| 21 | Ria de L. | 277,00 | 277,00 | 0,00 | |||||||||
| 22 | Co v R. | 275,00 | 237,00 | 38,00 | 21,00 | 17,00 | |||||||
| 23 | Annie S. | 267,00 | 202,00 | 65,00 | 5,00 | 33,00 | 27,00 | ||||||
| 24 | Gerard L. | 263,00 | 213,50 | 49,50 | 30,00 | 8,50 | 32,00 | 28,50 | 213,50 | mrt | |||
| 25 | Piet P. | 258,75 | 216,00 | 42,75 | 17,50 | 34,00 | 34,00 | 127,50 | jan | ||||
| 26 | Piet S. | 255,50 | 217,25 | 38,25 | 35,00 | 6,50 | 30,00 | 5,00 | 121,50 | jan | |||
| 27 | Theo L. | 249,25 | 211,50 | 37,75 | 28,00 | 17,00 | 22,50 | 8,00 | 180,00 | feb | |||
| 28 | Nel M. | 232,00 | 215,50 | 16,50 | 6,00 | 10,50 | |||||||
| 29 | Conne N. | 228,00 | 216,50 | 11,50 | 11,50 | ||||||||
| 30 | Jeannette T. | 203,00 | 180,00 | 23,00 | 10,50 | 12,50 | |||||||
| 31 | Thys de K. | 191,00 | 116,00 | 75,00 | 32,00 | 12,50 | 30,50 | ||||||
| 32 | Ben v. L. | 169,25 | 130,00 | 39,25 | 13,50 | 12,50 | 31,00 | 21,50 | 225,00 | mrt | |||
| 33 | John vd D. | 169,25 | 148,25 | 21,00 | 34,00 | 8,00 | 255,50 | apr. | |||||
| 34 | Selma Z. | 160,00 | 133,00 | 27,00 | 27,00 | ||||||||
| 35 | Frits K. | 142,75 | 117,25 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 351,50 | juni | |||||
| 36 | Arie N. | 141,75 | 130,50 | 11,25 | 2,00 | 12,50 | 8,00 | 303,00 | apr. | ||||
| 37 | Ans v. L. | 133,00 | 133,00 | 0,00 | |||||||||
| 38 | Rob W. | 128,00 | 128,00 | 0,00 | |||||||||
| 39 | Ge v. K. | 127,00 | 114,50 | 12,50 | 12,50 | ||||||||
| 40 | Koos P. | 118,00 | 97,50 | 20,50 | 7,00 | 16,00 | 18,00 | 157,00 | feb | ||||
| 41 | Koen de G. | 113,00 | 97,50 | 15,50 | 20,00 | 5,00 | 6,00 | 341,50 | juni | ||||
| 42 | Ria P. | 111,00 | 111,00 | 0,00 | |||||||||
| 43 | Hanny v K. | 110,50 | 86,50 | 24,00 | 29,00 | 19,00 | 294,00 | mei | |||||
| 44 | Jan vd B. | 107,50 | 107,50 | 0,00 | |||||||||
| 45 | Bert Z. | 87,00 | 79,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||||
| 46 | Lies T. | 83,25 | 57,25 | 26,00 | 33,00 | 19,00 | 294,00 | mei | |||||
| 47 | Marjan L. | 77,50 | 33,50 | 44,00 | 22,50 | 21,50 | |||||||
| 48 | Joyce M. | 70,50 | 65,50 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
| 49 | Elsa de H. | 65,50 | 65,50 | 0,00 | |||||||||
| 50 | Henny K. | 65,00 | 57,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||
| 51 | Marian W. | 51,00 | 51,00 | 0,00 | |||||||||
| 52 | Aad L. | 48,75 | 17,75 | 31,00 | 11,50 | 20,00 | 30,50 | 428,00 | juli | ||||
| 53 | An D. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||||
| 54 | Hans S. | 46,00 | 46,00 | 0,00 | |||||||||
| 55 | Lia den H. | 44,00 | 28,50 | 15,50 | 9,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | |||||
| 56 | Jaap K. | 36,00 | 13,00 | 23,00 | 31,00 | 14,00 | 1,00 | 458,50 | juli | ||||
| 57 | Nies B. | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 3,00 | 12,50 | 6,00 | 28,50 | 488,00 | aug | |||
| 58 | Tineke R. | 21,50 | 21,50 | 0,00 | |||||||||
| 59 | Ada D. | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 18,00 | 8,50 | 10,50 | 487,50 | aug | ||||
| 12886,00 | 11305,25 | 1580,75 | 614,50 | 190,00 | 595,00 | 630,00 | |||||||
.jpg)








