| WINTERCOMPETITIE 2012-2013 DINSDAG | |||||||||
| SPELERS | T O T A A L S C O R E : | ||||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | Theo L. en Ben v. L. | 11 | 4 | 27 | 52 | 25 | 4 | ||
| 2 | Frits K. en Sietse F. | 6 | 4 | 21 | 52 | 31 | 4 | ||
| 3 | Piet P en Piet S. | 3 | 3 | 12 | 51 | 39 | 4 | ||
| 4 | Emmy P. en Gerard L. | 5 | 3 | 11 | 39 | 28 | 4 | ||
| 5 | Carel v K. en Wil F. | 2 | 3 | 5 | 48 | 43 | 4 | ||
| 6 | Arie N. en Jacques M. | 14 | 2 | 14 | 34 | 20 | 3 | ||
| 7 | Greetje P. en Tiny v. B. | 7 | 1 | 11 | 24 | 13 | 2 | ||
| 8 | Aad L. en Koos P. | 1 | 1 | -7 | 14 | 21 | 2 | ||
| 9 | Ben S. en Theo v B. | 4 | 1 | -13 | 31 | 44 | 4 | ||
| 10 | Ria de G. en Wil Z. | 10 | 1 | -13 | 36 | 49 | 4 | ||
| 11 | Corrie B. en Joke K. | 8 | 1 | -26 | 18 | 44 | 4 | ||
| 12 | Koen de G. en John vd D. | 12 | 0 | -9 | 30 | 39 | 3 | ||
| 13 | Berta R. en Lies T. | 13 | 0 | -12 | 14 | 26 | 2 | ||
| 14 | Niesje B. en Son S. | 9 | 0 | -21 | 31 | 52 | 4 | ||
| 24 | 0 | 474 | 474 | 48 | |||||
.jpg)








