| Wintercompetitie 2014 / 2015 DINSDAG | |||||||||
| SPELERS | T O T A A L S C O R E : | ||||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | Piet P. en Piet S. | 6 | 4 | 33 | 52 | 19 | 4 | ||
| 2 | Aad L. en Jaap K. | 11 | 3 | 15 | 48 | 33 | 4 | ||
| 3 | Ada D. en Ria de G. | 2 | 3 | 1 | 40 | 29 | 4 | ||
| 4 | Frits K. en Koen de G. | 1 | 3 | 9 | 49 | 40 | 4 | ||
| 5 | Tiny van B. en Greetje P. | 4 | 3 | 6 | 47 | 47 | 4 | ||
| 6 | Theo L. en Ben van L. | 3 | 1 | 0 | 20 | 20 | 2 | ||
| 7 | Emmy P. en Gerard L. | 5 | 1 | -9 | 13 | 22 | 2 | ||
| 8 | Arie N. en Jacques M. | 10 | 1 | -12 | 34 | 46 | 4 | ||
| 9 | Niesje B. en Rick G. | 9 | 1 | -15 | 34 | 49 | 4 | ||
| 10 | Lia de H. en Tom B. | 8 | 0 | -3 | 23 | 26 | 2 | ||
| 11 | Jan B. en John vd D. | 7 | 0 | -14 | 12 | 26 | 2 | ||
| 12 | Theo van B. en Ben Schn. | 12 | 0 | -21 | 31 | 52 | 4 | ||
| 20 | -10 | 403 | 409 | 40 | |||||
.jpg)








