| Jeu de Boules LADDER | donderdag, april 24, 2014 | |||||||||||
| Spelers | 2014 | totaal | vorige | p.mnd | 3-4 | 10-4 | 17-4 | 24-4 | kado | |||
| mnden | 2014 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2014 | mnd | |||||
| 1 | Annie S. | 392,00 | 280,50 | 111,50 | 38,00 | 37,00 | 36,50 | 392,00 | apr | |||
| 2 | Frits K. | 345,50 | 246,00 | 99,50 | 21,00 | 35,50 | 19,50 | 23,50 | 345,50 | apr | ||
| 3 | An D. | 334,50 | 270,00 | 64,50 | 37,00 | 20,50 | 7,00 | |||||
| 4 | Greetje P. | 329,00 | 235,50 | 93,50 | 33,00 | 10,00 | 14,00 | 36,50 | ||||
| 5 | Jaap K. | 324,50 | 232,00 | 92,50 | 22,50 | 34,00 | 3,50 | 32,50 | ||||
| 6 | John S | 315,00 | 252,00 | 63,00 | 9,00 | 15,50 | 18,00 | 20,50 | ||||
| 7 | Ria de G. | 314,00 | 217,00 | 97,00 | 30,00 | 38,00 | 29,00 | |||||
| 8 | Koen de G. | 291,00 | 220,50 | 70,50 | 14,00 | 24,00 | 32,50 | |||||
| 9 | Ben v. L. | 287,50 | 227,00 | 60,50 | 22,50 | 38,00 | ||||||
| 10 | Rob W. | 286,50 | 245,00 | 41,50 | 25,50 | 16,00 | ||||||
| 11 | Nies B. | 284,00 | 227,50 | 56,50 | 10,00 | 26,00 | 8,00 | 12,50 | ||||
| 12 | Tineke R. | 283,50 | 245,50 | 38,00 | 32,00 | 2,00 | 4,00 | |||||
| 13 | Ada D. | 282,00 | 225,00 | 57,00 | 15,00 | 33,00 | 9,00 | |||||
| 14 | Len B. | 279,50 | 174,50 | 105,00 | 19,00 | 32,00 | 23,00 | 31,00 | ||||
| 15 | Jan vd B. | 276,00 | 200,00 | 76,00 | 25,50 | 9,00 | 11,50 | 30,00 | ||||
| 16 | Jeannette T. | 274,00 | 254,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||
| 17 | Co v R. | 261,50 | 192,50 | 69,00 | 12,00 | 35,50 | 1,00 | 20,50 | ||||
| 18 | Selma Z. | 261,00 | 179,50 | 81,50 | 16,50 | 20,50 | 19,50 | 25,00 | ||||
| 19 | Henri Kn. | 257,00 | 184,00 | 73,00 | 36,00 | 7,50 | 6,00 | 23,50 | ||||
| 20 | Bert Z. | 255,00 | 173,50 | 81,50 | 31,00 | 12,50 | 22,00 | 16,00 | ||||
| 21 | Jan Br. | 255,00 | 234,50 | 20,50 | 20,50 | |||||||
| 22 | Kees D. | 249,00 | 232,00 | 17,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 | |||||
| 23 | Marian W. | 243,50 | 242,00 | 1,50 | 1,50 | |||||||
| 24 | Lia den H. | 234,00 | 171,50 | 62,50 | 12,00 | 24,00 | 26,50 | |||||
| 25 | Jan B. | 233,00 | 194,00 | 39,00 | 3,50 | 17,50 | 2,00 | 16,00 | ||||
| 26 | Berta R. | 231,00 | 186,50 | 44,50 | 18,00 | 14,00 | 12,50 | |||||
| 27 | Ton V. | 229,50 | 179,00 | 50,50 | 39,00 | 11,50 | ||||||
| 28 | Marianne K. | 218,00 | 175,50 | 42,50 | 34,50 | 8,00 | ||||||
| 29 | Marjan L. | 216,00 | 194,50 | 21,50 | 1,00 | 20,50 | ||||||
| 30 | Ans V. | 205,00 | 190,00 | 15,00 | 12,00 | 3,00 | ||||||
| 31 | Emmy P. | 192,00 | 171,00 | 21,00 | 5,50 | 15,50 | ||||||
| 32 | Ria P. | 175,50 | 127,00 | 48,50 | 34,50 | 14,00 | ||||||
| 33 | Henri S. | 165,00 | 163,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||
| 34 | Ria de L. | 130,50 | 99,50 | 31,00 | 29,00 | 2,00 | ||||||
| 35 | Hanny v. K. | 123,00 | 88,00 | 35,00 | 35,00 | |||||||
| 36 | Bert M. | 122,50 | 95,50 | 27,00 | 27,00 | |||||||
| 37 | Koos P. | 108,00 | 59,50 | 48,50 | 25,50 | 20,50 | 17,00 | 34,00 | 123,00 | jan | ||
| 38 | Conne N. | 103,00 | 61,00 | 42,00 | 5,50 | 20,50 | 16,00 | |||||
| 39 | Anneke B. | 99,00 | 57,00 | 42,00 | 7,00 | 24,00 | 10,00 | 1,00 | ||||
| 40 | Elsa de H. | 97,50 | 76,00 | 21,50 | 7,50 | 14,00 | ||||||
| 41 | Tom B. | 87,25 | 52,25 | 35,00 | 29,00 | 6,00 | 7,00 | 28,00 | 203,00 | Feb | ||
| 42 | Jeanne v V. | 80,50 | 47,00 | 33,50 | 12,50 | 5,00 | 16,00 | |||||
| 43 | Gerard L. | 79,00 | 48,75 | 30,25 | 25,50 | 29,00 | 6,00 | 124,00 | jan | |||
| 44 | Nel M. | 66,50 | 25,00 | 41,50 | 3,50 | 29,00 | 9,00 | |||||
| 45 | Piet P. | 62,50 | 10,50 | 52,00 | 31,00 | 21,00 | ||||||
| 46 | Theo L. | 62,50 | 48,75 | 13,75 | 17,50 | 10,00 | 222,00 | Feb | ||||
| 47 | Rick G. | 52,00 | 52,00 | 0,00 | ||||||||
| 48 | Henny Kr. | 35,00 | 17,50 | 17,50 | 11,00 | 3,50 | 3,00 | |||||
| 49 | Piet S. | 27,25 | 0,00 | 27,25 | 28,00 | 26,50 | 301,00 | mrt | ||||
| 50 | John vd D. | 24,25 | 0,00 | 24,25 | 16,50 | 5,00 | 16,00 | 11,00 | 287,50 | mrt | ||
| 51 | Ans v. L. | 13,00 | 13,00 | 0,00 | ||||||||
| 52 | Lies T. | 8,00 | 8,00 | 0,00 | ||||||||
| 2359,00 | 10160,75 | 7801,75 | 2359,00 | 741,00 | 780,00 | 276,00 | 741,00 | |||||
.jpg)








