| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | vr 20 nov | KCC/CK Kozijnen S7 | ONDO (G) 4 | 19:00 | 20:00 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S7 |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen S1 | Spirit 1 | Zelf | 20:00 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen S2 | PKC/Vertom 3 | Zelf | 18:15 | P. Andressen en G. Verhagen | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
3 | za 21 nov | KVS/Remondis 2 | KCC/CK Kozijnen S3 | Zelf | 17:20 | Zelf | De Blinkerd - Veld 1 | |
3 | za 21 nov | Weidevogels 2 | KCC/CK Kozijnen S4 | 15:40 | 16:55 | Zelf | Sporthal Rijneveen - Veld 1 | |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen S5 | Dijkvogels 4 | 20:25 | 21:25 | M. Slob | Schenkel - Veld 1 | Reserves S5 |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen S6 | IJsselvogels 4 | 14:35 | 15:35 | S.T.C. Twaalfhoven (of team S1/S2) | Schenkel - Veld 1 | Reserves S6 |
3 | za 21 nov | DES (D) 7 | KCC/CK Kozijnen S8 | 15:20 | 16:35 | Zelf | De Hoornbloem - Veld 1 | |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen U19-1 | Vriendenschaar (H) U19-2 | 15:50 | 16:50 | G. de Nooijer (of Lars vd Berg, S5) | Schenkel - Veld 1 | B. de Gelder, A. Harms |
3 | za 21 nov | RWA U17-1 | KCC/CK Kozijnen U17-1 | 12:25 | 13:40 | Pastoor, Pretter, van Rijnderhoff, Slingerland | Rhoon - Veld 1 | |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen U15-1 | Oranje Wit (D) U15-1 | 12:20 | 13:20 | T. Dijkstra (of Joost van Lier) | Schenkel - Veld 1 | F. Dortland, J. de Kruijff |
3 | za 21 nov | HKC/Creon Kozijnen U15-2 | KCC/CK Kozijnen U15-2 | 12:05 | 13:20 | van Eck, Ouwens, Swanborn, Wassink | Het Dok - Veld 1 | |
3 | za 21 nov | Dijkvogels J2 | KCC/CK Kozijnen J1 | 13:30 | 14:45 | Hagendijk, Hoogakker, de Jager, Knol | Sporthal Maasdijk - Veld 1 | |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen J2 | Maassluis J3 | 13:25 | 14:25 | Jesse Breestraat (S4) | Schenkel - Veld 1 | E.P. v.d. Berg, J. v.d. Heuvel |
3 | za 21 nov | DVS '69 J5 | KCC/CK Kozijnen J3 | 10:55 | 12:10 | v.d. Berg, van Driel, Fredriks | De Ridderhal - Zaal 1 nieuw | |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen J5 | KCR J12 | 11:25 | 12:10 | Lieke Oggel (S1/ S2) | Schenkel - Veld 1 | F. v.d. Berg, D. van Loon |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen J8 | Avanti/Post Makelaardij J13 | 10:20 | 11:05 | Wilrik Wassink (S3) | Schenkel - Veld 1 | M. Boog, J. Breevaart |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen J9 | KOAG J9 | 08:30 | 09:00 | Marco Geene | Schenkel - Veld 1 4k 1 A | A. D'Elia, M. van Oeveren |
3 | za 21 nov | KCR J17 | KCC/CK Kozijnen J10 | 08:00 | 09:00 | Goos, Hoogendijk, Popovic | De Fakkel - Veld 1 4k A | |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen J11 | Fortuna/Ruitenheer J14 | 08:30 | 09:00 | team J1 | Schenkel - Veld 1 4k 2 A | R. Polman, S. Verweij |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen J12 | Nexus J7 | 09:30 | 10:00 | Jesca van Grieken | Schenkel - Veld 1 B | E. Ridderhof, E. Stuij |
3 | za 21 nov | Korbis J28 | KCC/CK Kozijnen J14 | 09:15 | 10:15 | Kok, Last | De Dreef - Veld 1 A | |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen J15 | Dijkvogels J10 | 09:30 | 10:00 | Aniek Harms (U19) | Schenkel - Veld 1 A | M. de Jonge, J. Keehnen |
.jpg)








