Voor het jaarklassement worden punten uitgedeeld per avond. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee, dus een avondje missen is niet direct een ramp.
| Plaats | Naam | 12-sep | 10-okt | 14 nov | 12-dec | 9-jan | 13-feb | 13-mrt | 10-apr | 8-mei | 12-jun | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Groeneweg | 16 | 16 | - | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 112 | |
| 2 | Aart van Dam | 12 | 12 | - | 12 | - | 15 | 16 | 14 | 13 | 94 | |
| 3 | Dinand de Zeeuw | 7 | - | 10 | 11 | - | 13 | 16 | 12 | 15 | 84 | |
| 4 | Thomas de Zeeuw | 11 | - | - | 13 | - | 15 | 12 | 15 | 15 | 81 | |
| 5 | Stefan Dekkers | 7 | 12 | 15 | 8 | - | 12 | 1 | 11 | 2 | 68 | |
| 6 | Ronald Dortland | 8 | 14 | 16 | 1 | - | - | 9 | 8 | 9 | 65 | |
| 7 | Peter Nell | 10 | 9 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 5 | 60 | |
| 8 | Olaf Ullersma | 4 | 1 | 2 | 15 | - | 5 | 10 | 13 | 7 | 57 | |
| 9 | Mauro Orrù | 15 | 10 | 12 | 3 | - | 6 | - | 5 | 3 | 54 | |
| 10 | Rick Stans | - | - | 13 | 14 | - | - | 6 | - | 9 | 42 | |
| 11 | Jan de Vries | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 9 | 11 | 40 | |
| 12 | Rui Dias | 9 | 1 | 5 | 7 | - | 2 | 1 | 10 | 5 | 40 | |
| 13 | Julian Middelkoop | 14 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | 13 | 38 | |
| 14 | Mike Barbier | - | - | 15 | - | - | - | - | 6 | 10 | 31 | |
| 15 | Paul Oschner | 13 | 15 | - | - | - | 3 | - | - | - | 31 | |
| 16 | Thomas Cornelisse | 2 | - | - | - | - | 10 | 13 | - | - | 25 | |
| 17 | Tim Kranendonk | - | - | 8 | - | - | 7 | 7 | 1 | - | 23 | |
| 18 | Edwin Stans | - | 13 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 22 | |
| 19 | Johan van den Hurk | - | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 6 | 19 | |
| 20 | Roel Visser | 2 | 3 | 12 | - | - | 1 | - | - | 1 | 19 | |
| 21 | Guido van Eck | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 7 | 2 | 16 | |
| 22 | Gerbert Schippers | 1 | 5 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 13 | |
| 23 | Joris van Eck | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 1 | 13 | |
| 24 | Bo Oppe | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 25 | Dave Kalkman | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 10 | |
| 26 | Timo van Dieren | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 10 | |
| 27 | Maarten Buijs | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 28 | Rick Lunenburg | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 29 | Tim Dullens | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 30 | Kai Chirino | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | |
| 31 | Maurice Dumee | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 32 | Jelle van Houdt | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | |
| 33 | Niels Vermeer | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | |
| 34 | Samin van den Berg | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | |
| 35 | Seth 't Hooft | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | |
| 36 | Danny Swanborn | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | |
| 37 | Jacqueline Dijksman | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | Marcel den Ouden | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 39 | Steven Buijs | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| 40 | Thijn van Houdt | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| 41 | Karl Both | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 42 | Mees Oppe | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 43 | Gerard Reijm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 44 | Jesse Breestraat | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 45 | Raymond Heijmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 46 | Sydney Schol | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 47 | Terence White | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
.jpg)








