Voor het jaarklassement worden punten uitgedeeld per avond. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee, dus een avondje missen is niet direct een ramp.
| Plaats | Naam | 12-sep | 10-okt | 14 nov | 12-dec | 9-jan | 13-feb | 13-mrt | 10-apr | 8-mei | 12-jun | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Groeneweg | 16 | 16 | - | 16 | - | 16 | 64 | ||||
| 2 | Stefan Dekkers | 7 | 12 | 15 | 8 | - | 12 | 54 | ||||
| 3 | Aart van Dam | 12 | 12 | - | 12 | - | 15 | 51 | ||||
| 4 | Mauro Orrù | 15 | 10 | 12 | 3 | - | 6 | 46 | ||||
| 5 | Peter Nell | 10 | 9 | 6 | 10 | - | 8 | 43 | ||||
| 6 | Dinand de Zeeuw | 7 | - | 10 | 11 | - | 13 | 41 | ||||
| 7 | Ronald Dortland | 8 | 14 | 16 | 1 | - | - | 39 | ||||
| 8 | Thomas de Zeeuw | 11 | - | - | 13 | - | 15 | 39 | ||||
| 9 | Paul Oschner | 13 | 15 | - | - | - | 3 | 31 | ||||
| 10 | Rick Stans | - | - | 13 | 14 | - | - | 27 | ||||
| 11 | Olaf Ullersma | 4 | 1 | 2 | 15 | - | 5 | 27 | ||||
| 12 | Rui Dias | 9 | 1 | 5 | 7 | - | 2 | 24 | ||||
| 13 | Julian Middelkoop | 14 | 8 | - | - | - | - | 22 | ||||
| 14 | Roel Visser | 2 | 3 | 12 | - | - | 1 | 18 | ||||
| 15 | Edwin Stans | - | 13 | - | 4 | - | - | 17 | ||||
| 16 | Mike Barbier | - | - | 15 | - | - | - | 15 | ||||
| 17 | Tim Kranendonk | - | - | 8 | - | - | 7 | 15 | ||||
| 18 | Gerbert Schippers | 1 | 5 | - | 6 | - | 1 | 13 | ||||
| 19 | Thomas Cornelisse | 2 | - | - | - | - | 10 | 12 | ||||
| 20 | Bo Oppe | - | 6 | - | 5 | - | - | 11 | ||||
| 21 | Joris van Eck | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ||||
| 22 | Johan van den Hurk | - | 7 | 1 | 2 | - | - | 10 | ||||
| 23 | Tim Dullens | - | - | 9 | - | - | - | 9 | ||||
| 24 | Maarten Buijs | - | - | 8 | 1 | - | - | 9 | ||||
| 25 | Rick Lunenburg | - | - | - | 9 | - | - | 9 | ||||
| 26 | Jan de Vries | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||||
| 27 | Timo van Dieren | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 8 | ||||
| 28 | Dave Kalkman | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | ||||
| 29 | Seth 't Hooft | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | ||||
| 30 | Kai Chirino | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | ||||
| 31 | Maurice Dumee | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | ||||
| 32 | Samin van den Berg | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 33 | Jelle van Houdt | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | ||||
| 34 | Karl Both | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||
| 35 | Thijn van Houdt | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||
| 36 | Steven Buijs | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||
| 37 | Mees Oppe | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | ||||
| 38 | Marcel den Ouden | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | ||||
| 39 | Jacqueline Dijksman | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 40 | Gerard Reijm | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
| 41 | Raymond Heijmen | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
.jpg)








