Voor het jaarklassement worden punten uitgedeeld per avond. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee, dus een avondje missen is niet direct een ramp.
| Plaats | Naam | 13-sep-24 | 4-okt-24 | 1-nov-24 | 6-dec-24 | 10-jan-25 | 7-feb-25 | 7-mrt-25 | 4-apr-25 | 2-mei-25 | 6-jun-25 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Barbier | 15 | 11 | 12 | 38 | |||||||
| 2 | Rick Stans | 14 | 8 | 10 | 32 | |||||||
| 3 | Mauro Orru | 10 | 13 | 7 | 30 | |||||||
| 4 | Paul Oschner | - | 15 | 11 | 26 | |||||||
| 5 | Maarten Buijs | 12 | 5 | 4 | 21 | |||||||
| 6 | Stefan Dekkers | - | 12 | 8 | 20 | |||||||
| 7 | Peter Nell | - | 14 | 5 | 19 | |||||||
| 8 | Thomas Cornelisse | 13 | 5 | - | 18 | |||||||
| 9 | Gerard Reijm | 16 | - | - | 16 | |||||||
| 10 | Karl Both | - | - | 16 | 16 | |||||||
| 11 | Stephan Groeneweg | - | 16 | - | 16 | |||||||
| 12 | Aart van Dam | - | - | 15 | 15 | |||||||
| 13 | Julian Middelkoop | - | - | 15 | 15 | |||||||
| 14 | Kai Chirino | 8 | 7 | - | 15 | |||||||
| 15 | Edwin Stans | - | 9 | 4 | 13 | |||||||
| 16 | John de Graaf | - | - | 13 | 13 | |||||||
| 17 | Bo Oppe | 12 | - | - | 12 | |||||||
| 18 | Olaf Ullersma | 5 | - | 6 | 11 | |||||||
| 19 | Timo van Dieren | 9 | 2 | - | 11 | |||||||
| 20 | Gerbert Schippers | - | 10 | - | 10 | |||||||
| 21 | Barry Bonte | - | - | 9 | 9 | |||||||
| 22 | Dave Kalkman | 6 | 1 | - | 7 | |||||||
| 23 | Randy Oosting | 7 | - | - | 7 | |||||||
| 24 | Marcel den Ouden | - | 6 | - | 6 | |||||||
| 25 | Steven Buijs | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 26 | Lucas Visser | - | 5 | - | 5 | |||||||
| 27 | Tim Kranendonk | 4 | 1 | - | 5 | |||||||
| 28 | Jelle van Houdt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 29 | Bjorn Köhler | 2 | - | - | 2 | |||||||
| 30 | Roel Visser | - | - | 2 | 2 | |||||||
| 31 | Seth 't Hooft | 1 | 1 | - | 2 | |||||||
| 32 | Kaj van Kippersluis | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Maurice Dumee | - | 1 | - | 1 | |||||||
| 34 | Niels Vermeer | - | 1 | - | 1 | |||||||
| 35 | Stef Smaal | - | 1 | - | 1 | |||||||
| 36 | Sydney Schol | 1 | - | - | 1 |
.jpg)








