Voor de grotere opkomst hebben we de puntentelling aangepast zodat meerdere mensen extra punten kunnen scoren. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
Aan halve punten doen we niet meer.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee.
| Pl | Naam | 13-10-23 | 10-11-23 | 8-12-23 | 5-1-24 | 9-2-24 | 8-3-24 | 1-4-24 | 1-5-24 | 1-6-24 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Groeneweg | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 91 | |||
| 2 | Julian Middelkoop | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 90 | |||
| 3 | Peter Nell | 13 | 10 | 7 | 11 | 14 | 12 | 12 | 79 | ||
| 4 | Gerard Reijm | 14 | 11 | 14 | 11 | 15 | 13 | 78 | |||
| 5 | Timo van Dieren | 11 | 9 | 13 | 8 | 15 | 12 | 68 | |||
| 6 | Stefan Dekkers | 6 | 11 | 10 | 10 | 3 | 11 | 14 | 65 | ||
| 7 | Thomas Cornelisse | 16 | 14 | 13 | 8 | 51 | |||||
| 8 | Mauro Orru | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 48 | ||
| 9 | Roel Visser | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 10 | 7 | 46 | |
| Aart van Dam | 12 | 12 | 14 | 8 | 46 | ||||||
| 11 | Paul Oschner | 12 | 13 | 16 | 41 | ||||||
| 12 | Karl Both | 14 | 15 | 9 | 38 | ||||||
| 13 | Ronald Dortland | 12 | 4 | 13 | 6 | 35 | |||||
| 14 | Olaf Ullersma | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 34 | ||
| 15 | Gerbert Schippers | 9 | 7 | 9 | 1 | 7 | 33 | ||||
| 16 | Edwin Stans | 6 | 1 | 13 | 11 | 31 | |||||
| 17 | John van der Graaf | 15 | 15 | 30 | |||||||
| 18 | Rick Stans | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 25 | |||
| 19 | Maarten Buijs | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | |||
| 20 | Koen Houkes | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 23 | ||||
| 21 | Ben Pretter | 12 | 9 | 21 | |||||||
| 22 | Bo Oppe | 11 | 5 | 16 | |||||||
| 23 | Martin van Dieren | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||||
| 24 | Barry Bonten | 10 | 3 | 13 | |||||||
| 25 | Dave Kalkman | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 26 | Marcel den Ouden | 6 | 1 | 4 | 11 | ||||||
| 27 | Steven Buijs | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Remon Brands | 10 | 10 | |||||||||
| 29 | Wim Niesing | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Jelle van Houdt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
| 31 | Tim Kranendonk | 8 | 8 | ||||||||
| 32 | Kaj van Kippersluis | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Max Kranendonk | 4 | 4 | |||||||||
| 34 | Bjorn Köhler | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Marijn van Wingerden | 3 | 3 | |||||||||
| 36 | Jesse Breestraat | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Thijn van Houdt | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Tim Dullens | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Maurice Dumee | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 40 | Jacqueline Dijksman | 1 | 1 | ||||||||
| Maarten Medendorp | 1 | 1 | |||||||||
| Quinten van Dieren | 1 | 1 | |||||||||
| Albert Oschner | 1 | 1 | |||||||||
| Sydney Schol | 1 | 1 | |||||||||
| Lucas Visser | 1 | 1 | |||||||||
| Kai Chirino | 1 | 1 | |||||||||
| Thom Brandse | 1 | 1 |
.jpg)








