Voor de grotere opkomst hebben we de puntentelling aangepast zodat meerdere mensen extra punten kunnen scoren. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
Aan halve punten doen we niet meer.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee.
| Plaats | Naam | 13 okt | 10 nov | 8-dec | 5-jan | 9-feb | 8-mrt | 12-apr | 10-mei | 7-jun | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Middelkoop | 15 | 14 | 29 | |||||||
| 2 | Timo van Dieren | 11 | 9 | 20 | |||||||
| 3 | Stefan Dekkers | 6 | 11 | 17 | |||||||
| 4 | Stephan Groeneweg | 16 | 16 | ||||||||
| Gerbert Schippers | 9 | 7 | 16 | ||||||||
| Thomas | 16 | 16 | |||||||||
| 7 | John | 15 | 15 | ||||||||
| 8 | Gerard Reijm | 14 | 14 | ||||||||
| Karl Both | 14 | 14 | |||||||||
| 10 | Peter Nell | 13 | 13 | ||||||||
| Martin van Dieren | 8 | 5 | 13 | ||||||||
| 12 | Aart van Dam | 12 | 12 | ||||||||
| Ronald Dortland | 12 | 12 | |||||||||
| 14 | Bo Oppe | 11 | 11 | ||||||||
| Koen Houkes | 7 | 4 | 11 | ||||||||
| Roel Visser | 2 | 9 | 11 | ||||||||
| 17 | Barry | 10 | 10 | ||||||||
| 18 | Edwin Stans | 6 | 6 | ||||||||
| Dave Kalkman | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 20 | Mauro Orru | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | Steven Buijs | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 22 | Marijn van Wingerden | 3 | 3 | ||||||||
| Maarten Buijs | 3 | 3 | |||||||||
| 24 | Olaf Ullersma | 2 | 2 | ||||||||
| Rick Stans | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jesse Breestraat | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Bjorn Köhler | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jelle van Houdt | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 29 | Quinten van Dieren | 1 | 1 | ||||||||
| Thijn van Houdt | 1 | 1 | |||||||||
| Tim Dullens | 1 | 1 |
.jpg)








