Voor de dartavonden van januari t/m juni 2023 maken we een jaarklassement op.
De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 12 punten
Nr. 2 krijgt 10 punten
Nr. 3 krijgt 8 punten
Nr. 4 krijgt 7 punten
Nr. 5 krijgt 6 punten
Nr. 6 krijgt 5 punten
Nr. 7 krijgt 4 punten
Nr. 8 krijgt 3 punten
Nr. 9 krijgt 2 punten
Alle overige deelnemers krijgen 1 punt voor hun aanwezigheid.
De winnaar krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 4 avonden tellen mee.
| Plaats | Naam | 6-jan | 10-feb | 10-mrt | 7-apr | 19-mei | 16-jun | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Groeneweg | 0 | 10 | 12 | 12 | 10 | 44 | |
| 2 | Gerard Reijm | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 30 | |
| 3 | Julian Middelkoop | 12 | 0 | 7 | 10 | 0 | 29 | |
| 4 | Peter Nell | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 26 | |
| 5 | Karl Both | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 | |
| 6 | Thomas Cornelisse | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | |
| 7 | Marcel den Ouden | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
| Olaf Ullersma | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| John van der Graaf | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | ||
| 10 | Gerbert Schippers | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
| 11 | Roel Visser | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
| Aart van Dam | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
| 13 | Paul Oschner | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Stefan Dekkers | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
| Timo van Dieren | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 16 | Marijn van Wingerden | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Edwin Stans | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| Nico Koolmees | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 19 | Ronald Dortland | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Steven Buijs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 21 | Bo Oppe | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Dave Kalkman | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Rick Stans | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 24 | Jelle van Houdt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Jaco Both | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Martin van Dieren | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Koen Houkes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Anne Dorsman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Sanne Smaal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Sydney Schol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Mauro Orru | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Barry Bonten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 33 | Ricardo Knoops | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Henno Ploeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tijn van Houdt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jan Willem de Winter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Machelina de Winter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Caitlin Dijksman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Merel Sneijder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zita Maquelin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cleo de Winter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Anouk Edens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dominique Brands | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Waylon van Vugt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Niels van der Eem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Maurice Dumee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lauren Middelkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Dylan van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
.jpg)








