De zevende van de 10 dartavonden stond op vrijdag 7 maart 2025 op het programma. Na twee drukke dartavonden, was het deze avond met 20 deelnemers een stuk rustiger.
Dat heeft als voordeel dat de spellen wat sneller doorlopen en dat er ook ruimte is om het wat anders in te vullen. Zo konden we het spel Follow the Leader weer in twee rondes spelen. Een voorronde en een finale. En het klokje rond (1 tm 20 +bull) moest deze keer met dubbels gegooid worden. Een heel stuk moeilijker uiteraard.
Naast de introductie van de poedelprijs, heeft de dartcommissie besloten om het met de eindprijzen anders te doen. De nummer 1 wint de bon € 15,-. De nummer 2 wint de bon van € 5,-. De bon van € 10,- gaat naar degene die op de avond iets bijzonders presteert.
Deze keer was deze voor Mike Barbier die 180 gooide bij het 501-spel. Opmerkelijk was ook dat in de voorronde van het 501-spel iedereen z'n dubbelsuitgooide. Hiervoor heb je 75 pijlen en dat is voor zover ik kan nagaan niet eerder gebeurd.
Aan het eind van de avond bleek “good old” Stephan Groeneweg de beste. Zijn halve it score van 674 is vermeldenswaard. Karl Both werd tweede en ontving dus een kleinere prijs.
Hieronder de uitslag van deze avond.
| Nr. | Naam Deelnemer | 501 | Halve it | Follow the leader | Klokje rond | Totaal | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Groeneweg | 14 | 20 | 20 | 20 | 74 | 16 |
| 2 | Karl Both | 19 | 17 | 14 | 18 | 68 | 15 |
| 3 | Mike Barbier | 20 | 16 | 12 | 18 | 66 | 14 |
| 4 | Paul Oschner | 16 | 12 | 19 | 15 | 62 | 13 |
| 5 | Julian Middelkoop | 17 | 18 | 8 | 19 | 62 | 13 |
| 6 | Mauro Orru | 18 | 19 | 9 | 9 | 55 | 11 |
| 7 | Stefan Dekkers | 15 | 7 | 18 | 15 | 55 | 11 |
| 8 | Peter Nell | 12 | 15 | 17 | 6 | 50 | 9 |
| 9 | Olaf Ullersma | 13 | 3 | 16 | 15 | 47 | 8 |
| 10 | Ronald Dortland | 11 | 13 | 7 | 11 | 42 | 7 |
| 11 | Maarten Buijs | 10 | 10 | 11 | 11 | 42 | 7 |
| 12 | Aart van Dam | 8 | 14 | 3 | 15 | 40 | 5 |
| 13 | Timo van Dieren | 7 | 11 | 13 | 8 | 39 | 4 |
| 14 | Ben Pretter | 5 | 2 | 10 | 18 | 35 | 3 |
| 15 | Roel Visser | 2 | 6 | 15 | 2 | 25 | 2 |
| 16 | Dave Kalkman | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 1 |
| 17 | Maurice Dumee | 9 | 8 | 1 | 4 | 22 | 1 |
| 18 | Gerbert Schippers | 3 | 9 | 6 | 2 | 20 | 1 |
| 19 | Wim Niesing | 4 | 1 | 4 | 8 | 17 | 1 |
| 20 | Steven Buijs | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 |
In het jaarklassement is het stuivertje wisselen. Mike Barbier nam de leiding weer over van Mauro Orru. Hier kan overigens nog van alles gebeuren, want van de 10 dartavonden voor de jaarcompetitie tellen uiteindelijk de 7 beste avonden mee.
De volgende dartavond is op vrijdag 4 april 2025. Aanvang 20:00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Klik op de foto of hier voor meer foto's van deze dartavond.
.jpg)








