| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | za 14 nov | HKV/Ons Eibernest J5 | KCC/CK Kozijnen J15 | 10:30 | 11:45 | de Jonge, Keehnen | HKV/Ons Eibernesthal - Veld 1 B | |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen J15 | Dijkvogels J10 | 09:30 | 10:00 | Volgt | Schenkel - Veld 1 A | M. de Jonge, J. Keehnen |
4 | za 28 nov | ODO J15 | KCC/CK Kozijnen J15 | 09:00 | 10:00 | van Klei, Polman | De Hofstede - Veld 1 A | |
5 | za 5 dec | KCC/CK Kozijnen J15 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J13 | 09:30 | 10:00 | Volgt | Schenkel - Veld 1 B | T. van Klei, L. Polman |
6 | za 12 dec | ALO J11 | KCC/CK Kozijnen J15 | 11:00 | 12:00 | Stolk, Verplak | Ockenburgh - Veld 1 B | |
7 | za 19 dec | KCC/CK Kozijnen J15 | WION J7 | 08:30 | 09:00 | Volgt | Schenkel - Veld 1 4k 1 A | E. Stolk, E. Verplak |
.jpg)








