| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | za 6 mrt | KCC/CK Kozijnen S1 | Mid-Frysl?n/ReduRisk 1 | Zelf | 20:15 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
17 | za 6 mrt | KCC/CK Kozijnen S2 | Mid-Frysl?n/ReduRisk 2 | Zelf | 18:20 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
17 | za 6 mrt | Vitesse (Ba) 2 | KCC/CK Kozijnen S3 | Zelf | 17:50 | Zelf | Bongerdhal - Veld 1 | |
17 | za 6 mrt | KCC/CK Kozijnen S4 | Korbis 2 | 15:50 | 16:50 | Volgt | Schenkel | Reserves S4 |
17 | za 6 mrt | RWA 2 | KCC/CK Kozijnen S5 | 14:25 | 15:40 | Zelf | Rhoon - Veld 1 | |
17 | za 6 mrt | KCC/CK Kozijnen S6 | ODO 3 | 14:35 | 15:35 | Volgt | Schenkel | Reserves S6 |
17 | za 6 mrt | Korbis 5 | KCC/CK Kozijnen S8 | 18:15 | 19:30 | Zelf | De Dreef - Veld 1 | |
17 | za 6 mrt | KCR U19-1 | KCC/CK Kozijnen U19-1 | 14:50 | 16:05 | v.d. Hoog, Niesing, Onderdijk, Streefland | De Wissel - Veld 1 | |
17 | za 6 mrt | Die Haghe/Rosario Kozijnen U17-1 | KCC/CK Kozijnen U17-1 | 12:45 | 14:00 | van Rijnderhoff, Slingerland, Visser, van Dijk | Sportcampus Zuiderpark - Breedtehal B | |
17 | za 6 mrt | Fortuna/Ruitenheer U15-1 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 09:45 | 11:00 | Levitus, van Meerkerk, van Oosten, Penman | Fortuna-hal - Veld 1 | |
17 | za 6 mrt | Maassluis U15-1 | KCC/CK Kozijnen U15-2 | 09:45 | 11:00 | Nell, Ouwens, Wassink, v.d. Berg | Olympia Maassluis - Veld 1 | |
17 | za 6 mrt | KCC/CK Kozijnen J1 | Dunas J3 | 12:20 | 13:20 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | H. Abate, K. Ameling |
17 | za 6 mrt | KCC/CK Kozijnen J3 | Oranje Zwart/De Hoekse J3 | 11:15 | 12:15 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | M. van Driel, E. Fredriks |
17 | za 6 mrt | PKC/Vertom J9 | KCC/CK Kozijnen J4 | 09:45 | 11:00 | Vijfvinkel, Abafar, de Bruin | PKC-hal - Hal 1 | |
17 | za 6 mrt | IJsselvogels J5 | KCC/CK Kozijnen J5 | 12:00 | 13:00 | Geveling, van Loon, Ng-a-Tham, Pas | Zuidplas - Veld 1 | |
17 | za 6 mrt | KCC/CK Kozijnen J6 | ZKV J4 | 09:20 | 10:05 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | J. Zuijdwijk, F. Albrecht |
17 | za 6 mrt | KCC/CK Kozijnen J7 | KCR J10 | 10:25 | 11:10 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | K. Busi, M. de Groot |
.jpg)








