Club van 50 bedankt leden met muzikale Hitster Bingo
Op 23 mei hebben wij middels een feestelijke avond de leden van de Club van 50 enorm willen bedanken voor de steun, waarmee wij weer mooie doelen kunnen realiseren voor de club.
Op 23 mei hebben wij middels een feestelijke avond de leden van de Club van 50 enorm willen bedanken voor de steun, waarmee wij weer mooie doelen kunnen realiseren voor de club.
Sinds de oprichting op 15 september 2011 hebben we met de Club van 50 al bijna € 50.000 Euro aan onze club besteed.
| Jaar | Wat | Bedrag |
|---|---|---|
| 2013/2014 | 1. Tafeltennistafel buiten | € 1.321,49 |
| 2013/2014 | 2. Gekleurde kinderkorf | € 552,50 |
| 2014/2015 | 3. Tweede kassa | € 1.800,00 |
| 2014/2015 | 4. Sfeerverlichting boven de bar | € 350,00 |
| 2015/2016 | 5. Koelkasten/vriezers keuken | € 1.707,40 |
| 2015/2016 | 6. Bijdrage kamp 2016 | € 500,00 |
| 2015/2016 | 7. Pinautomaat kantine | € 650,00 |
| 2015/2016 | 8. Startbudget voor de Livestream | € 850,00 |
| 2015/2016 | 9. Haspelwagen tbv onderhoudscommissie | € 105,21 |
| 2016/2017 | 10. Videocamera Livestream | € 915,00 |
| 2016/2017 | 11. Sfeerverlichting kantine | € 669,70 |
| 2016/2017 | 12. Upgrade van de keuken | € 1.107,00 |
| 2016/2017 | 13. Hoepelblok/pittenzakjes Ledenwerf | € 130,60 |
| 2016/2017 | 14. Beamerscherm tbv spelerspresentatie | € 263,62 |
| 2016/2017 | 15. Beamertafel tbv spelerspresentatie | € 37,18 |
| 2016/2017 | 16. Weatherproof scorebord veld 2 en/of 3 | € 163,50 |
| 2016/2017 | 17. Bijdrage aan het kamp 2017 | € 450,00 |
| 2017/2018 | 18. Verbeteren beeld/geluid Livestream | € 825,00 |
| 2017/2018 | 19. Audio-installatie kantine | € 500,00 |
| 2017/2018 | 20. 6 nieuwe picknicktafels | € 834,00 |
| 2017/2018 | 21. 6 boxen voor in de zaal/kantine | € 2.200,00 |
| 2021/2022 | 22. 4 monitoren t.b.v. de livestream | € 1.000,00 |
| 2021/2022 | 23. 6 banken voor naast de dugouts | € 325,62 |
| 2021/2022 | 24. Omheining veld voor de Kangoeroes/Pukkies | € 4.106,65 |
| 2021/2022 | 25. Koelvitrine bar Vervanging koeling kantine | € 500,00 |
| 2021/2022 | 26. Kleding voor coaches en app "spelenderwijs" | € 1.886,48 |
| 2021/2022 | 27. Kamp: Huur rodeopaard en bijdrage bussen 2022 | € 1.000,00 |
| 2021/2022 | 28. Aankleding kantine (o.a. kunstplanten) | € 750,00 |
| 2021/2022 | 29. Windjack voor alle coaches | € 1.207,10 |
| 2021/2022 | 30. Realiseren krachthonk in de fysioruimte | € 5.911,24 |
| 2022/2023 | 31. Bar: Make-over kantine | € 1.458,19 |
| 2022/2023 | 32. Livestream: Plopkappen en headsets | € 168,19 |
| 2022/2023 | 33. Bestuur: Wifi kantine | € 276,02 |
| 2022/2023 | 34. TOP TC: Voetplatenkar | € 399,95 |
| 2022/2023 | 35. Kamp: bijdrage aan bus en spellen 2023 | € 1.000,00 |
| 2022/2023 | 36. Bar: Plastic cups kantine | € 745,00 |
| 2022/2023 | 37. Darts: Nieuwe dartborden | € 191,98 |
| 2022/2023 | 38. Jeu de Boules: nieuw bankje | € 395,60 |
| 2023/2024 | 39. Kamp: Activiteiten en bus kamp 2024 | € 1.000,00 |
| 2023/2024 | 40. Livestream: Batterijen voor de camera's | € 140,85 |
| 2023/2024 | 41. Shirts voor alle scheidsrechters | € 764,15 |
| 2023/2024 | 42. Bar: kunststof koffiebekers | € 354,50 |
| 2023/2024 | 43. Darten: dartmatten | € 199,80 |
| 2023/2024 | 44. Ledenwerf: promotieartikelen | € 409,64 |
| 2023/2024 | 45. Kleding: shirts ledenwerf | € 337,20 |
| 2023/2024 | 46. Stewards: hoodies | € 618,05 |
| 2023/2024 | 47. aKCCie: microfoons | € 82,64 |
| 2023/2024 | 48. Jeu de Boules: laptop | € 626,90 |
| 2024/2025 | 49. Bar: wachtrijsysteem kantine Tablet muziek | € 354,46 |
| 2024/2025 | 50. Kamp: bijdrage aan bus en spellen 2025 | € 1.250,00 |
| 2024/2025 | 51. TC senioren: 2e setschotklokken | € 200,00 |
| 2024/2025 | 52. Livestream: 2 stoelen om te filmen + kabels | € 600,00 |
| 2024/2025 | 53. Onderhoud/veld: Opbergrek voor voetplaten | € 454,50 |
| 2024/2025 | 54. Darten: extra dartbord/standaard | € 400,00 * |
| 2024/2025 | 55. Materialen: 5 ballenkarren | € 941,98 |
| 2024/2025 | 56. Stewards/aKCCie: nieuw mengpaneel | € 1.602,28 |
| 2024/2025 | 57. Ledenwerf: 12 spandoeken | € 554,18 |
| 2025/2026 | Wordt tijdens clubavond 29 mei 2026 bepaald | |
| TOTAAL | € 48.145,35 | |
| * Nog niet gerealiseerd | ||
Het korfbalseizoen zit er alweer bijna op. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken naar komend seizoen.
Afgelopen vrijdag 4 november 2023 was de jaarlijkse Club van 50 avond waar de leden ruim € 5.500 euro verdeelden over de 16 aangedragen doelen. Wil jij KCC/CK Kozijnen ook steunen en wil je er volgend jaar ook bij zijn? Kijk dan hier voor alle informatie of meld je meteen aan via dit formulier.