| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | za 7 nov | KCC/CK Kozijnen S1 | Blauw-Wit (A) 1 | Zelf | 14:45 | J. Miechels en R. Meiling | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
1 | za 7 nov | KCC/CK Kozijnen S2 | Blauw-Wit (A) 2 | Zelf | 13:00 | M. Welter en B. Peene | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
1 | za 7 nov | Avanti/Post Makelaardij 3 | KCC/CK Kozijnen S3 | Zelf | 18:45 | Zelf | De Viergang - Veld 1 | |
1 | za 7 nov | KCR 5 | KCC/CK Kozijnen S4 | 14:45 | 16:00 | Zelf | De Wissel - Veld 1 | |
1 | za 7 nov | Dunas 4 | KCC/CK Kozijnen S5 | 11:00 | 12:15 | Zelf | Zuidhaghe - Veld 1 | |
1 | za 7 nov | Excelsior 4 | KCC/CK Kozijnen S6 | 13:15 | 14:30 | Zelf | De Buitenhof - Veld 1 | |
1 | za 7 nov | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | KCC/CK Kozijnen S8 | 15:15 | 16:30 | Zelf | Vreeloo - Hal 1 | |
1 | za 7 nov | ACKC U19-1 | KCC/CK Kozijnen U19-1 | 14:10 | 15:25 | da Cruz, van Eck, de Gelder, Harms | De Jager - Veld 1 | |
1 | za 7 nov | KCC/CK Kozijnen U17-1 | ONDO (G) U17-1 | 10:20 | 11:20 | N. Tielemans (of Ewout Bückmann) | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
1 | za 7 nov | KCC/CK Kozijnen U15-1 | Avanti/Post Makelaardij U15-1 | 09:10 | 10:10 | J.Th. van der Horst (of Joost van Lier) | Schenkel - Veld 1 | F. Breidenbach, I. Cromzigt |
1 | za 7 nov | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | KCC/CK Kozijnen U15-2 | 10:15 | 11:30 | v.d. Berg, Donia, Nell, Niesing | Fortuna-hal - Veld 2 | |
1 | za 7 nov | Focus J1 | KCC/CK Kozijnen J4 | 09:35 | 10:50 | Abafar, de Bruin, Hendrix | Het Turfschip Etten-Leur - Veld 1 | |
1 | za 7 nov | De Meervogels J5 | KCC/CK Kozijnen J5 | 11:00 | 12:00 | Balk, v.d. Berg, Geveling, van Loon | De Veur - Veld 1 | |
1 | za 7 nov | Vitesse (Ba) J5 | KCC/CK Kozijnen J7 | 09:00 | 10:00 | Busi, de Groot, Heijmen, Klomps | Bongerdhal - Veld 1 | |
1 | za 7 nov | Nexus J4 | KCC/CK Kozijnen J9 | 09:35 | 10:35 | Boog, D'Elia | Margriethal - Veld 2 A | |
1 | za 7 nov | Refleks J8 | KCC/CK Kozijnen J10 | 08:00 | 09:00 | Broekhuizen, Broz, Erkelens | De Schilp - Veld 1 B | |
1 | za 7 nov | KCC/CK Kozijnen J11 | VEO J10 | 08:30 | 09:00 | Femke Wassink (S7) | Schenkel - Veld 1 4k 1 A | A. de Jong, N. Michielsen |
1 | za 7 nov | KCC/CK Kozijnen J12 | WION J5 | 08:30 | 09:00 | Jesca van Grieken | Schenkel - Veld 1 4k 2 A | A. Kranenburg, L. Plein Donker |
1 | za 7 nov | Vitesse (Ba) J13 | KCC/CK Kozijnen J13 | 08:00 | 09:00 | Driessen, de Jong | Bongerdhal - Veld 1 B | |
1 | za 7 nov | Nikantes J6 | KCC/CK Kozijnen J14 | 08:00 | 09:00 | van Hasselt, van Hengel | Sportgebouw Campus - Veld 1 A |
.jpg)








