| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Accommodatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | di 12 mei | KOAG U19-1 | KCC/CK Kozijnen U19-1 | 17:30 | 18:45 | Harms, Hoeksema, v.d. Hoog, Niesing | Groene Wetering - 1K40 |
7 | za 16 mei | TOP (S) 1 | KCC/CK Kozijnen S1 | Zelf | 15:30 | Zelf | Sportcomplex TOP Sassenheim - 1K40 - Hoofdveld |
7 | za 16 mei | Avanti/Post Makelaardij 2 | KCC/CK Kozijnen S2 | Zelf | 14:00 | Zelf | Sportpark De Groene Wijdte - 1K40 |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen S3 | Oranje Wit (D) 2 | Zelf | 16:00 | S. Hoppel | Sportpark Schenkel - 1K40 |
7 | za 16 mei | Trekvogels 2 | KCC/CK Kozijnen S5 | 10:30 | 11:45 | Zelf | Ingang De Waghemakerestraat - 1K40 |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen S6 | ADO 3 | 09:30 | 10:30 | T.J.A. Zoutman (of team S4) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen S7 | WION 3 | 10:30 | 11:30 | bond (of Ewout Bückmann) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen S8 | WION 5 | 13:30 | 14:30 | Kirsten Voordendag (S7) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen U19-1 | KOAG U19-1 | 13:15 | 14:15 | bond (of team S5) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
7 | za 16 mei | Fortuna/Ruitenheer U15-2 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 09:15 | 10:30 | Pretter, van Rijnderhoff, Slingerland, Spek | Sportpark Kruithuisweg-Oost - 4aK40 - Veld 4 |
7 | za 16 mei | OZC J3 | KCC/CK Kozijnen J3 | 09:25 | 10:40 | Rosloot, v.d. Berg, v.d. Heuvel, van 't Hof | Sportcomplex De Enk - 1K40 |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen J4 | SKV J3 | 12:30 | 13:30 | Eelco Hoeksema | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
7 | za 16 mei | ONDO (G) J9 | KCC/CK Kozijnen J5 | 11:50 | 12:50 | Ouwens, de Kruijff, Nell, Niesing | Juliana Sportpark - 3aK40 |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen J7 | Fortuna/Ruitenheer J10 | 09:15 | 10:00 | team S8 | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
7 | za 16 mei | IJsselvogels J7 | KCC/CK Kozijnen J8 | 08:15 | 09:00 | Kort, Kuyululu, van Loon, Pas | Sportlaan Moordrecht - 1K40 |
7 | za 16 mei | IJsselvogels J8 | KCC/CK Kozijnen J9 | 09:15 | 10:00 | Wassink, de Bruin | Sportlaan Moordrecht - 3K24 A |
7 | za 16 mei | KOAG J9 | KCC/CK Kozijnen J10 | 10:00 | 11:00 | v.d. Berg, de Jong | Groene Wetering - 2b1K24 B |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen J11 | Maassluis J10 | 08:30 | 09:00 | Marco Geene | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen J12 | NIO J7 | 09:30 | 10:00 | Sijt Hagendijk (J1) | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen J13 | Maassluis J12 | 08:30 | 09:00 | Lisa Swinkels (U19) | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
7 | za 16 mei | IJsselvogels J14 | KCC/CK Kozijnen J14 | 08:15 | 09:00 | Ridderhof, v.d. Berg | Sportlaan Moordrecht - 4K24 A |
7 | za 16 mei | Vriendenschaar (H) J19 | KCC/CK Kozijnen J15 | 08:00 | 09:00 | Keehnen, Goos, Hoogendijk | Sportcomplex Sluisweg - 23bK24 A |
7 | za 16 mei | KCC/CK Kozijnen J16 | RWA J12 | 08:30 | 09:00 | team S3 | Sportpark Schenkel - 3bK24 A |
.jpg)








